AWESOME KARPAN

Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP

03/10/1997 (26 años)

Familia: 3-m | Volumen: 36 | Página: 270

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
AUTORIZADO - 17/01/2001
Garello Carlos Alberto
Lugar Nacimiento Campo Particular
Criador

HIJOS

7 NACIDOS 5M 2H
4 CORRIERON 3M 1H
CAMPAÑA HIJOS Próximos a correr 0

5ROYAL FERN
01/01/1972
13GOLD DIGGER (USA)
01/01/1962
9ROYAL GUNNER
01/01/1962
5ORIENTATION
01/01/1948
8RAISE YOU
01/01/1946
3NASHUA (USA)
01/01/1952
13SEQUENCE (USA)
01/01/1946
9ROYAL CHARGER
01/01/1946
9LEVEE
01/01/1953
2QUESTIONNAIRE
01/01/1927
5GEISHA
01/01/1943
3KARPAN
21/10/1985
3KAZAN (FR)
01/01/1959
3LAGRIMUCHA
01/01/1974
7SICAMBRE (FR)
01/01/1948
3KERMESSE
01/01/1945
12NATBEE
01/01/1964
3LARRACHA
01/01/1967
1PRINCE BIO (FR)
01/01/1941
7SIF
01/01/1936
5DJEBEL (FR)
01/01/1937
3KISS CURL
01/01/1934
10ROYAL SERENADE
01/01/1948
12CANDY KANE
01/01/1945
8LE PETIT PRINCE
01/01/1951
3WORKBOX
01/01/1954

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 3 1 0 1 1 0 0
4 años 12 1 2 0 3 1 5
5 años 10 1 1 3 2 1 2
6 años 1 0 0 0 0 0 1
TOTALES 26 3 3 4 6 2 8
PORCENTAJES 11.5% 11.5% 15.4% 23.1% 7.7% 30.8%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$7,080U$S 7,080
$7,085U$S 3,542
$8,479U$S 2,778
$0U$S 0
$22,644U$S 13,400
 
Ganancia / CC
$2,360U$S 2,360
$590U$S 295
$848U$S 278
$0U$S 0
$871U$S 515
 

Ganadora de 3 carreras en San Isidro - $22,644, a los 3,4 y 5 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
26311.5%346280000$22,644U$S 13,400
1000 mts1557.7%213.3%133150000$13,911U$S 9,510
1200 mts519.2%00.0%011120000$902U$S 301
1100 mts623.1%116.7%202010000$7,831U$S 3,589

CARRERAS (26)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
12/07/2003 SIS 10 2 1000 56"90/100 Rulina 1993 ALW 5a+g2/3 C 6 500 Acuña Atilio Roberto TACHI 8 $0U$S 0 99.85
22/06/2003 SIS 4 4 1000 56"41/100 Laio Da Bamboa 1995 ALW h5a+g2/3 C 5 497 Acuña Atilio Roberto TACHI 3 $692U$S 256 3.90
23/04/2003 SIS 4 6 1200 1'10"53/100 Balan 1944 ALW h5a+g2/3 A 5 508 Rosales Jesus Adrian TACHI 6 $0U$S 0 10.05
02/04/2003 SIS 2 6 1200 1'10"69/100 Estrategico 1985 ALW h5a+g2/3 A 5 504 Rosales Jesus Adrian TACHI 3 $692U$S 242 7.70
14/03/2003 SIS 11 6 1100 1'04"15/100 Cutlas 1997 ALW 5a+g2 A 5 505 Rosales Jesus Adrian TACHI 1 $4,610U$S 1,526 7.50
22/02/2003 SIS 10 6 1000 56"19/100 Gouache 1994 ALW 5a+g1/2 C 5 498 Cabral Jonatan Isaias TACHI 4 $461U$S 148 11.45
14/02/2003 SIS 3 6 1100 1'04"87/100 Rancagua 1904 ALW 5ag2 A 5 498 Cabral Jonatan Isaias TACHI 4 $461U$S 152 3.60
18/01/2003 SIS 11 9 1000 55"75/100 Medal Play 2000 HCP 4a+ C 5 500 Robles Pedro Roberto TACHI 5 $0U$S 0 4.45
11/12/2002 SIS 9 11 1100 1'05"42/100 Ocasional 1985 ALW h5a+g2 A 5 492 Robles Pedro Roberto TACHI 2 $1,200U$S 351 7.95
02/10/2002 SIS 4 8 1100 1'05"20/100 Ergino 1988 ALW h5a+g2 A 5 490 Stoppini Luis Tobias TACHI 8 $0U$S 0 10.20
04/08/2002 SIS 9 8 1000 57"28/100 Pescara 1994 ALW h5a+g2 C 5 500 Stoppini Luis Tobias TACHI 3 $363U$S 103 3.25
19/06/2002 SIS 12 10 1200 1'11"13/100 Los Manolos 1995 ALW h4a+g2 A 4 505 Stoppini Luis Tobias TACHI 9 $0U$S 0 9.85
29/05/2002 SIS 7 6 1200 1'10"79/100 Reinhold 1993 ALW h4a+g2 A 4 507 Stoppini Luis Tobias TACHI 4 $210U$S 59 14.20
28/04/2002 SIS 8 1 1000 56"91/100 Lux 1996 ALW h4a+g2 C 4 507 Stoppini Luis Tobias TACHI 10 $0U$S 0 6.05
23/03/2002 SIS 7 12 1000 55"91/100 Comprobado 1996 ALW h4a+g1 C 4 504 Stoppini Luis Tobias TACHI 1 $4,200U$S 1,400 3.70
22/02/2002 SIS 13 6 1000 56"74/100 Riton (FR) 1995 ALW h4a+g1 C 4 490 Stoppini Luis Tobias TACHI 2 $880U$S 288 9.15
09/01/2002 SIS 8 10 1200 1'11"40/100 Harvard (URU) 1993 ALW h4a+g1 A 4 494 Stoppini Luis Tobias TACHI 5 $0U$S 0 7.35
15/12/2001 SIS 14 8 1000 55"70/100 Inst.prov.de Loteria ALW h4ag1 C 4 486 Stoppini Luis Tobias TACHI 7 $0U$S 0 8.90
16/11/2001 SIS 10 6 1000 55"42/100 La Baraca 1994 ALW h4a+g1 C 4 483 Quiroga Claudio F. TACHI 6 $0U$S 0 99.99
03/11/2001 SIS 1 2 1000 55"36/100 Forever Cindy 1993 ALW h4ag1 C 4 486 Quiroga Claudio F. TACHI 4 $235U$S 235 3.10
29/09/2001 SIS 11 13 1100 1'04"64/100 Le Midi 1994 ALW h4ag1 A 4 478 Acuña Atilio Roberto TACHI 4 $312U$S 312 3.50
07/09/2001 SIS 12 6 1100 1'04"75/100 Serradiza 1996 ALW 4ag1 A 4 481 Stoppini Luis Tobias TACHI 2 $1,248U$S 1,248 7.60
10/08/2001 SIS 5 8 1000 56"24/100 Raspail 1996 ALW h4ag1 C 4 485 Carabajal Lucrecia M. TACHI 6 $0U$S 0 3.50
29/06/2001 SIS 9 8 1000 57"50/100 Payalon 1987 ALW h3ap C 3 493 Carabajal Lucrecia M. TACHI 1 $6,000U$S 6,000 2.35
02/06/2001 SIS 8 14 1000 58"44/100 Toquete 1992 ALW h3ap C 3 487 Quiroga Claudio F. TACHI 4 $360U$S 360 3.20
04/05/2001 SIS 10 8 1000 58"05/100 Royal Martial 1992 ALW h3ap C 3 492 Quiroga Claudio F. TACHI 3 $720U$S 720 3.25

SERVICIOS/PRODUCCION

Servicios
12

Nacimientos
7

Efectividad
58.33/100 58.33%


PadrilloProductoCriador1er servicioUltimo servicio
ANGIOLO VACIO 31/10/2014 02/12/2014
MASTER OF HOUNDS (USA) PAISANO ALEGRE (M Z, 14/10/2014)
Nores Boderau Rogelio Jose 15/10/2013 15/10/2013
INDYGO SHINER (USA) VACIO 15/11/2012 15/11/2012
GRAND REWARD (USA) GRAN PAISANO (M A, 05/11/2012)
Nores Boderau Rogelio Jose 22/11/2011 22/11/2011
GRAND REWARD (USA) GRAN ZAINA (H Z, 29/10/2011)
Nores Boderau Rogelio Jose 25/11/2010 25/11/2010
LUHUK (USA) PAISANISIMO (M Z, 30/10/2010)
Nores Boderau Rogelio Jose 04/11/2009 04/11/2009
GRAND REWARD (USA) VACIO 12/11/2008 12/11/2008
LODE (USA) REINA KARPAN (H Z, 26/09/2008)
Nores Boderau Rogelio Jose 05/09/2007 01/10/2007
LODE (USA) VACIO 05/10/2006 28/11/2006
LODE (USA) CARPAN GOLD (M A, 11/09/2006)
Nores Boderau Rogelio Jose 04/10/2005 04/10/2005
LODE (USA) VACIO 17/11/2004 17/11/2004
INDYGO SHINER (USA) MUY BRILLOSO (M ZD, 20/10/2004)
Nores Boderau Rogelio Jose 11/09/2003 05/11/2003