VILOTE

Argentina | Macho | Zaino | SP

14/09/1997 (27 años)

Familia: 3-j | Volumen: 36 | Página: 601

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
AUTORIZADO - 06/05/2003
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Vacacion
Criador
Sin dato

3CARO (IRE)
01/01/1967
11STEPPING HIGH
01/01/1969
4FORTINO II
01/01/1959
3CHAMBORD
01/01/1955
19NO ROBBERY (USA)
01/01/1960
11BEBOP II
01/01/1957
4RANAVALO
01/01/1954
6CHAMOSSAIRE (GB)
01/01/1942
3LIFE HILL
01/01/1940
A4SWAPS (USA)
01/01/1952
19BIMLETTE
01/01/1944
1PRINCE BIO (FR)
01/01/1941
11CAPPELLINA
01/01/1940
3VILEZA
18/10/1990
10EGG TOSS (USA)
01/01/1977
3VILMANTE
08/08/1978
1BUCKPASSER (USA)
01/01/1963
10EGGY
01/01/1968
8PRACTICANTE
04/08/1966
3VIRGIN QUEEN
16/09/1967
3TOM FOOL
01/01/1949
1BUSANDA
01/01/1947
12DELTA JUDGE
01/01/1960
10EGG HUNT
01/01/1960
20PRONTO
01/01/1958
8EXTRAÑEZA
01/01/1956
20CARAPALIDA
01/01/1954
3FAIRY QUEEN
01/01/1959

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 1 0 0 0 0 0 1
3 años 10 1 0 1 0 1 7
4 años 11 0 0 0 1 0 10
5 años 16 1 0 1 4 1 9
6 años 2 0 0 0 0 0 2
TOTALES 40 2 0 2 5 2 29
PORCENTAJES 5.0% 0.0% 5.0% 12.5% 5.0% 72.5%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$9,586U$S 9,586
$200U$S 59
$5,208U$S 1,558
$0U$S 0
$14,994U$S 11,203
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$959U$S 959
$18U$S 5
$326U$S 97
$0U$S 0
$375U$S 280
 

Ganador de 2 carreras en San Isidro - $14,994, a los 3 y 5 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
200.0%000020000$0U$S 0
1000 mts150.0%00.0%000010000$0U$S 0
1400 mts150.0%00.0%000010000$0U$S 0
3425.9%0152240000$14,427U$S 10,995
1100 mts25.9%00.0%000020000$0U$S 0
1200 mts1750.0%211.8%0121110000$13,251U$S 10,621
1400 mts1029.4%00.0%003160000$1,176U$S 374
1000 mts514.7%00.0%000050000$0U$S 0
400.0%010030000$567U$S 208
1200 mts250.0%00.0%010010000$567U$S 208
1400 mts125.0%00.0%000010000$0U$S 0
1000 mts125.0%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (40)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
27/07/2003 LPA 12 3 1000 1'00"53/100 Fantomas (1997) ALW 5a+g2 A 6 462 Leyes Mario Luis LOS LUISES 11 $0U$S 0 15.95
16/07/2003 SIS 11 10 1100 1'04"05/100 Andrassy 2001 HCP 5a+ A 6 462 Leyes Mario Luis LOS LUISES 7 $0U$S 0 8.60
18/06/2003 SIS 12 4 1200 1'11"12/100 Jamelao 2001 HCP 4a+ A 5 457 Leyes Mario Luis LOS LUISES 5 $0U$S 0 7.65
09/06/2003 ARG 5 2 1200 1'12"94/100 Factorial HCP 4a+g A 5 646 Leyes Mario Luis LOS LUISES 3 $567U$S 208 5.95
21/05/2003 SIS 7 1 1400 1'24"53/100 Elegido In 1997 ALW 5a+g2 A 5 460 Perez Carlos Mauricio LOS LUISES 4 $461U$S 166 13.95
14/02/2003 SIS 3 7 1100 1'04"87/100 Rancagua 1904 ALW 5ag2 A 5 452 Londaitz Mario Cesar EL CALIFA (GGUAY) 7 $0U$S 0 47.85
25/01/2003 ARG 3 4 1400 1'22"22/100 Avanzado HCP 4a+g A 5 443 Robles Pedro Roberto EL CALIFA (GGCHU) 8 $0U$S 0 51.25
25/12/2002 SIS 12 5 1400 1'21"95/100 Andrassy 2000 HCP 4a+ C 5 443 Abregu Miguel Angel EL CALIFA (GGUAY) 12 $0U$S 0 50.65
11/12/2002 SIS 2 7 1400 1'23"81/100 Prince de Reve 2000 HCP 4a+ A 5 450 Londaitz Mario Cesar EL CALIFA (GGUAY) 4 $540U$S 158 45.55
26/11/2002 LPA 11 6 1400 1'28"86/100 Craganour ALW m5a+g2 A 5 463 Londaitz Mario Cesar EL CALIFA (GGUAY) 11 $0U$S 0 6.45
09/11/2002 SIS 15 7 1400 1'25"19/100 Ixal 1999 HCP 4a+ C 5 463 Londaitz Mario Cesar EL CALIFA (GGUAY) 6 $0U$S 0 56.35
02/11/2002 SIS 14 7 1200 1'08"38/100 Crazy Ensign 1999 HCP 4a+ C 5 456 Londaitz Mario Cesar EL CALIFA (GGUAY) 8 $0U$S 0 70.60
09/10/2002 SIS 12 7 1200 1'10"03/100 Don Cartero 2001 HCP 4a+ A 5 453 Londaitz Mario Cesar EL CALIFA (GGUAY) 10 $0U$S 0 51.55
06/09/2002 SIS 13 5 1200 1'11"19/100 Explosillon 2000 HCP 4a+ C 5 450 Abregu Miguel Angel CHOPY (SI) 13 $0U$S 0 45.55
28/08/2002 SIS 9 11 1400 1'23"27/100 Free Moon 1988 ALW 5a+g2 A 5 455 Guzman Omar Alberto CHOPY (SI) 6 $0U$S 0 31.25
10/08/2002 SIS 6 9 1200 1'10"30/100 Subversion 1995 ALW 5a+g2 C 5 455 Abregu Miguel Angel CHOPY (SI) 4 $165U$S 46 79.15
21/07/2002 SIS 7 9 1200 1'12"34/100 Lucky Ness 1995 ALW 5a+g1 C 5 451 Abregu Miguel Angel CHOPY (SI) 1 $3,300U$S 930 3.15
12/07/2002 SIS 10 5 1400 1'23"32/100 Love Passion 1999 HCP 5a+ C 5 457 Abregu Miguel Angel CHOPY (SI) 4 $175U$S 50 11.05
26/06/2002 SIS 9 6 1400 1'23"54/100 Surfing 1998 HCP 4a+ A 4 449 Abregu Miguel Angel CHOPY (SI) 7 $0U$S 0 25.15
15/06/2002 SIS 9 13 1200 1'12"06/100 Asidero 1999 HCP 4a+ C 4 457 Blanco Wilme G. CHOPY (SI) 11 $0U$S 0 32.35
25/05/2002 SIS 11 4 1000 56"63/100 Potriwish 2000 HCP 4a+ C 4 453 Guzman Omar Alberto CHOPY (SI) 9 $0U$S 0 25.60
03/05/2002 SIS 5 11 1200 1'11"62/100 New Heaven 1999 HCP 4a+ C 4 450 Guzman Omar Alberto CHOPY (SI) 4 $200U$S 59 76.25
20/04/2002 SIS 13 5 1000 57"72/100 Bat Marsico 1997 ALW 4a+g1 C 4 454 Cabral Jonatan Isaias CHOPY (SI) 8 $0U$S 0 6.80
23/03/2002 SIS 11 8 1000 56"13/100 Cutlas 1997 ALW 4a+g1 C 4 450 Herrera Gomez Edward J. CHOPY (SI) 6 $0U$S 0 99.99
20/02/2002 SIS 6 15 1200 1'11"07/100 Charming Boy 2001 HCP 4a+ A 4 442 Herrera Gomez Edward J. CHOPY (SI) 13 $0U$S 0 99.99
21/09/2001 ARG 7 9 1000 57"89/100 Faird Card ALW 4ag1 A 4 453 Herrera Gomez Edward J. CHOPY (SI) 9 $0U$S 0 328.50
29/08/2001 SIS 11 5 1400 1'22"88/100 Fine Toss 1989 ALW 4a+ A 4 453 Herrera Gomez Edward J. CHOPY (SI) 11 $0U$S 0 22.60
08/08/2001 SIS 9 3 1400 1'22"12/100 Ultra Secreto 1998 ALW 4ag1 A 4 448 Herrera Gomez Edward J. CHOPY (SI) 8 $0U$S 0 171.60
07/07/2001 SIS 3 11 1000 55"97/100 Lord Card 1999 ALW 4a+ C 4 447 Herrera Gomez Edward J. CHOPY (SI) 7 $0U$S 0 3.40
26/05/2001 SIS 13 10 1000 57"18/100 Potriwish 2000 ALW 3a+ C 3 448 Herrera Gomez Edward J. CHOPY (SI) 6 $0U$S 0 64.35
04/05/2001 SIS 11 4 1200 1'10"36/100 Caurin 1987 ALW 3a+ C 3 441 Herrera Gomez Edward J. CHOPY (SI) 10 $0U$S 0 99.99
31/03/2001 SIS 8 2 1200 1'09"53/100 La Fronde 1899 ALW 3a+ C 3 446 Herrera Gomez Edward J. DONKEY SMALL (LP) 11 $0U$S 0 99.99
17/03/2001 SIS 3 9 1200 1'09"64/100 La Tosquera 2000 ALW 3a+ C 3 447 Herrera Gomez Edward J. DONKEY SMALL (LP) 11 $0U$S 0 99.99
23/02/2001 SIS 11 13 1200 1'09"59/100 Wealthy 2000 ALW 3a+ C 3 452 Herrera Gomez Edward J. DONKEY SMALL (LP) 12 $0U$S 0 99.99
18/11/2000 SIS 5 13 1200 1'09"04/100 La Soberbia 1996 ALW m3ag1 C 3 426 Sarati Miguel Angel RINCON DE FE (LP) 12 $0U$S 0 46.15
14/10/2000 ARG 5 1 1200 1'12"88/100 Marinero Toss ALW m3ag1 A 3 432 Mendez Julio Cesar RINCON DE FE (LP) 8 $0U$S 0 41.00
30/09/2000 SIS 6 11 1200 1'09"04/100 Un Talento 1990 ALW m3ap C 3 432 Herrera Jacinto Rafael RINCON DE FE (LP) 1 $8,510U$S 8,510 5.90
13/09/2000 SIS 6 11 1400 1'21"84/100 Hamburgues 1990 ALW m3ap A 3 439 Falero Pablo Gustavo RINCON DE FE (LP) 5 $0U$S 0 4.50
20/08/2000 SIS 5 14 1200 1'10"25/100 Ataviado 1985 ALW m3ap C 3 441 Betansos Horacio Julian RINCON DE FE (LP) 3 $1,076U$S 1,076 31.95
12/06/2000 SIS 2 3 1200 1'11"35/100 Rio de Oro 1904 ALW m2ap C 2 445 Mendez Julio Cesar RINCON DE FE (LP) 7 $0U$S 0 22.50

SERVICIOS

- Sin servicios -