PARA LILY

Argentina | Hembra | Tordillo | SP

12/10/1994 (29 años)

Familia: 8-k | Volumen: 35

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
AUTORIZADO - 12/10/2001
Lecce Antonio
Lugar Nacimiento Danymar
Criador
Sin dato

INBREEDING:
4PISTOLEER
02/09/1986
1RINGARO (USA)
01/01/1979
4LA PISTOLERA
17/09/1975
3CARO (IRE)
01/01/1967
1GUANAJIBENA
01/01/1971
2EL CURACA
01/01/1958
4PRONTISIMA
20/09/1968
4FORTINO II
01/01/1959
3CHAMBORD
01/01/1955
A4OUTING CLASS
01/01/1960
1CHILDREN'S HOUR
01/01/1960
8BIRON
01/01/1952
2HORMIGUERA
01/01/1953
20PRONTO
01/01/1958
4VITARIANA
01/01/1961
8PARAPOCOS
01/08/1986
3LYPHMAS (USA)
16/04/1979
8PARACHUTE
01/01/1964
17LYPHARD (USA)
01/01/1969
20PRONTO
01/01/1958
8PARACLETE
01/01/1957
17GOOFED (USA)
01/01/1960
3SANTA CLAUS
01/01/1961
3THE BLONDE
01/01/1958
19TIMOR
01/01/1944
20PROSPERINA
01/01/1949
1MY BABU (FR)
01/01/1945
8PARAKEET
01/01/1950

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 8 0 1 2 1 1 3
4 años 15 1 2 1 0 2 9
5 años 14 2 3 0 2 0 7
6 años 16 1 0 0 3 1 11
7 años 6 0 0 0 0 0 6
TOTALES 59 4 6 3 6 4 36
PORCENTAJES 6.8% 10.2% 5.1% 10.2% 6.8% 61.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$3,213U$S 3,213
$8,195U$S 8,195
$11,256U$S 11,256
$5,453U$S 5,453
$0U$S 0
$28,117U$S 28,117
 
Ganancia / CC
$402U$S 402
$546U$S 546
$804U$S 804
$341U$S 341
$0U$S 0
$477U$S 477
 

Ganadora de 4 carreras en San Isidro y La Plata - $28,117, a los 4,5 y 6 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
1100.0%021170000$1,453U$S 1,453
1200 mts218.2%00.0%000020000$0U$S 0
1000 mts872.7%00.0%021140000$1,453U$S 1,453
1100 mts19.1%00.0%000010000$0U$S 0
3625.6%3131260000$14,960U$S 14,960
1000 mts2055.6%210.0%2011140000$12,500U$S 12,500
1200 mts1233.3%00.0%012090000$1,260U$S 1,260
1100 mts411.1%00.0%100030000$1,200U$S 1,200
12216.7%302230000$11,704U$S 11,704
1100 mts758.3%114.3%301200000$7,358U$S 7,358
1000 mts216.7%00.0%000020000$0U$S 0
1200 mts216.7%150.0%001000000$4,346U$S 4,346
1400 mts18.3%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (59)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
17/02/2002 ARG 9 9 1200 1'10"42/100 River Folie ALW 6a+g3+ A 7 424 Quintana David E. LA TANITA (LP) 12 $0U$S 0 208.60
28/12/2001 ARG 11 2 1000 57"84/100 Trovao ALW 6a+g3/4 A 7 424 Acuña Atilio Roberto LA TANITA (LP) 10 $0U$S 0 27.85
15/12/2001 SIS 16 12 1000 55"31/100 Guarachero (2000) HCP 4a+ C 7 424 Lagos Juan Pablo LA TANITA (LP) 15 $0U$S 0 79.50
29/10/2001 ARG 9 6 1200 1'11"90/100 Yanca HCP 4a+g A 7 427 Lagos Juan Pablo LA TANITA (LP) 8 $0U$S 0 253.85
05/09/2001 SIS 4 10 1200 1'10"96/100 Fine Toss 1990 ALW 4a+ A 7 427 Tajomisski Alejandro V. VIRREYES 10 $0U$S 0 29.25
15/08/2001 SIS 7 3 1100 1'11"23/100 Ahi Viene 1903 ALW 4a+ A 7 422 Cervantes Armando R. VIRREYES 12 $0U$S 0 66.70
29/06/2001 SIS 11 16 1000 56"68/100 Scila 1905 ALW 3a+ C 6 393 Cervantes Armando R. VIRREYES 12 $0U$S 0 30.30
25/05/2001 ARG 11 3 1000 56"90/100 Refinado Tom (2*T*) ALW 3a+ A 6 412 Cervantes Armando R. VIRREYES 12 $0U$S 0 51.40
10/02/2001 SIS 13 4 1000 55"58/100 Maria Bethi 1984 ALW 3a+ C 6 412 Sena Guillermo Enrique VIRREYES 13 $0U$S 0 14.55
27/01/2001 SIS 9 13 1000 56"96/100 Escoltada 1999 ALW 3a+ C 6 414 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 9 $0U$S 0 29.70
12/01/2001 SIS 11 1 1000 55"63/100 Sismografo 1984 ALW 3a+ C 6 411 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 14 $0U$S 0 23.80
04/01/2001 LPA 10 10 1100 1'06"50/100 Bocage ALW 5a+g3/4 A 6 413 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 4 $270U$S 270 15.30
09/12/2000 SIS 6 7 1000 56"30/100 Delivery 1998 ALW 4a+ C 6 413 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 15 $0U$S 0 19.95
26/10/2000 LPA 9 8 1100 1'06"10/100 Haya (H) HCP h4a+g3+ A 6 411 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 5 $280U$S 280 18.40
20/10/2000 ARG 6 3 1000 56"41/100 Snappy John (1998) ALW 4a+ A 6 411 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 4 $133U$S 133 23.35
30/09/2000 SIS 5 4 1000 55"26/100 Blue Baby Blue 1997 ALW 4a+ C 6 411 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 1 $4,500U$S 4,500 67.10
23/09/2000 SIS 2 2 1200 1'12"29/100 Situado 1997 ALW 4a+ C 6 424 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 16 $0U$S 0 46.65
13/09/2000 SIS 10 10 1200 1'11"24/100 Free Victor 1998 ALW 4a+ A 6 422 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 10 $0U$S 0 9.40
26/08/2000 SIS 12 11 1200 1'12"56/100 Harvard S Bay 1985 ALW 4a+ C 6 418 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 4 $270U$S 270 49.80
15/08/2000 LPA 3 9 1000 1'00"67/100 Juez Cameo (1998) ALW h4a+g2/3 A 6 422 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 7 $0U$S 0 9.45
28/07/2000 SIS 13 1 1200 1'10"19/100 Nigromancia 1927 ALW 4a+ C 6 422 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 9 $0U$S 0 99.99
11/07/2000 LPA 9 7 1000 1'01"46/100 Mery Type (1996) ALW 5a+g2/3 A 6 416 Almeira Claudio Alberto VIRREYES 6 $0U$S 0 6.45
27/05/2000 SIS 3 8 1000 58"33/100 Ixal Handicap HCP h4a+ C 5 416 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 8 $0U$S 0 21.55
18/05/2000 LPA 10 1 1100 1'09"53/100 Rajamato (1994) ALW h5a+g2/3 A 5 423 Davila Osvaldo Daniel VIRREYES 2 $900U$S 900 2.90
02/05/2000 LPA 8 12 1100 1'08"15/100 Hilton Pap (1994) ALW h5a+g1/2 A 5 423 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 1 $4,100U$S 4,100 4.10
18/04/2000 LPA 4 5 1100 1'06"46/100 Irina (1993) ALW h5a+g2 A 5 423 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 2 $820U$S 820 6.55
29/03/2000 SIS 3 1 1200 1'12"50/100 Redondilla 1992 ALW h5a+g1/2 A 5 423 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 6 $0U$S 0 17.00
16/03/2000 LPA 7 6 1200 1'13"76/100 Tenacious (1993) ALW h5-6ag2 A 5 424 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 4 $246U$S 246 8.25
10/11/1999 SIS 2 2 1100 1'04"81/100 Rather Good 1993 ALW h5a+g2/3 A 5 424 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 9 $0U$S 0 61.15
27/10/1999 SIS 11 10 1200 1'11"51/100 El Florista 1994 ALW h5a+g2/3 A 5 423 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 6 $0U$S 0 41.35
07/10/1999 LPA 9 5 1100 1'07"63/100 Tamerlan (1993) ALW h5-6ag2 A 5 420 Davila Yolanda Beatriz VIRREYES 2 $820U$S 820 15.05
02/10/1999 ARG 2 10 1000 59"10/100 Premier Role ALW h5a+g2 A 5 420 Alcantara Juan A. VIRREYES 8 $0U$S 0 102.65
15/09/1999 SIS 9 10 1100 1'04"82/100 Cariñosa 1902 ALW h5a+g2/3 A 5 420 Lagos Juan Pablo VIRREYES 6 $0U$S 0 18.25
27/08/1999 SIS 12 7 1200 1'10"49/100 Mas Valiente 1987 ALW 4a+ C 5 420 Lagos Juan Pablo VIRREYES 4 $270U$S 270 70.10
08/08/1999 LPA 10 3 1400 1'28"25/100 Pub River (1993) ALW h5a+g2/3 A 5 421 Alcantara Juan A. VIRREYES 8 $0U$S 0 47.25
25/07/1999 LPA 6 7 1200 1'15"22/100 Bistro (1985) ALW h5a+g1 A 5 421 Sena Guillermo Enrique VIRREYES 1 $4,100U$S 4,100 2.90
23/05/1999 SIS 7 1 1000 56"79/100 Double Paid 1994 ALW 4ag1 C 4 421 Karamanos Horacio E. VIRREYES 8 $0U$S 0 11.60
14/05/1999 SIS 13 10 1000 57"23/100 Off The Record 1994 ALW h4ag1 C 4 421 Barrios Ramon I. VIRREYES 7 $0U$S 0 21.40
09/04/1999 SIS 8 3 1000 56"54/100 Royal Rider 1993 ALW h4ag1 C 4 416 Lagos Juan Pablo VIRREYES 5 $0U$S 0 94.40
30/03/1999 LPA 12 5 1100 1'08"15/100 Referendum (1996) ALW h4ag1 A 4 423 Ponce Hugo VIRREYES 5 $168U$S 168 12.70
15/03/1999 ARG 6 5 1100 1'04"65/100 Pradial ALW h4ag1 A 4 423 Ponce Hugo VIRREYES 7 $0U$S 0 23.00
28/02/1999 ARG 14 9 1000 59"05/100 Vaga Toss ALW h4ag1 A 4 423 Ponce Hugo VIRREYES 3 $627U$S 627 95.90
19/02/1999 SIS 12 13 1000 55"73/100 Dolly Toss 1993 ALW h4ag1 C 4 423 Ublich Juan Guillermo VIRREYES 9 $0U$S 0 78.25
16/01/1999 SIS 15 3 1000 55"75/100 Saint Felix 1993 ALW h4ag1 C 4 422 Alvarez Cristian A. VIRREYES 9 $0U$S 0 65.05
18/12/1998 SIS 13 10 1200 1'10"11/100 Tow 1992 ALW h4ag1 C 4 423 Sena Guillermo Enrique VIRREYES 10 $0U$S 0 20.60
05/12/1998 SIS 12 10 1000 57"13/100 Fiara 1987 ALW h4ap C 4 422 Sena Guillermo Enrique VIRREYES 1 $5,000U$S 5,000 4.85
22/11/1998 SIS 15 8 1000 56"27/100 Bumi Bay 1987 ALW h4ap C 4 418 Sena Guillermo Enrique VIRREYES 2 $1,200U$S 1,200 20.50
11/11/1998 SIS 2 13 1100 1'06"08/100 Fray Ayote 1988 ALW h4ap A 4 415 Sena Guillermo Enrique VIRREYES 2 $1,200U$S 1,200 14.35
30/10/1998 SIS 6 11A 1200 1'09"73/100 Caucaso 1986 ALW h4ap C 4 422 Benitez Ortellado F. VIRREYES 16 $0U$S 0 8.60
28/08/1998 SIS 6 13 1000 57"93/100 Viz Nueva Guinea1987 ALW h4ap C 4 409 Sena Guillermo Enrique VIRREYES 16 $0U$S 0 7.50
09/08/1998 SIS 6 11 1200 1'12"47/100 Pero Yo Se 1987 ALW h4ap C 4 415 Davila Osvaldo Daniel VIRREYES 9 $0U$S 0 6.60
12/06/1998 SIS 2 8 1200 1'12"49/100 Longdon 1983 ALW h3ap C 3 416 Alvarez Cristian A. VIRREYES 3 $720U$S 720 3.25
06/06/1998 SIS 5 13 1000 58"92/100 La Cuarta 1926 ALW h3ap C 3 419 Alvarez Cristian A. VIRREYES 2 $1,440U$S 1,440 9.10
23/05/1998 SIS 6 13 1000 59"23/100 Nuevo Poderoso 1987 ALW h3ap C 3 422 Alvarez Cristian A. VIRREYES 4 $360U$S 360 99.99
09/05/1998 SIS 15 3 1000 57"37/100 As.d.per.turf Bs.as. ALW h3ap C 3 411 Alvarez Cristian A. VIRREYES 8 $0U$S 0 40.05
02/05/1998 ARG 6 7 1000 57"72/100 Balizante ALW h3ap A 3 0 Davila Osvaldo Daniel VIRREYES 10 $0U$S 0 9.30
17/04/1998 ARG 9 15 1000 59"65/100 Four Limits ALW h3ap A 3 0 Alvarez Cristian A. VIRREYES 3 $693U$S 693 22.65
05/04/1998 ARG 12 1 1000 59"05/100 La Maltrecha ALW h3ap A 3 0 Karamanos Horacio E. VIRREYES 5 $0U$S 0 12.10
27/03/1998 SIS 5 12 1000 56"46/100 Empire 1985 ALW h3ap C 3 410 Villabona Cristian P. VIRREYES 8 $0U$S 0 99.99

SERVICIOS

- Sin servicios -