Argentina | Hembra | Zaino | SP
07/11/1997 (28 años)
Familia: 19-c | Volumen: 36 | Página: 22
| Microchip | |||||
| Tipificación Sanguínea | |||||
| Tipificación por ADN | |||||
| Pasaporte Facturado | |||||
| Reproductor | |||||
Certificado de Correr
+
|
|||||
| Lugar Nacimiento | Del Carmen | ||||
| Criador | |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en San Isidro - $4,819, a los 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ISIDRO | 12 | 1 | 8.3% | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,378 | |
| 1400 mts | 6 | 50.0% | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,845 |
| 1200 mts | 4 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $378 |
| 1600 mts | 2 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $155 |
| PALERMO | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $255 | |
| 1400 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $255 |
| LA PLATA | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $186 | |
| 1400 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $186 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2003 | SIS | 10 | 8 | 1400 | 1'27"17/100 | Coral Melody 1990 | ALW | h5ap | A | 5 | 433 | Padilla Jose A. | PENIQUE | 1 | $3,845 | 9.25 | |
| 03/02/2003 | ARG | 5 | 16 | 1400 | 1'26"95/100 | Atomic | ALW | 5-6ap | A | 5 | 426 | Cortella Vanesa M. | PENIQUE | 5 | $100 | 7.85 | |
| 22/01/2003 | SIS | 11 | 11 | 1200 | 1'16"01/100 | Guajira 1989 | ALW | h5ap | A | 5 | 426 | Alcantara Juan A. | PENIQUE | 5 | $0 | 55.80 | |
| 17/01/2003 | ARG | 7 | 7 | 1400 | 1'26"83/100 | Altruista | ALW | h5-6ap | A | 5 | 418 | Alcantara Juan A. | PENIQUE | 4 | $155 | 36.95 | |
| 01/01/2003 | SIS | 9 | 4 | 1400 | 1'26"24/100 | Manganga 1950 | ALW | h5ap | A | 5 | 418 | Alcantara Juan A. | PENIQUE | 5 | $0 | 34.25 | |
| 18/12/2002 | SIS | 1 | 6 | 1400 | 1'26"73/100 | Balizante 1987 | ALW | h5ap | A | 5 | 420 | Padilla Jose A. | PENIQUE | 5 | $0 | 15.80 | |
| 20/11/2002 | SIS | 8 | 3 | 1200 | 1'13"65/100 | Surplice 1885 | ALW | h5ap | A | 5 | 422 | Padilla Jose A. | PENIQUE | 6 | $0 | 74.40 | |
| 23/10/2002 | SIS | 2 | 1 | 1400 | 1'24"70/100 | Bordo 1990 | ALW | h5ap | A | 5 | 421 | Cortella Vanesa M. | PENIQUE | 7 | $0 | 59.10 | |
| 30/09/2002 | SIS | 3 | 8 | 1400 | 1'26"02/100 | Pianello 1989 | ALW | h5ap | A | 5 | 417 | Cortella Vanesa M. | PENIQUE | 5 | $0 | 22.75 | |
| 08/09/2002 | LPA | 2 | 4 | 1400 | 1'28"78/100 | New Orleans (1991) | ALW | h5ap | A | 5 | 431 | Cortella Vanesa M. | PENIQUE | 4 | $186 | 4.05 | |
| 14/08/2002 | SIS | 3 | 4 | 1600 | 1'37"71/100 | Ahi Viene 1903 | ALW | h5ap | A | 5 | 431 | Davila Osvaldo Daniel | PENIQUE | 5 | $0 | 14.50 | |
| 31/07/2002 | SIS | 2 | 8 | 1600 | 1'37"77/100 | Montepio 1986 | ALW | h5ap | A | 5 | 432 | Davila Osvaldo Daniel | PENIQUE | 4 | $155 | 5.80 | |
| 10/07/2002 | SIS | 7 | 1 | 1400 | 1'25"36/100 | Previsto 1933 | ALW | h5ap | A | 5 | 433 | Padilla Jose A. | PENIQUE | 5 | $0 | 4.75 | |
| 19/06/2002 | SIS | 1 | 2 | 1200 | 1'12"50/100 | Seductive Toss 1990 | ALW | h4ap | A | 4 | 431 | Ramella Damian | PENIQUE | 4 | $189 | 5.45 | |
| 22/05/2002 | SIS | 1 | 4 | 1200 | 1'11"74/100 | Halcon Guapo 1990/92 | ALW | h4ap | A | 4 | 433 | Villabona Cristian P. | PENIQUE | 4 | $189 | 15.55 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 16/11/2009 | 16/11/2009 | ||
|
|
Giraudo Jose Tito Giraudo Jorge Alberto Giraudo Luis Maria |
11/10/2008 | 11/10/2008 | |
|
|
Giraudo Jose Tito Giraudo Jorge Alberto Giraudo Luis Maria |
01/10/2007 | 01/10/2007 | |
|
|
Giraudo Jose Tito Giraudo Jorge Alberto Giraudo Luis Maria |
04/10/2006 | 04/10/2006 | |
|
|
Giraudo Jose Tito Giraudo Jorge Alberto Giraudo Luis Maria |
10/10/2005 | 10/10/2005 | |
|
|
Giraudo Jose Tito Giraudo Jorge Alberto Giraudo Luis Maria |
22/10/2004 | 22/10/2004 |