DULCE GLORY

MUERTO

Argentina | Hembra | Zaino | SP

30/11/1997 - 12/09/2004

Familia: 9-g | Volumen: 36 | Página: 417

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento Olga Margarita
Criador

INBREEDING:
2HALO (USA)
01/01/1969
2SECRET SHARER
01/01/1980
2COSMAH (USA)
01/01/1953
2NIJANA
01/01/1973
1TURN-TO (IRE)
01/01/1951
4NOTHIRDCHANCE
01/01/1948
14COSMIC BOMB
01/01/1944
2ALMAHMOUD
01/01/1947
8BOLD RULER (USA)
01/01/1954
2SOMETHINGROYAL
01/01/1952
8NIJINSKY (CAN)
01/01/1967
2PRODANA NEVIESTA
01/01/1960
9OLIMPIADA
29/09/1986
8OAK DANCER (GB)
01/01/1979
9OLIMPIAD
01/01/1980
16GREEN DANCER
01/01/1972
8OAK HILL
01/01/1972
1SALT MARSH (USA)
01/01/1970
9OROBANCA
01/01/1970
8NIJINSKY (CAN)
01/01/1967
16GREEN VALLEY
01/01/1967
14SHESHOON (GB)
01/01/1956
8TYPHA
01/01/1965
9TOM ROLFE (USA)
01/01/1962
1SALINE
01/01/1962
1MAKE TRACKS
01/01/1947
9ORIZABA
01/01/1949

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
4 años 4 0 0 0 0 0 4
5 años 5 0 0 1 1 0 3
6 años 12 0 1 2 2 5 2
TOTALES 21 0 1 3 3 5 9
PORCENTAJES 0.0% 4.8% 14.3% 14.3% 23.8% 42.9%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$606U$S 207
$2,732U$S 951
$3,338U$S 1,158
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$121U$S 41
$228U$S 79
$159U$S 55
 

Placés en Palermo y La Plata en 21 carreras disputadas.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
1700.0%122570000$2,732U$S 951
1200 mts423.5%00.0%000130000$0U$S 0
1000 mts1376.5%00.0%122440000$2,732U$S 951
400.0%011020000$606U$S 207
1300 mts125.0%00.0%000010000$0U$S 0
1100 mts375.0%00.0%011010000$606U$S 207

CARRERAS (21)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
19/04/2004 ARG 5 7 1200 1'13"43/100 Spiny ALW h5-6ap A 6 0 Tarragona Ruben Dario EL CORCEL (LP) 5 $0U$S 0 4.45
29/03/2004 ARG 2 4 1000 58"00/100 Albacea ALW h5-6ap A 6 0 Tarragona Ruben Dario EL CORCEL (LP) 6 $0U$S 0 13.70
15/03/2004 ARG 6 12 1000 59"37/100 Albacea ALW h5-6ap A 6 0 Tarragona Ruben Dario EL CORCEL (LP) 4 $263U$S 91 7.35
19/01/2004 ARG 9 6 1000 58"82/100 Bellona ALW h5-6ap A 6 0 Tarragona Ruben Dario EL CORCEL (LP) 4 $263U$S 93 4.80
29/12/2003 ARG 6 4 1000 56"63/100 Srta. Belen ALW h5-6ap A 6 0 Tarragona Ruben Dario EL CORCEL (LP) 2 $1,050U$S 362 6.65
12/12/2003 ARG 7 4 1000 56"68/100 Bosforo ALW h5-6ap A 6 0 Tarragona Ruben Dario EL CORCEL (LP) 3 $578U$S 200 32.55
18/11/2003 ARG 6 7 1000 58"11/100 Cabaret ALW h5-6a A 6 0 Tarragona Ruben Dario EL CORCEL (LP) 5 $0U$S 0 31.40
05/09/2003 ARG 12 3 1000 56"63/100 Frau Gaby ALW h5-6ap A 6 0 Toscani Sergio Leonardo EL CORCEL (LP) 5 $0U$S 0 33.90
29/08/2003 ARG 13 2 1200 1'14"26/100 Ecossaise ALW h5-6ap A 6 0 Bordoli Irineo D. EL CORCEL (LP) 6 $0U$S 0 57.45
11/08/2003 ARG 4 7 1000 57"56/100 Ana Mia ALW h5-6ap A 6 0 Zelaya Claudio J. OLGA MARGARITA 3 $578U$S 205 23.05
21/07/2003 ARG 14 4 1000 57"79/100 Virsha ALW h6-7ap A 6 0 Ceballos Luis M. OLGA MARGARITA 5 $0U$S 0 26.00
11/07/2003 ARG 11 2 1000 57"83/100 Chispeado ALW h5-6ap A 6 0 Mendez Jose Ricardo OLGA MARGARITA 5 $0U$S 0 19.40
19/06/2003 LPA 2 10 1300 1'22"87/100 Joyful Lad (1992) ALW h5ap A 5 0 Zelaya Claudio J. OLGA MARGARITA 8 $0U$S 0 5.80
05/06/2003 LPA 3 9 1100 1'07"60/100 Le Midi (1992) ALW h5ap A 5 0 Zelaya Claudio J. OLGA MARGARITA 3 $420U$S 154 10.50
08/10/2002 LPA 6 3 1100 1'08"37/100 Plantada (1992) ALW h5ap A 5 0 Bordoli Irineo D. OLGA MARGARITA 8 $0U$S 0 10.35
17/09/2002 LPA 1 6 1100 1'07"48/100 Irish Mist Ii (1992) ALW h5ap A 5 0 Bertulo Maximiliano A. OLGA MARGARITA 4 $186U$S 52 4.75
09/09/2002 ARG 9 8 1000 59"65/100 Kalcura ALW h5-6ap A 5 0 Jarcovsky Juan Carlos OLGA MARGARITA 6 $0U$S 0 168.40
11/05/2002 ARG 2 7 1200 1'12"28/100 Despotico ALW h4ap A 4 0 Recuero Antonio Gerardo OLGA MARGARITA 11 $0U$S 0 47.35
01/03/2002 ARG 9 9A 1000 57"12/100 Arlequin ALW h4ap A 4 0 Blanco Rodrigo Gonzalo OLGA MARGARITA 8 $0U$S 0 53.40
17/02/2002 ARG 1 1A 1000 59"16/100 Solterita ALW h4ap A 4 0 Blanco Rodrigo Gonzalo OLGA MARGARITA 7 $0U$S 0 48.60
08/02/2002 ARG 5 8 1200 1'13"33/100 Epumer ALW h4ap A 4 0 Recuero Antonio Gerardo OLGA MARGARITA 7 $0U$S 0 9.45

SERVICIOS/PRODUCCION

Servicios
1

Nacimientos
0

Efectividad
0.00/100 0.00%


PadrilloProductoCriador1er servicioUltimo servicio
HEIST (USA) VACIO 06/08/2004 06/08/2004