BUSQUELO

Argentina | Macho | Zaino | SP

28/07/1998 (27 años)

Familia: 9-g | Volumen: 36 | Página: 555

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
AUTORIZADO - 24/08/2001
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Aguaribay
Criador
Sin dato

10BULLICIOSO IN
08/10/1989
2JUST IN CASE
29/10/1981
10BUNNY DANCER
01/01/1978
1SALT MARSH (USA)
01/01/1970
2JET SUN
06/09/1971
10BUCIALI
01/01/1971
9TOM ROLFE (USA)
01/01/1962
1SALINE
01/01/1962
19SOLAZO
01/01/1959
2JUNGLE PRINCESS
16/09/1964
8NIJINSKY (CAN)
01/01/1967
3BONNIE GOOGLE
01/01/1959
7YONDER
01/01/1963
10PONGALA
01/01/1964
9SWEET MARTINA
20/09/1987
20AHMAD
05/10/1975
9ELEUTHERA
01/01/1979
5GOOD MANNERS
29/03/1966
20AZYADE
01/01/1957
19EL GRAN CAPITAN
01/01/1971
9ESCARAMUZA
01/01/1974
3NASHUA (USA)
01/01/1952
5FUN HOUSE
01/01/1958
11CHURRINCHE
01/01/1941
20ZEILAH
01/01/1951
3MARTINET
01/01/1966
19PALPITADORA
01/01/1966
8PARDALLO
01/01/1963
9REVANCHE
01/01/1965

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 2 1 0 0 0 0 1
4 años 10 2 3 3 1 0 1
5 años 7 1 2 1 0 2 1
6 años 2 0 0 0 0 0 2
TOTALES 21 4 5 4 1 2 5
PORCENTAJES 19.0% 23.8% 19.0% 4.8% 9.5% 23.8%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$3,990U$S 1,078
$19,792U$S 6,123
$10,755U$S 3,845
$0U$S 0
$34,537U$S 11,046
 
Ganancia / CC
$1,995U$S 539
$1,979U$S 612
$1,536U$S 549
$0U$S 0
$1,645U$S 526
 

Ganador de 4 carreras en San Isidro - $34,537, a los 3,4 y 5 años, incluso 3ro Wagram Handicap y Wagram Handicap.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
19421.1%541230000$34,537U$S 11,046
1000 mts19100%421.1%541230000$34,537U$S 11,046
200.0%000020000$0U$S 0
1000 mts2100%00.0%000020000$0U$S 0

CARRERAS (21)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
28/05/2005 SIS 3 4 1000 55"64/100 Forty Marchanta 2004 HCP 4a+ C 6 510 Giorgis Abel Lujan Jose LUCIANA Y LUCIANO (LP) 6 $0U$S 0 3.60
15/04/2005 SIS 15 7 1000 57"73/100 Anjiz Star HCP 3a+ C 6 519 Jaime Marcelo Jose LUCIANA Y LUCIANO (LP) 10 $0U$S 0 6.05
13/02/2004 SIS 7 6 1000 56"69/100 Wagram Handicap HCP 4a+ C 5 507 Giorgis Abel Lujan Jose LUCIANA Y LUCIANO (LP) 3 $1,380U$S 478 21.20
22/11/2003 SIS 11 8 1000 54"98/100 Bat Atico 1995 ALW 5a+g2/3 C 5 497 Giorgis Abel Lujan Jose LUCIANA Y LUCIANO (LP) 1 $6,000U$S 2,158 3.95
01/11/2003 SIS 14 6 1000 54"59/100 Logia 1995 ALW 5a+g3/4 C 5 499 Giorgis Abel Lujan Jose LUCIANA Y LUCIANO (LP) 2 $1,500U$S 542 16.25
12/10/2003 ARG 9 3 1000 56"68/100 Gold Fire (2002) HCP 4a+g A 5 492 Giorgis Abel Lujan Jose LUCIANA Y LUCIANO (LP) 10 $0U$S 0 14.70
19/09/2003 SIS 13 4 1000 56"14/100 Gold Fire 2001 HCP 4a+ C 5 492 Mendez Julio Cesar LUCIANA Y LUCIANO (LP) 2 $1,875U$S 667 8.70
09/08/2003 SIS 14 8 1000 57"94/100 Miss Terrible 2002 HCP 4a+ C 5 499 Giorgis Abel Lujan Jose LUCIANA Y LUCIANO (LP) 5 $0U$S 0 7.05
12/07/2003 SIS 10 9 1000 56"90/100 Rulina 1993 ALW 5a+g2/3 C 5 506 Gramatica Edgardo LUCIANA Y LUCIANO (LP) 5 $0U$S 0 4.60
24/05/2003 SIS 1 4 1000 1'00"20/100 Miss Carry 2002 HCP 3a+ C 4 516 Giorgis Abel Lujan Jose LUCIANA Y LUCIANO (LP) 3 $981U$S 353 21.90
02/03/2003 ARG 10 2 1000 55"74/100 Akiro (1997) ALW 4ag2/3 A 4 497 Gramatica Edgardo LUCIANA Y LUCIANO (LP) 8 $0U$S 0 5.60
14/02/2003 SIS 9 1 1000 54"54/100 Wagram Handicap HCP 4a+ C 4 497 Gramatica Edgardo LUCIANA Y LUCIANO (LP) 3 $1,230U$S 405 21.25
24/01/2003 SIS 6 1 1000 56"08/100 The Best Sing 1997 ALW 4ag2 C 4 505 Gramatica Edgardo LUCIANA Y LUCIANO (LP) 1 $6,400U$S 2,105 2.85
27/12/2002 SIS 1 4 1000 55"47/100 La Pandita 2000 HCP 4a+ C 4 501 Gramatica Edgardo LUCIANA Y LUCIANO (LP) 2 $1,488U$S 451 3.50
08/12/2002 SIS 12 2 1000 55"75/100 Croassant 1997 ALW 4ag1 C 4 502 Valdivieso Jorge LUCIANA Y LUCIANO (LP) 1 $6,600U$S 1,924 1.95
15/11/2002 SIS 3 3 1000 54"76/100 Ali Bey 1996 ALW 4ag1 C 4 497 Valdivieso Jorge LUCIANA Y LUCIANO (LP) 2 $1,437U$S 415 2.95
06/09/2002 SIS 6 2 1000 57"18/100 Blue Baby Blue 1997 ALW 4ag1 C 4 512 Giles Mauro Dario LUCIANA Y LUCIANO (LP) 3 $506U$S 143 5.35
04/08/2002 SIS 14 6 1000 56"57/100 La Puntilla 1997 ALW 4ag1 C 4 508 Giles Mauro Dario LUCIANA Y LUCIANO (LP) 2 $920U$S 261 6.25
12/07/2002 SIS 1 1 1000 58"39/100 Good Passion 1995/96 ALW 4ag1 C 4 510 Giles Mauro Dario LUCIANA Y LUCIANO (LP) 4 $230U$S 66 5.65
28/06/2002 SIS 6 7 1000 57"07/100 Crimtina 1991 (CP) ALW m3ap C 3 507 Giles Mauro Dario LUCIANA Y LUCIANO (LP) 1 $3,990U$S 1,078 2.85
16/09/2001 SIS 8 1 1000 56"46/100 High Command 1986 ALW m3ap C 3 470 Quintana David E. LUCIANA Y LUCIANO (LP) 10 $0U$S 0 28.00

SERVICIOS

- Sin servicios -