Argentina | Hembra | Zaino | SP
20/09/1973 - 01/07/2005
Familia: 3-n | Volumen: 28 | Página: 1734
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Campo particular |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 9 carreras en Palermo y La Plata debutando, a los 3,4,5 y 6 años, incluso Haras Argentino(esp., Clasico Nicaragua-di, Clasico Arturo A. Bu, Clasico Nicaragua y Clasico Panama, 2da Francia, Handicap Ojo de Agua, Clasico Santiago Lur y Clasico Bolivia, 3ra Arenales y Clasico Peru, 4ta General Guemes, Handicap Denegri, Clasico Ecuador, Handicap Leonora, Clasico Arturo A. Bu, Clasico Chile, Clasico Honduras y Clasico Pro.bs.as. L.
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (14) Clásico ganado (4)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/1979 | LPA | 5 | 1 | 0 | 00"00/100 | Clasico Panama | STK | Sin datos | A | 6 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
17/06/1979 | LPA | 2 | 1 | 0 | 00"00/100 | Handicap Ojo de Agua | HCP | Sin datos | A | 5 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 2 | $0 | 0.00 | |
12/05/1979 | ARG | 9 | 8 | 0 | 00"00/100 | Handicap Leonora | HCP | Sin datos | A | 5 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 4 | $0 | 0.00 | |
01/04/1979 | LPA | 7 | 1 | 0 | 00"00/100 | Clasico Pro.bs.as. L | STK | Sin datos | A | 5 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 4 | $0 | 0.00 | |
11/03/1979 | LPA | 6 | 1 | 0 | 00"00/100 | Clasico Nicaragua | STK | Sin datos | A | 5 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
25/02/1979 | LPA | 7 | 5 | 0 | 00"00/100 | Clasico Arturo A. Bu | STK | Sin datos | A | 5 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
06/01/1979 | ARG | 5 | 7 | 0 | 00"00/100 | Francia | STK | Sin datos | A | 5 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 2 | $0 | 0.00 | |
22/12/1978 | ARG | 5 | 5 | 0 | 00"00/100 | Especial Navidad | ALW | Sin datos | A | 5 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 2 | $0 | 0.00 | |
08/12/1978 | LPA | 5 | 1 | 0 | 00"00/100 | Clasico Ecuador | HCP | Sin datos | A | 5 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 4 | $0 | 0.00 | |
11/11/1978 | LPA | 6 | 1 | 0 | 00"00/100 | Clasico Honduras | STK | Sin datos | A | 5 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 4 | $0 | 0.00 | |
22/10/1978 | LPA | 4 | 3 | 0 | 00"00/100 | Clasico Peru | STK | Sin datos | A | 5 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 3 | $0 | 0.00 | |
17/09/1978 | LPA | 4 | 1 | 0 | 00"00/100 | Haras Argentino(esp. | HCP | Sin datos | A | 5 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
13/08/1978 | LPA | 10 | 2 | 0 | 00"00/100 | Especial Criadores A | ALW | Sin datos | A | 5 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 5 | $0 | 0.00 | |
29/07/1978 | LPA | 5 | 3 | 0 | 00"00/100 | Especial Briceis | ALW | Sin datos | A | 5 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
23/06/1978 | ARG | 5 | 2 | 0 | 00"00/100 | General Guemes | STK | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 4 | $0 | 0.00 | |
27/05/1978 | LPA | 7 | 2 | 0 | 00"00/100 | Clasico Bolivia | STK | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 2 | $0 | 0.00 | |
14/05/1978 | LPA | 7 | 4 | 0 | 00"00/100 | Clasico Nicaragua-di | STK | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
01/04/1978 | ARG | 7 | 3 | 0 | 00"00/100 | Arenales | STK | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 3 | $0 | 0.00 | |
04/03/1978 | LPA | 7 | 3 | 0 | 00"00/100 | Clasico Chile | STK | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 4 | $0 | 0.00 | |
18/02/1978 | LPA | 7 | 2 | 0 | 00"00/100 | Clasico Arturo A. Bu | STK | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 4 | $0 | 0.00 | |
29/01/1978 | LPA | 7 | 4 | 0 | 00"00/100 | Clasico Santiago Lur | STK | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 2 | $0 | 0.00 | |
21/01/1978 | ARG | 7 | 5 | 0 | 00"00/100 | Handicap Denegri | HCP | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 4 | $0 | 0.00 | |
04/06/1977 | ARG | 2 | 1 | 0 | 00"00/100 | Snow Festival (1971) | ALW | Sin datos | A | 3 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
22/05/1977 | ARG | 9 | 1 | 0 | 00"00/100 | Goleta Rio de la Pl | ALW | Sin datos | A | 3 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 | |
03/04/1977 | ARG | 7 | 1 | 0 | 00"00/100 | Calcado | ALW | Sin datos | A | 3 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 1 | $0 | 0.00 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 20/08/1995 | 22/08/1995 | |
![]() |
VACIO | 13/10/1994 | 13/10/1994 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 30/08/1993 | 01/09/1993 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 25/08/1992 | 27/08/1992 |
![]() |
VACIO | 23/11/1991 | 18/12/1991 | |
![]() |
![]() |
Abolengo | 01/11/1990 | 21/11/1990 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 08/10/1989 | 10/10/1989 |
![]() |
VACIO | 23/11/1988 | 09/12/1988 | |
![]() |
VACIO | 14/10/1987 | 14/10/1987 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 10/09/1985 | 12/09/1985 |
![]() |
![]() |
Sin dato | ||
![]() |
VACIO | |||
![]() |
VACIO |