Argentina | Hembra | Tordillo | SP
25/10/1998 (27 años)
Familia: 1-s | Volumen: 36 | Página: 562
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Los Irlandeses |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en San Isidro - $14,434, a los 4 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALERMO | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $395 | |
| 1600 mts | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $315 |
| 1400 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $80 |
| SAN ISIDRO | 12 | 2 | 16.7% | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,039 | |
| 1400 mts | 5 | 41.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,150 |
| 1600 mts | 4 | 33.3% | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $12,312 |
| 1800 mts | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 2 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $577 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2004 | ARG | 15 | 5 | 1600 | 1'40"40/100 | Good Whisky (1995) | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 474 | Abregu Miguel Angel | NAHUEL (MZA) | 9 | $0 | 8.85 | |
| 10/12/2003 | SIS | 2 | 2 | 1400 | 1'24"86/100 | Mister Pelayo 1992 | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 474 | Falero Pablo Gustavo | NAHUEL (MZA) | 10 | $0 | 5.90 | |
| 18/11/2003 | ARG | 2 | 1 | 1600 | 1'41"06/100 | Osiris | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 472 | Enriquez Claudio A. | NAHUEL (MZA) | 4 | $315 | 7.35 | |
| 12/11/2003 | SIS | 4 | 1 | 1400 | 1'26"46/100 | Ciudad de Martinez | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 472 | Enriquez Claudio A. | NAHUEL (MZA) | 5 | $0 | 8.50 | |
| 27/09/2003 | SIS | 12 | 3 | 1600 | 1'39"96/100 | Brother Son 1994 | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 468 | Enriquez Claudio A. | NAHUEL (MZA) | 1 | $6,300 | 3.40 | |
| 12/09/2003 | SIS | 14 | 10 | 1400 | 1'24"26/100 | Prince Boy 1994 | ALW | h5a+g1 | C | 5 | 466 | Enriquez Claudio A. | NAHUEL (MZA) | 5 | $0 | 14.30 | |
| 07/06/2003 | SIS | 1 | 4 | 1600 | 1'36"40/100 | Malambo Dancer 1996 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 460 | Alzamendi Roberto N. | NAHUEL (MZA) | 6 | $0 | 32.65 | |
| 11/05/2003 | SIS | 6 | 5 | 1600 | 1'36"66/100 | Temis 1996 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 473 | Torres Julio C. | NAHUEL (MZA) | 6 | $0 | 10.25 | |
| 09/04/2003 | SIS | 9 | 5 | 1800 | 1'50"35/100 | Comuno 1994 | ALW | h4ag1/2 | A | 4 | 472 | Robles Pedro Roberto | NAHUEL (MZA) | 6 | $0 | 20.00 | |
| 26/03/2003 | SIS | 1 | 2 | 1600 | 1'38"60/100 | Valery Toss 1990 | ALW | h4ap | A | 4 | 469 | Robles Pedro Roberto | NAHUEL (MZA) | 1 | $6,012 | 5.60 | |
| 26/02/2003 | SIS | 11 | 12 | 1200 | 1'12"06/100 | Kalar 1989(CP) | ALW | h4ap | A | 4 | 476 | Enriquez Claudio A. | NAHUEL (MZA) | 7 | $0 | 3.30 | |
| 10/02/2003 | ARG | 3 | 4 | 1400 | 1'26"12/100 | Charming | ALW | h4ap | A | 4 | 475 | Enriquez Claudio A. | NAHUEL (MZA) | 6 | $80 | 4.65 | |
| 11/01/2003 | SIS | 13 | 8 | 1200 | 1'09"21/100 | Rusvion 1987 | ALW | h4ap | C | 4 | 475 | Enriquez Claudio A. | NAHUEL (MZA) | 4 | $577 | 3.75 | |
| 06/12/2002 | SIS | 5 | 11 | 1400 | 1'24"48/100 | Bordo (CP) 1990 | ALW | h4ap | A | 4 | 478 | Enriquez Claudio A. | NAHUEL (MZA) | 2 | $1,150 | 3.90 | |
| 24/11/2002 | SIS | 10 | 7 | 1400 | 1'22"50/100 | Reyezuelo 1990 | ALW | h4ap | C | 4 | 484 | Enriquez Claudio A. | NAHUEL (MZA) | 13 | $0 | 20.65 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
|
|
Sin dato | 17/08/2008 | 06/11/2008 | |
|
|
Sin dato | 19/08/2007 | 25/08/2007 | |
|
|
Sin dato | 13/08/2006 | 02/09/2006 | |
| VACIO | 16/09/2005 | 30/10/2005 | ||
|
|
Sevillano Jose Luis Sevillano Victor Daniel |
22/09/2004 | 22/09/2004 |