Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
29/11/1998 (26 años)
Familia: 7-a | Volumen: 36 | Página: 415
Microchip | |||
Tipificación Sanguínea | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | Altos Del Salado |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en La Plata - $16,881, a los 3,4 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 45 | 3 | 6.7% | 1 | 7 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | $16,881 | |
1400 mts | 7 | 15.6% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $880 |
1200 mts | 10 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | $456 |
1000 mts | 9 | 20.0% | 1 | 11.1% | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,076 |
1300 mts | 7 | 15.6% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,133 |
1100 mts | 11 | 24.4% | 2 | 18.2% | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10,336 |
1600 mts | 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1200 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2004 | LPA | 5 | 5 | 1400 | 1'26"01/100 | Polina | ALW | h5a+g3/4 | A | 6 | 0 | Casal Rogelio Omar | ZINA G. (LP) | 7 | $0 | 89.30 | |
24/08/2004 | LPA | 11 | 7 | 1200 | 1'15"57/100 | Trovao | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 0 | Torres Jose Luis | ZINA G. (LP) | 11 | $0 | 120.35 | |
10/08/2004 | LPA | 10 | 5 | 1200 | 1'13"15/100 | Caminadora | ALW | h5a+g3 | A | 6 | 0 | Torres Jose Luis | ZINA G. (LP) | 10 | $0 | 30.90 | |
18/07/2004 | ARG | 5 | 4 | 1200 | 1'10"42/100 | Hopetown (2002) | HCP | 4a+g | A | 6 | 0 | Cantero Diego O. | ZINA G. (LP) | 10 | $0 | 68.50 | |
24/06/2004 | LPA | 6 | 6 | 1000 | 1'01"61/100 | Que Bruja (1996) | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Cantero Diego O. | ZINA G. (LP) | 5 | $192 | 30.05 | |
25/05/2004 | LPA | 11 | 8 | 1300 | 1'23"02/100 | Caro Sueño (1996) | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Casal Rogelio Omar | ZINA G. (LP) | 4 | $288 | 18.70 | |
06/04/2004 | LPA | 7 | 3 | 1300 | 1'20"64/100 | Carpan (1999) | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 0 | Torres Jose Luis | ZINA G. (LP) | 8 | $0 | 106.50 | |
25/03/2004 | LPA | 7 | 4 | 1400 | 1'26"75/100 | Jimbo Gold | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 0 | Torres Jose Luis | ZINA G. (LP) | 8 | $0 | 45.75 | |
12/02/2004 | LPA | 10 | 8 | 1100 | 1'07"46/100 | Canyon | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Torres Jose Luis | ZINA G. (LP) | 1 | $4,400 | 19.90 | |
08/01/2004 | LPA | 9 | 11 | 1100 | 1'07"81/100 | Lalia | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Torres Jose Luis | ZINA G. (LP) | 6 | $0 | 90.15 | |
25/12/2003 | LPA | 8 | 10 | 1200 | 1'15"17/100 | Desdemona | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Torres Jose Luis | ZINA G. (LP) | 6 | $0 | 27.85 | |
27/11/2003 | LPA | 12 | 10 | 1400 | 1'26"97/100 | Jumblee | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Torres Jose Luis | ZINA G. (LP) | 5 | $176 | 18.00 | |
06/11/2003 | LPA | 12 | 6 | 1300 | 1'20"05/100 | Maulin (1996) | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Torres Jose Luis | ZINA G. (LP) | 5 | $176 | 52.00 | |
21/10/2003 | LPA | 7 | 3 | 1200 | 1'14"01/100 | Damara | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Torres Jose Luis | ZINA G. (LP) | 10 | $0 | 34.25 | |
09/10/2003 | LPA | 12 | 11 | 1300 | 1'21"46/100 | Batty Experta (1997) | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Guzman Juan Ariel | ZINA G. (LP) | 9 | $0 | 15.45 | |
23/09/2003 | LPA | 4 | 5 | 1400 | 1'27"47/100 | Luminosa In (1996) | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Guzman Juan Ariel | ZINA G. (LP) | 3 | $528 | 43.60 | |
26/08/2003 | LPA | 4 | 2 | 1400 | 1'28"38/100 | Tina Champ (1997) | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Guzman Juan Ariel | ZINA G. (LP) | 5 | $176 | 61.95 | |
12/08/2003 | LPA | 1 | 6 | 1400 | 1'26"77/100 | Di Escorpion (1998) | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Guzman Juan Ariel | ZINA G. (LP) | 6 | $0 | 46.05 | |
24/07/2003 | LPA | 13 | 14A | 1400 | 1'27"75/100 | Bemfa (URU) (1996) | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Cantero Diego O. | ZINA G. (LP) | 11 | $0 | 99.99 | |
29/06/2003 | LPA | 9 | 4 | 1100 | 1'09"33/100 | Pennzoil (1998) | ALW | h4a+g2 | A | 4 | 0 | Cantero Diego O. | ZINA G. (LP) | 10 | $0 | 83.95 | |
12/06/2003 | LPA | 12 | 5 | 1200 | 1'14"94/100 | Emulado Tom (1999) | ALW | h4a+g2 | A | 4 | 0 | Cantero Diego O. | ZINA G. (LP) | 10 | $0 | 275.45 | |
21/01/2003 | LPA | 7 | 8 | 1300 | 1'18"54/100 | Elvio (2000) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 0 | Villagra Raul Eduardo | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 10 | $0 | 52.65 | |
07/01/2003 | LPA | 10 | 11 | 1600 | 1'39"89/100 | Los Alpes | ALW | 4a | A | 4 | 0 | Guzman Matias Alejo | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 8 | $0 | 36.50 | |
19/12/2002 | LPA | 3 | 3 | 1200 | 1'14"38/100 | Driver Champ (1999) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 0 | Mansilla Gerardo Adrian | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 6 | $0 | 26.65 | |
05/12/2002 | LPA | 4 | 2 | 1100 | 1'05"66/100 | Blanche | ALW | h4a+g2 | A | 4 | 0 | Pro Osvaldo Ramon | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 7 | $0 | 43.05 | |
14/11/2002 | LPA | 5 | 1 | 1000 | 59"00/100 | Critikola (1999) | ALW | h4a+g2/3 | A | 4 | 0 | Guzman Matias Alejo | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 7 | $0 | 57.75 | |
03/11/2002 | LPA | 3 | 2 | 1100 | 1'06"63/100 | Bat Recio (1997) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 0 | Guzman Matias Alejo | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 5 | $152 | 12.80 | |
20/10/2002 | LPA | 5 | 5 | 1000 | 1'00"30/100 | Driver Champ (1998) | ALW | h4a+g2 | A | 4 | 0 | Arana Jorge Osmar | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 8 | $0 | 8.30 | |
10/10/2002 | LPA | 7 | 3 | 1000 | 59"33/100 | Comentada | ALW | h4a+g2/3 | A | 4 | 0 | Guzman Matias Alejo | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 3 | $504 | 26.10 | |
22/09/2002 | LPA | 2 | 6 | 1300 | 1'17"92/100 | Ipacarai (1998) | ALW | h4a+g2/3 | A | 4 | 0 | Guzman Matias Alejo | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 3 | $504 | 24.45 | |
08/09/2002 | LPA | 12 | 14 | 1100 | 1'07"19/100 | Todo Un Merito(1999) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Guzman Matias Alejo | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 1 | $3,800 | 9.40 | |
25/08/2002 | LPA | 11 | 2 | 1100 | 1'07"51/100 | Sofisteria (1999) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Guzman Matias Alejo | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 3 | $456 | 11.75 | |
15/08/2002 | LPA | 9 | 6 | 1200 | 1'14"75/100 | Bob Frances (1999) | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Guzman Matias Alejo | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 3 | $456 | 11.50 | |
01/08/2002 | LPA | 9 | 5 | 1200 | 1'13"93/100 | Petite West (1999) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Mansilla Gerardo Adrian | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 7 | $0 | 7.45 | |
18/07/2002 | LPA | 11 | 9 | 1000 | 1'00"92/100 | Ciudad de Montevideo | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Mansilla G. Victor | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 3 | $330 | 19.55 | |
16/07/2002 | LPA | 1 | 8 | 1300 | 1'20"01/100 | Brillo Levi (1998) | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Arana Jorge Osmar | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 4 | $165 | 18.65 | |
04/07/2002 | LPA | 6 | 5 | 1000 | 1'02"56/100 | Miss Loren (2001) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Arana Jorge Osmar | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 9 | $0 | 13.50 | |
20/06/2002 | LPA | 8 | 5 | 1100 | 1'07"05/100 | Bam Bam Bam | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Guzman Matias Alejo | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 4 | $234 | 17.30 | |
06/06/2002 | LPA | 12 | 13 | 1200 | 1'14"59/100 | Crown West | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Oviedo Nestor Nicolas | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 12 | $0 | 14.75 | |
23/05/2002 | LPA | 11 | 8 | 1100 | 1'05"91/100 | Pirata de Lujo | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Arana Jorge Osmar | ORFEO NEGRO (LP) | 5 | $156 | 33.20 | |
10/03/2002 | LPA | 6 | 5 | 1000 | 1'02"13/100 | Ski Portugues | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Arana Jorge Osmar | ORFEO NEGRO (LP) | 1 | $3,050 | 3.80 | |
24/02/2002 | LPA | 7 | 11 | 1100 | 1'07"76/100 | Aureo | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Arana Jorge Osmar | ORFEO NEGRO (LP) | 2 | $610 | 7.65 | |
22/01/2002 | LPA | 8 | 12 | 1200 | 1'16"08/100 | Acacia | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Arana Jorge Osmar | ORFEO NEGRO (LP) | 7 | $0 | 7.75 | |
30/12/2001 | LPA | 7 | 7 | 1100 | 1'07"00/100 | Firmeza | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Marinhas Andrea Soledad | ORFEO NEGRO (LP) | 3 | $528 | 10.60 | |
20/12/2001 | LPA | 13 | 2 | 1000 | 1'01"55/100 | Blanche | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Arana Jorge Osmar | ORFEO NEGRO (LP) | 5 | $0 | 6.60 | |
15/11/2001 | LPA | 6 | 8 | 1000 | 1'01"79/100 | Cambucha | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Arana Jorge Osmar | DOÑA MARUCA (LP) INHABILITAR | 6 | $0 | 13.15 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 05/11/2006 | 09/11/2006 | |
![]() |
VACIO | 23/11/2005 | 02/12/2005 | |
![]() |
![]() |
Altos Del Salado | 21/09/2004 | 08/12/2004 |