Argentina | Hembra | Alazan | SP
26/07/1999 (23 años)
Familia: 1-c | Volumen: 37
Microchip | |||
Tipificación Sanguínea | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | San Benito |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 10 carreras en San Isidro y Palermo debutando - $165,169, a los 2,3 y 4 años, incluso Tomas Lyon [G2], Tomas Lyon [G2], General Lavalle [G3], Mexico [G3], Gral. Viamonte [G3], General Arenales [G3], Olavarria [G3], Condesa [G3] y Loteria Nacional [G3], 2da Ocurrencia [G2], Gral. F.b. Bosch [G3], Mexico [G3], General Arenales [G3], Rep. de Panama [G3] y General Guemes [L], 3ra Carlos Casares [G2], Francia [G3] y Francia [G3], 4ta F.de Alzaga Unzue [G1], C.de Buenos Aires [G1] y Loteria Nacional [G3].
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (25) Clásico ganado (9)
Breaks | Días |
E | Kg | Hip. | N° | O | Dist. | Premio | Cat. | Cond. | Pista | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2004 | 5 | 512 | SIS | 8 | 7 | 1000 | Prod. Nacional G3 | STK | h4a+ | Cesped | Valdivieso Jorge | SAN BENITO | 5 | $0 | 2.25 |
20/06/2004 | 4 | 501 | ARG | 8 | 6 | 1000 | Rep. de Panama G3 | STK | h3a+ | Arena | Mendez Julio Cesar | SAN BENITO | 2 | $3,500 | 1.75 |
01/05/2004 | 4 | 501 | ARG | 14 | 3 | 1000 | C.de Buenos Aires G1 | STK | 3a+ | Arena | Mendez Julio Cesar | SAN BENITO | 4 | $3,000 | 18.00 |
19/03/2004 | 4 | 501 | ARG | 6 | 6 | 1000 | General Arenales G3 | STK | h3a+ | Arena | Mendez Julio Cesar | SAN BENITO | 2 | $3,500 | 2.10 |
21/01/2004 | 4 | 501 | SIS | 9 | 1 | 1000 | Francia G3 | STK | h3a+ | Cesped | Mendez Julio Cesar | SAN BENITO | 3 | $2,515 | 2.65 |
13/12/2003 | 4 | 503 | SIS | 12 | 4 | 1000 | F.de Alzaga Unzue G1 | STK | 3a+ | Cesped | Mendez Julio Cesar | SAN BENITO | 4 | $5,491 | 5.70 |
14/11/2003 | 4 | 498 | SIS | 7 | 4 | 1000 | Tomas Lyon G2 | STK | h3a+ | Cesped | Mendez Julio Cesar | SAN BENITO | 1 | $21,930 | 2.55 |
10/10/2003 | 4 | 505 | ARG | 5 | 6 | 1000 | Loteria Nacional G3 | STK | h3a+ | Arena | Valdivieso Jorge | SAN BENITO | 1 | $12,000 | 3.80 |
24/09/2003 | 4 | 505 | SIS | 5 | 5 | 1000 | Condesa G3 | STK | h3a+ | Cesped | Valdivieso Jorge | SAN BENITO | 1 | $16,850 | 1.25 |
25/08/2003 | 4 | 500 | ARG | 7 | 6 | 1000 | Mexico G3 | STK | h3a+ | Arena | Mendez Julio Cesar | SAN BENITO | 2 | $3,000 | 3.70 |
25/07/2003 | 4 | 500 | SIS | 7 | 5 | 1000 | Ocurrencia G2 | STK | h4a+ | Cesped | Valdivieso Jorge | SAN BENITO | 2 | $4,958 | 3.20 |
28/06/2003 | 3 | 501 | SIS | 11 | 3 | 1000 | Est. Sprint G1 | STK | 3a+ | Cesped | Valdivieso Jorge | SAN BENITO | 6 | $0 | 3.60 |
15/06/2003 | 3 | 502 | SIS | 8 | 5A | 1000 | Olavarria G3 | STK | h3a+ | Cesped | Valdivieso Jorge | SAN BENITO | 1 | $16,057 | 1.65 |
13/04/2003 | 3 | 502 | ARG | 9 | 4 | 1000 | Gral. F.b. Bosch G3 | STK | h3a+ | Arena | Medina Jesus Alberto | SAN BENITO | 2 | $2,400 | 1.95 |
17/03/2003 | 3 | 502 | ARG | 7 | 9 | 1000 | General Arenales G3 | STK | h3a+ | Arena | Valdivieso Jorge | SAN BENITO | 1 | $12,000 | 2.50 |
22/02/2003 | 3 | 502 | SIS | 7 | 5 | 1000 | Gral. Viamonte G3 | STK | h3a+ | Cesped | Valdivieso Jorge | SAN BENITO | 1 | $17,290 | 4.40 |
22/01/2003 | 3 | 488 | SIS | 7 | 4 | 1000 | Francia G3 | STK | h3a+ | Cesped | Medina Jesus Alberto | SAN BENITO | 3 | $1,883 | 2.50 |
27/12/2002 | 3 | 491 | SIS | 6 | 4 | 1000 | Tomas Lyon G2 | STK | h3a+ | Cesped | Valdivieso Jorge | SAN BENITO | 1 | $12,425 | 5.40 |
07/12/2002 | 3 | 0 | ARG | 5 | 1 | 1000 | Venezuela G2 | STK | h3a+ | Arena | Valdivieso Jorge | SAN BENITO | 5 | $0 | 1.40 |
18/11/2002 | 3 | 0 | ARG | 5 | 2 | 1000 | General Guemes (L) | STK | h3a+ | Arena | Medina Jesus Alberto | SAN BENITO | 2 | $1,600 | 3.75 |
11/10/2002 | 3 | 0 | ARG | 6 | 1 | 1000 | Loteria Nacional G3 | STK | h3a+ | Arena | Medina Jesus Alberto | SAN BENITO | 4 | $450 | 3.65 |
09/09/2002 | 3 | 0 | ARG | 6 | 1 | 1000 | Mexico G3 | STK | h3a+ | Arena | Medina Jesus Alberto | SAN BENITO | 1 | $8,000 | 2.05 |
29/06/2002 | 2 | 0 | ARG | 2 | 3 | 1000 | Est. Jr. Sprint G1 | STK | 2a | Arena | Medina Jesus Alberto | SAN BENITO | 6 | $0 | 19.00 |
24/06/2002 | 2 | 0 | ARG | 3 | 2 | 1000 | General Lavalle G3 | STK | h2a | Arena | Noriega Juan Carlos | SAN BENITO | 1 | $8,000 | 4.40 |
02/02/2002 | 2 | 0 | ARG | 5 | 5 | 1000 | Carlos Casares G2 | STK | h2a | Arena | Valdivieso Jorge | SAN BENITO | 3 | $1,320 | 6.65 |
28/12/2001 | 2 | 0 | ARG | 8 | 3 | 800 | Precoces -final- (E) | ALW | 2a | Arena | Valdivieso Jorge | SAN BENITO | 7 | $0 | 4.35 |
23/11/2001 | 2 | 0 | ARG | 6 | 11 | 800 | C.precoces 2001(2*T) | ALW | 2ap | Arena | Valdivieso Jorge | SAN BENITO | 1 | $7,000 | 4.15 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
San Benito | 19/10/2019 | 14/11/2019 |
![]() |
VACIO | 19/09/2018 | 25/11/2018 | |
![]() |
VACIO | 19/08/2017 | 08/11/2017 | |
![]() |
VACIO | 24/11/2016 | 24/11/2016 | |
![]() |
![]() |
San Benito | 24/08/2015 | 15/11/2015 |
![]() |
VACIO | 10/10/2014 | 06/11/2014 | |
![]() |
VACIO | 02/09/2014 | 02/09/2014 | |
![]() |
![]() |
San Benito | 14/10/2012 | 14/10/2012 |
![]() |
VACIO | 04/09/2011 | 25/09/2011 | |
![]() |
![]() |
San Benito | 17/08/2010 | 17/08/2010 |
![]() |
![]() |
San Benito | 27/10/2008 | 27/10/2008 |
![]() |
![]() |
San Benito | 22/10/2007 | 22/10/2007 |
![]() |
![]() |
San Benito | 02/11/2006 | 02/11/2006 |
![]() |
![]() |
San Benito | 08/10/2005 | 30/10/2005 |
![]() |
![]() |
San Benito | 11/08/2004 | 11/08/2004 |