CHASSE MANHATTAN

Argentina | Macho | Zaino | SP

01/10/1999 (26 años)

Familia: 2-d | Volumen: 37

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 30/08/2005
Sin Asignar
Lugar Nacimiento San Lorenzo de Areco
Criador
Sin dato

23MARLIN (USA)
26/03/1993
5SWORD DANCE (GB)
01/01/1984
23SYRIAN SUMMER
01/01/1984
8NIJINSKY (CAN)
01/01/1967
5ROSA MUNDI
01/01/1977
8DAMASCUS (USA)
01/01/1964
23SPECIAL WARMTH
01/01/1974
8FLAMING PAGE
01/01/1959
5LISADELL
01/01/1971
8KERALA (USA)
01/01/1958
1LUCKY MIKE
01/01/1970
23PIECE OF PIE
01/01/1964
A13QUADRATIC
01/01/1975
2BOLD CASMAH
01/01/1976
2QUADRANGLE
01/01/1961
A13SMARTAIRE
01/01/1962
2CANNONADE
01/01/1971
2PERFECTA
01/01/1965
1COHOES (USA)
01/01/1954
2TAP DAY
01/01/1947
11QUIBU
01/01/1942
A13ART TEACHER
01/01/1958
3BOLD BIDDER
01/01/1962
2QUEEN SUCREE
01/01/1966
A4SWAPS (USA)
01/01/1952
2COSMAH (USA)
01/01/1953

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
6 años 18 4 0 2 1 3 8
7 años 1 0 0 0 0 0 1
TOTALES 19 4 0 2 1 3 9
PORCENTAJES 21.1% 0.0% 10.5% 5.3% 15.8% 47.4%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$32,560U$S 10,756
$0U$S 0
$32,560U$S 10,756
 
Ganancia / CC
$1,809U$S 598
$0U$S 0
$1,714U$S 566
 

Ganador de 4 carreras en San Isidro y La Plata - $32,560, a los 6 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
200.0%000020000$0U$S 0
1400 mts150.0%00.0%000010000$0U$S 0
1300 mts150.0%00.0%000010000$0U$S 0
3266.7%000010000$13,900U$S 4,602
1300 mts266.7%150.0%000010000$7,100U$S 2,336
1400 mts133.3%1100%000000000$6,800U$S 2,267
14214.3%021360000$18,660U$S 6,154
1400 mts428.6%250.0%010100000$16,140U$S 5,313
1200 mts964.3%00.0%011250000$2,520U$S 841
1600 mts17.1%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (19)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
01/07/2006 ARG 8 3 1400 1'22"88/100 Joyita ALW 6a+g3/4 A 7 478 Diaz Ruben Omar PERGAMINO 11 $0U$S 0 10.25
22/06/2006 LPA 11 10 1300 1'21"18/100 Con Cris (1998) ALW 6a+g3 A 6 478 Diaz Ruben Omar PERGAMINO 1 $7,100U$S 2,336 8.55
08/06/2006 LPA 7 4 1300 1'20"81/100 Carpan (1999) ALW 6a+g2/3 A 6 478 Diaz Ruben Omar PERGAMINO 12 $0U$S 0 7.05
16/05/2006 LPA 10 1 1400 1'28"21/100 Blandford ALW 6a+g2 A 6 478 Diaz Ruben Omar PERGAMINO 1 $6,800U$S 2,267 4.95
12/04/2006 SIS 10 7 1400 1'24"70/100 El Portillo 1990 ALW 6a+g1 A 6 478 Sandoval Carlos S. PERGAMINO 1 $7,500U$S 2,467 5.80
01/04/2006 SIS 3 8 1400 1'23"16/100 Luis Alberto Ferro ALW 5-6ap C 6 482 Sandoval Carlos S. PERGAMINO 1 $7,200U$S 2,368 4.25
15/03/2006 SIS 13 4 1200 1'11"40/100 Sever Flower 1989 ALW 5-6ap A 6 483 Ioselli Ricardo Rodolfo PERGAMINO 7 $0U$S 0 12.90
25/02/2006 SIS 16 4 1200 1'10"08/100 Empereur 1989 ALW 5-6ap C 6 476 Ioselli Ricardo Rodolfo PERGAMINO 5 $360U$S 119 8.65
04/02/2006 SIS 3 1 1400 1'24"64/100 Pony Dancer 1990 ALW 5-6ap C 6 484 Sanchez Carlos Matias PERGAMINO 5 $360U$S 119 6.35
29/01/2006 SIS 15 11 1200 1'11"90/100 Veracite 1989 ALW 5-6ap C 6 476 Ioselli Ricardo Rodolfo PERGAMINO 4 $720U$S 238 6.65
18/01/2006 SIS 6 9 1200 1'11"18/100 Petiot 1989 ALW 5-6ap A 6 483 Ioselli Ricardo Rodolfo PERGAMINO 3 $1,080U$S 359 5.40
07/01/2006 SIS 7 13 1400 1'22"33/100 Cambucha 1987 ALW 5-6ap C 6 477 Ioselli Ricardo Rodolfo PERGAMINO 3 $1,080U$S 359 23.75
21/12/2005 SIS 4 3 1200 1'10"80/100 Sorteador 1928 ALW 5-6ap C 6 480 Ioselli Ricardo Rodolfo PERGAMINO 6 $0U$S 0 99.99
02/12/2005 SIS 13 6 1200 1'12"66/100 Hop-on 1938 ALW 5-6ap A 6 479 Quintana David E. PERGAMINO 8 $0U$S 0 30.10
25/11/2005 ARG 7 9 1300 1'19"75/100 Fabula ALW 5-6ap A 6 482 Ioselli Ricardo Rodolfo PERGAMINO 11 $0U$S 0 63.00
12/10/2005 SIS 12 15 1200 1'12"01/100 Camerino 1933 ALW 5-6ap A 6 482 Ioselli Ricardo Rodolfo PERGAMINO 11 $0U$S 0 7.45
28/09/2005 SIS 2 4 1600 1'38"65/100 Monte Quichua 1991 ALW 5-6ap A 6 474 Ioselli Ricardo Rodolfo PERGAMINO 7 $0U$S 0 3.70
14/09/2005 SIS 6 3 1200 1'12"67/100 Rather Good 1991 ALW 5-6ap A 6 474 Ioselli Ricardo Rodolfo PERGAMINO 5 $360U$S 125 11.50
31/08/2005 SIS 11 15 1200 1'11"46/100 My Street ALW 5-6ap A 6 485 Ioselli Ricardo Rodolfo PERGAMINO 8 $0U$S 0 99.99

SERVICIOS

- Sin servicios -