HOUR TYPE

Argentina | Macho | Zaino | SP

04/11/1999 (24 años)

Familia: 9-e | Volumen: 37

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 25/04/2003
Fevola Cesar Ariel
Lugar Nacimiento San Jose del Socorro
Criador

2CAMEO TYPE (USA)
10/02/1985
3NASKRA
01/01/1967
2CENTURY TYPE
01/01/1974
11NASRAM
01/01/1960
3ISKRA
01/01/1961
9LEVEE DANCER
01/01/1968
2OCEAN PARTY
01/01/1963
9NASRULLAH (GB)
01/01/1940
11LA MIRAMBULE
01/01/1949
20LE HAAR
01/01/1954
3FASCIOLA
01/01/1946
9LEVEE
01/01/1953
1BETTER BEE
01/01/1954
2RISQUE SONG
01/01/1954
9ERA HORA
01/01/1980
7SHEET ANCHOR
01/01/1961
9PLOTZEL (USA)
01/01/1963
1AMBIORIX (FR)
01/01/1946
7ANCHORS AWEIGH
01/01/1949
16PIANO JIM
01/01/1955
9FRAULEIN
01/01/1952
13TOURBILLON (FR)
01/01/1928
1LAVENDULA
01/01/1930
13DEVIL DIVER
01/01/1939
7TRUE BEARING
01/01/1945
1BERNBOROUGH
01/01/1939
16BLUE DENIM
01/01/1940
10PAVOT
01/01/1942
9MINNORA
01/01/1946

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 2 0 0 1 0 0 1
3 años 9 1 2 0 1 0 5
4 años 22 1 6 4 3 1 7
5 años 18 2 3 1 2 1 9
6 años 11 0 0 0 2 3 6
TOTALES 62 4 11 6 8 5 28
PORCENTAJES 6.5% 17.7% 9.7% 12.9% 8.1% 45.2%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1.6% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$594U$S 175
$9,012U$S 2,826
$23,510U$S 8,324
$21,950U$S 7,469
$2,480U$S 844
$57,546U$S 19,639
 
Ganancia / CC
$297U$S 87
$1,001U$S 314
$1,069U$S 378
$1,219U$S 415
$225U$S 77
$928U$S 317
 

Ganador de 4 carreras en San Isidro y La Plata - $57,546, a los 3,4 y 5 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
4836.3%11575170000$51,252U$S 17,847
1400 mts3266.7%26.3%8433120000$34,981U$S 12,075
1200 mts1429.2%17.1%313240000$15,491U$S 5,495
1600 mts12.1%00.0%000010000$0U$S 0
1100 mts12.1%00.0%001000000$780U$S 277
600.0%000060000$100U$S 35
1400 mts583.3%00.0%000050000$100U$S 35
1000 mts116.7%00.0%000010000$0U$S 0
8112.5%011051000$6,194U$S 1,758
1400 mts562.5%00.0%011030000$894U$S 261
1200 mts112.5%00.0%000010000$0U$S 0
1700 mts112.5%00.0%000011000$0U$S 0
1600 mts112.5%1100%000000000$5,300U$S 1,497

CARRERAS (62)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (1)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
22/04/2006 SIS 6 4 1400 1'22"01/100 Temporoso 2000 ALW 5a+g3/4 C 6 470 Sanchez Carlos Matias ANAIAK (LP) 6 $0U$S 0 17.70
01/04/2006 SIS 8 8 1400 1'21"01/100 Juan A. Maldotti HCP 3a+ C 6 463 Sanchez Carlos Matias ANAIAK (LP) 7 $0U$S 0 22.35
10/02/2006 SIS 7 8 1200 1'07"28/100 Silfo 1931 ALW 5a+g3/4 C 6 465 Sanchez Carlos Matias ANAIAK (LP) 5 $225U$S 74 30.05
07/01/2006 SIS 13 6 1200 1'09"20/100 La Gaetina 2005 HCP 3a+ C 6 465 Sanchez Carlos Matias ANAIAK (LP) 5 $445U$S 148 41.00
21/12/2005 SIS 13 9 1400 1'23"59/100 Fray Ayote 1987 ALW 6a+g3/4 A 6 461 Sanchez Carlos Matias ANAIAK (LP) 11 $0U$S 0 17.75
04/12/2005 SIS 15 6 1200 1'08"66/100 Halo Ola 2004 HCP 4a+ C 6 471 Sanchez Carlos Matias ANAIAK (LP) 4 $890U$S 303 24.00
11/11/2005 SIS 5 3 1400 1'19"61/100 Grand Vitesse2002/04 HCP 4a+ C 6 474 Sanchez Carlos Matias ANAIAK (LP) 7 $0U$S 0 15.30
02/11/2005 SIS 12 1 1400 1'22"88/100 Modenesa 1950 ALW 6a+g3/4 A 6 468 Sanchez Carlos Matias ANAIAK (LP) 9 $0U$S 0 54.65
15/10/2005 SIS 12 4 1400 1'21"40/100 Latency 2004 HCP 4a+ C 6 467 Sanchez Carlos Matias ANAIAK (LP) 5 $445U$S 152 113.60
29/09/2005 ARG 8 2 1400 1'23"32/100 Miss Roy ALW 6a+g3/4 A 6 471 Sanchez Carlos Matias ANAIAK (LP) 8 $100U$S 35 26.35
15/07/2005 SIS 9 6 1400 1'24"69/100 Bouclette Champ 1997 ALW 6a+g3/4 A 6 471 Giannetti Adrian M. ANAIAK (LP) 4 $375U$S 133 10.70
19/06/2005 SIS 15 12 1400 1'25"79/100 Lord Mussi 2004 HCP 4a+ C 5 473 Giannetti Adrian M. ANAIAK (LP) 5 $0U$S 0 16.40
11/06/2005 ARG 11 5 1400 1'24"86/100 Percantina ALW 5a+g3/4 A 5 478 Giannetti Adrian M. ANAIAK (LP) 8 $0U$S 0 28.05
13/05/2005 SIS 5 8 1400 1'19"64/100 Fitz Flag 2004 HCP 4a+ C 5 478 Herrera Jacinto Rafael ANAIAK (LP) 9 $0U$S 0 10.95
27/04/2005 SIS 10 2 1400 1'22"55/100 Opportune 1999 ALW 5a+g3+ A 5 481 Herrera Jacinto Rafael ANAIAK (LP) 7 $0U$S 0 6.55
27/03/2005 SIS 12 7 1400 1'21"12/100 Fair Card 1997 ALW 5a+g3+ C 5 475 Herrera Jacinto Rafael ANAIAK (LP) 4 $390U$S 136 4.15
25/02/2005 SIS 2 3 1400 1'23"54/100 Atonic 1996 ALW 5a+g3+ A 5 475 Robles Pedro Roberto ANAIAK (LP) 2 $1,560U$S 538 5.50
05/02/2005 ARG 12 3 1400 1'22"45/100 Southern Spring ALW 5a+g3/4 A 5 476 Herrera Jacinto Rafael ANAIAK (LP) 6 $0U$S 0 7.85
01/01/2005 SIS 8 5 1400 1'21"01/100 Nombis In Idem 1998 ALW 5a+g3+ C 5 476 Robles Pedro Roberto ANAIAK (LP) 2 $1,400U$S 476 7.55
18/12/2004 SIS 2 9 1200 1'07"94/100 Doña Polenta 2002/03 HCP 4a+ C 5 480 Robles Pedro Roberto ANAIAK (LP) 8 $0U$S 0 33.25
11/12/2004 SIS 14 2 1400 1'21"51/100 Sec.de Tur.y Dep.de HCP 4a+ C 5 475 Robles Pedro Roberto ANAIAK (LP) 4 $400U$S 136 24.20
20/11/2004 SIS 14 2 1200 1'07"62/100 Guambia Bo 2003 HCP 4a+ C 5 477 Giorgis Abel Lujan Jose ANAIAK (LP) 6 $0U$S 0 37.80
12/11/2004 SIS 8 6 1400 1'20"74/100 Sterling Ensign 2003 HCP 4a+ C 5 478 Robles Pedro Roberto ANAIAK (LP) 9 $0U$S 0 18.95
25/10/2004 ARG 10 1 1000 54"10/100 Barrio de Saavedra HCP 4a+g A 5 475 Quintana David E. ANAIAK (LP) 7 $0U$S 0 67.60
10/10/2004 ARG 10 4 1400 1'24"53/100 Latencia ALW 5a+g3/4 A 5 475 Herrera Jacinto Rafael ANAIAK (LP) 6 $0U$S 0 8.65
12/09/2004 SIS 14 5 1400 1'22"00/100 Duvets 2003 HCP 4a+ C 5 475 Herrera Jacinto Rafael ANAIAK (LP) 1 $8,000U$S 2,703 6.05
21/08/2004 SIS 13 1 1400 1'24"58/100 Rey Rex 2003 HCP 4a+ A 5 477 Herrera Jacinto Rafael ANAIAK (LP) 3 $1,200U$S 404 7.50
11/08/2004 SIS 1 3 1400 1'22"17/100 El Pucky 2003 HCP 4a+ A 5 476 Herrera Jacinto Rafael ANAIAK (LP) 2 $2,000U$S 671 11.50
21/07/2004 SIS 3 8 1400 1'22"06/100 Avanzado 2002 HCP 4a+ A 5 477 Herrera Jacinto Rafael ANAIAK (LP) 1 $7,000U$S 2,405 5.60
30/06/2004 SIS 11 12 1200 1'09"92/100 South West 1998 ALW 4ag2 A 4 475 Noriega Juan Carlos ANAIAK (LP) 8 $0U$S 0 8.55
12/06/2004 SIS 10 6 1400 1'24"70/100 Di Escorpion ALW 4ag2 C 4 481 Herrera Jacinto Rafael ANAIAK (LP) 2 $1,950U$S 666 8.65
31/05/2004 SIS 8 5 1400 1'22"94/100 Surfing 1998 ALW 4ag2 A 4 477 Robles Pedro Roberto ANAIAK (LP) 9 $0U$S 0 11.85
08/05/2004 SIS 5 4 1600 1'35"08/100 New Heaven 1999 ALW 4ag1/2 C 4 472 Robles Pedro Roberto ANAIAK (LP) 6 $0U$S 0 7.70
10/04/2004 SIS 16 14 1400 1'22"38/100 Emergente 2003 HCP 3a+ C 4 470 Robles Pedro Roberto ANAIAK (LP) 3 $1,125U$S 403 33.95
31/03/2004 SIS 10 10 1100 1'05"03/100 Lord Type 1998 ALW 4ag2 A 4 468 Herrera Jacinto Rafael ANAIAK (LP) 4 $780U$S 277 9.85
17/03/2004 SIS 12 10 1200 1'10"80/100 Mi Paisano 1994 ALW 4ag2 A 4 463 Herrera Jacinto Rafael ANAIAK (LP) 4 $780U$S 273 5.50
03/03/2004 SIS 12 13 1400 1'23"66/100 Kumba 1999 ALW 4ag2 A 4 468 Robles Pedro Roberto ANAIAK (LP) 5 $0U$S 0 9.50
11/02/2004 SIS 1 6 1400 1'23"77/100 Sweet Ocean 1999 ALW 4ag2 A 4 467 Robles Pedro Roberto ANAIAK (LP) 2 $1,950U$S 672 24.60
23/01/2004 SIS 12 6 1400 1'22"50/100 Miss Carry 2002 HCP 3a+ C 4 471 Robles Pedro Roberto ANAIAK (LP) 6 $0U$S 0 4.70
02/01/2004 SIS 4 6 1200 1'07"78/100 The Best Sing1996/97 ALW 4ag2 C 4 473 Noriega Juan Carlos ANAIAK (LP) 2 $1,950U$S 675 5.65
21/12/2003 SIS 13 7 1400 1'23"26/100 Carlyne Hotel 2001 HCP 4a+ C 4 470 Robles Pedro Roberto ANAIAK (LP) 3 $1,125U$S 387 7.50
10/12/2003 SIS 7 4 1400 1'23"15/100 Dia Nac. del Tango HCP 4a+ A 4 470 Robles Pedro Roberto ANAIAK (LP) 10 $0U$S 0 10.05
29/11/2003 SIS 5 6 1200 1'07"89/100 Vogue Sunset 2002 HCP 4a+ C 4 471 Robles Pedro Roberto ANAIAK (LP) 3 $1,125U$S 392 3.55
09/11/2003 SIS 12 5 1400 1'21"40/100 Miss Terrible 2002 HCP 4a+ C 4 469 Robles Pedro Roberto ANAIAK (LP) 2 $1,875U$S 679 39.50
21/10/2003 LPA 10 3 1400 1'25"87/100 Juglar ALW m4ag2 A 4 470 Hahn Gonzalo ANAIAK (LP) 8 $0U$S 0 16.45
08/10/2003 SIS 3 1 1200 1'11"68/100 El Fortin 1995(CP) ALW 4ag1 A 4 470 Noriega Juan Carlos ANAIAK (LP) 1 $6,200U$S 2,238 4.10
30/09/2003 SIS 9 7 1400 1'22"33/100 Criollito (CP) ALW 4ag1 A 4 467 Falero Pablo Gustavo ANAIAK (LP) 2 $1,550U$S 552 3.45
15/09/2003 SIS 11 3 1200 1'09"53/100 Afrodite 1999 ALW 4ag1 A 4 460 Falero Pablo Gustavo ANAIAK (LP) 6 $0U$S 0 6.35
13/08/2003 SIS 11 6 1400 1'23"00/100 Moray 2000(CP) ALW 4ag1 A 4 467 Hahn Gonzalo ANAIAK (LP) 3 $930U$S 332 9.40
01/08/2003 SIS 9 3 1200 1'10"36/100 Godard 2000(CP) ALW 4ag1 A 4 465 Hahn Gonzalo ANAIAK (LP) 2 $1,550U$S 550 4.65
04/07/2003 SIS 8 4 1200 1'11"23/100 Esp.50 Aniv.as.(CP) ALW 4ag1 A 4 464 Hahn Gonzalo ANAIAK (LP) 4 $620U$S 230 5.85
21/06/2003 ARG 6 10 1400 1'23"87/100 Dolente - C.desayuno ALW 3ag1 A 3 464 Hahn Gonzalo ANAIAK (LP) 8 $0U$S 0 28.10
11/06/2003 SIS 8 12 1400 1'23"16/100 Fradin 1998 (CP) ALW 3ag1 A 3 464 Hahn Gonzalo ANAIAK (LP) 2 $1,706U$S 630 23.70
21/05/2003 SIS 1 6 1200 1'10"80/100 Dee Marshal (CP)2000 ALW 3ag1 A 3 463 Hahn Gonzalo ANAIAK (LP) 2 $1,706U$S 614 99.99
09/05/2003 SIS 8 10 1400 1'22"71/100 South Vagancia (CP) ALW 3ag1 A 3 462 Hahn Gonzalo ANAIAK (LP) 9 $0U$S 0 121.75
12/01/2003 LPA 9 11 1200 1'13"76/100 Lord Win (2002) ALW m3ag1 A 3 0 Mascazzini Agustin E. SAN JOSE DEL SOCORRO 8 $0U$S 0 13.75
07/11/2002 LPA 2 8 1400 1'25"33/100 La Ironia (2001) ALW m3ag1 A 3 0 Hahn Gonzalo SAN JOSE DEL SOCORRO 6 $0U$S 0 31.65
08/09/2002 LPA 5 7 1700 1'45"24/100 Jose P. Ramirez G3 STK m3a A 3 0 Quiles Cristian F. SAN JOSE DEL SOCORRO 7 $0U$S 0 182.45
06/08/2002 LPA 1 4 1600 1'40"70/100 Dr.videla/zaccardi ALW m3ap A 3 0 Hahn Gonzalo SAN JOSE DEL SOCORRO 1 $5,300U$S 1,497 4.15
14/07/2002 LPA 6 11 1400 1'27"38/100 Yusupov (1994) ALW m3ap A 3 0 Hahn Gonzalo SAN JOSE DEL SOCORRO 4 $300U$S 86 7.20
16/06/2002 LPA 7 10 1400 1'26"90/100 Gondolier (1944) ALW m2ap A 2 0 Arana Jorge Osmar SAN JOSE DEL SOCORRO 3 $594U$S 175 34.50
28/05/2002 LPA 6 4 1400 1'27"00/100 Virtuosa Per ALW m2ap A 2 0 Soria Ferreira Victor H. SAN JOSE DEL SOCORRO 8 $0U$S 0 14.60

SERVICIOS

- Sin servicios -