Argentina | Hembra | Tordillo | SP
04/08/2000 (25 años)
Familia: 2-f | Volumen: 37
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Santa Maria De Araras |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 4 carreras en Palermo - $54,613, a los 3 y 5 años, incluso 3ra The Japan R.a. [L].
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALERMO | 20 | 4 | 20.0% | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | $51,913 | |
| 1400 mts | 16 | 80.0% | 2 | 12.5% | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | $31,913 |
| 1600 mts | 1 | 5.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 3 | 15.0% | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $20,000 |
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,700 | |
| 1400 mts | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,700 |
| LA PLATA | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1400 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (2) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2006 | ARG | 14 | 9 | 1400 | 1'24"14/100 | Himera | ALW | 5a+g3/4 | A | 5 | 462 | Oviedo Cristian D. | LOS MAYAS (LP) | 8 | $0 | 12.85 | |
| 13/05/2006 | ARG | 9 | 3 | 1600 | 1'35"07/100 | Circ.prop.cab.spc G3 | STK | h3a+g | A | 5 | 462 | Medina Jesus Alberto | LOS MAYAS (LP) | 7 | $0 | 51.25 | |
| 27/04/2006 | ARG | 10 | 2 | 1400 | 1'22"16/100 | La Maleva (H) | HCP | h4a+g | A | 5 | 462 | Torres Esteban Emanuel | LOS MAYAS (LP) | 7 | $0 | 22.20 | |
| 05/04/2006 | SIS | 9 | 4 | 1400 | 1'21"18/100 | Amsterdam Hcap | HCP | h4a+ | A | 5 | 462 | Torres Esteban Emanuel | LOS MAYAS (LP) | 8 | $0 | 34.45 | |
| 13/03/2006 | ARG | 9 | 3 | 1400 | 1'23"38/100 | Cipriano (H) | HCP | 5a+g | A | 5 | 47 | Torres Esteban Emanuel | LOS MAYAS (LP) | 5 | $750 | 4.80 | |
| 30/01/2006 | ARG | 2 | 1 | 1400 | 1'23"11/100 | Morrion | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 47 | Torres Esteban Emanuel | LOS MAYAS (LP) | 1 | $10,000 | 4.40 | |
| 26/12/2005 | ARG | 6 | 9 | 1400 | 1'23"32/100 | El Taura | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 47 | Mendez Luis Marcelino | LOS MAYAS (LP) | 5 | $500 | 5.90 | |
| 21/11/2005 | ARG | 9 | 2 | 1400 | 1'23"32/100 | The Japan R.a. (L) | STK | h3a+ | A | 5 | 47 | Mendez Luis Marcelino | LOS MAYAS (LP) | 3 | $2,850 | 17.50 | |
| 07/11/2005 | ARG | 11 | 1 | 1200 | 1'12"18/100 | Tabarka | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 47 | Sanchez Carlos Matias | LOS MAYAS (LP) | 1 | $10,000 | 2.95 | |
| 17/10/2005 | ARG | 8 | 9 | 1400 | 1'25"85/100 | El Majestuoso | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 47 | Torres Esteban Emanuel | LOS MAYAS (LP) | 2 | $2,500 | 5.70 | |
| 08/10/2005 | ARG | 6 | 3 | 1200 | 1'11"29/100 | Numeraria | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 47 | Torres Esteban Emanuel | LOS MAYAS (LP) | 1 | $10,000 | 8.20 | |
| 10/09/2005 | ARG | 10 | 2 | 1400 | 1'24"80/100 | Escabiosa (1995) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 47 | Falero Pablo Gustavo | LOS MAYAS (LP) | 4 | $1,000 | 2.65 | |
| 24/08/2005 | SIS | 8 | 1 | 1200 | 1'11"30/100 | Marisa Toss 1996 | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 47 | Falero Pablo Gustavo | LOS MAYAS (LP) | 2 | $2,700 | 5.75 | |
| 29/07/2005 | ARG | 13 | 11 | 1400 | 1'23"82/100 | Escocia | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 476 | Falero Pablo Gustavo | LOS MAYAS (LP) | 3 | $1,500 | 5.40 | |
| 01/07/2005 | SIS | 8 | 8 | 1400 | 1'21"89/100 | Lirio 1997 | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 476 | Falero Pablo Gustavo | LOS MAYAS (LP) | 6 | $0 | 99.99 | |
| 21/01/2005 | ARG | 11 | 8 | 1400 | 1'23"54/100 | Pimiento | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Guedes Arocena Fabio H. | LOS MAYAS (LP) | 5 | $0 | 22.15 | |
| 13/12/2004 | ARG | 13 | 5 | 1400 | 1'24"42/100 | Crazy Mama | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Guedes Arocena Fabio H. | LOS MAYAS (LP) | 4 | $1,000 | 52.70 | |
| 13/11/2004 | ARG | 16 | 8 | 1400 | 1'23"10/100 | Mister Phone (2002) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Guedes Arocena Fabio H. | LOS MAYAS (LP) | 6 | $0 | 37.40 | |
| 25/10/2004 | ARG | 12 | 8 | 1400 | 1'23"55/100 | Pasion | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Guedes Arocena Fabio H. | LOS MAYAS (LP) | 6 | $0 | 20.75 | |
| 24/09/2004 | ARG | 7 | 2 | 1200 | 1'10"69/100 | La Maleva | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Herrera Nestor A.o | LOS MAYAS (LP) | 8 | $0 | 38.55 | |
| 16/08/2004 | ARG | 1 | 5 | 1400 | 1'23"21/100 | Marinero Toss | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Herrera Nestor A.o | LOS MAYAS (LP) | 6 | $0 | 8.45 | |
| 09/02/2004 | ARG | 7 | 2 | 1400 | 1'25"68/100 | Don Pizarro | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Mendez Luis Marcelino | LOS MAYAS (LP) | 1 | $9,450 | 2.65 | |
| 24/01/2004 | ARG | 9 | 7 | 1400 | 1'24"02/100 | Hustle | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Mendez Luis Marcelino | LOS MAYAS (LP) | 2 | $2,363 | 26.25 | |
| 30/12/2003 | LPA | 9 | 4 | 1400 | 1'30"22/100 | El Sultan | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Mendez Luis Marcelino | LOS MAYAS (LP) | 15 | $0 | 5.90 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 22/12/2019 | 22/12/2019 | ||
| VACIO | 21/11/2018 | 27/11/2018 | ||
|
|
Buen Ojo | 28/09/2017 | 28/09/2017 | |
| VACIO | 23/08/2015 | 23/08/2015 | ||
| VACIO | 03/09/2014 | 03/09/2014 | ||
|
|
Gamas Alejandro Calzada Oscar Hugo Y Calzada Enrique Jose Sh |
29/10/2012 | 29/10/2012 | |
|
|
Gamas Alejandro Calzada Oscar Hugo Y Calzada Enrique Jose Sh |
28/09/2011 | 28/09/2011 | |
|
|
Gamas Alejandro Calzada Oscar Hugo Y Calzada Enrique Jose Sh |
19/08/2010 | 19/08/2010 | |
| VACIO | 10/10/2008 | 02/12/2008 | ||
|
|
Gamas Alejandro Calzada Oscar Hugo Y Calzada Enrique Jose Sh |
04/10/2007 | 04/10/2007 | |
| VACIO | 12/09/2006 | 24/10/2006 |