MASTER RUBIO

Argentina | Macho | Alazan | SP

12/10/2000 (23 años)

Castrado: 05/01/2004

Familia: 1-e | Volumen: 37

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 22/11/2007
Sin Asignar
Lugar Nacimiento Mac Gregor
Criador

4MASTER TOSS
26/10/1987
10EGG TOSS (USA)
01/01/1977
4MALVISTANTE
17/09/1976
1BUCKPASSER (USA)
01/01/1963
10EGGY
01/01/1968
8PRACTICANTE
04/08/1966
4MALMIRADA
03/03/1971
3TOM FOOL
01/01/1949
1BUSANDA
01/01/1947
12DELTA JUDGE
01/01/1960
10EGG HUNT
01/01/1960
20PRONTO
01/01/1958
8EXTRAÑEZA
01/01/1956
7JERRY HONOR
01/01/1954
4MALHUMORADA
01/01/1952
1COMPONENDA
05/11/1986
2COMBE
01/01/1973
1VELVET
01/01/1969
14MINERA II
01/01/1963
2CONCORD
01/01/1956
12BRANDING
01/01/1949
1VITQUEEN
01/01/1963
16CREPELLO (GB)
01/01/1954
14ESQUIRE GIRL
01/01/1952
1MAKE TRACKS
01/01/1947
2SIMLA
01/01/1943
19BURUDUN
01/01/1939
12VENGADORA
01/01/1943
23VITELIO
01/01/1950
1QUEENSTOWN
01/01/1955

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 1 0 0 0 0 0 1
4 años 15 2 1 2 2 1 7
5 años 14 0 0 2 1 2 9
6 años 3 0 0 2 0 0 1
7 años 2 0 0 0 0 0 2
8 años 1 0 0 0 0 1 0
9 años 1 0 0 0 1 0 0
TOTALES 37 2 1 6 4 4 20
PORCENTAJES 5.4% 2.7% 16.2% 10.8% 10.8% 54.1%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$20,491U$S 7,010
$5,250U$S 1,782
$3,750U$S 1,238
$0U$S 0
$800U$S 214
$1,200U$S 315
$31,491U$S 10,559
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$1,366U$S 467
$375U$S 127
$1,250U$S 413
$0U$S 0
$800U$S 214
$1,200U$S 315
$851U$S 285
 

Ganador de 2 carreras en Palermo y La Plata - $31,491, a los 4 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
6116.7%003020000$10,608U$S 3,596
1100 mts116.7%00.0%001000000$1,200U$S 315
1400 mts233.3%00.0%002000000$1,008U$S 354
1200 mts116.7%00.0%000010000$0U$S 0
1600 mts116.7%00.0%000010000$0U$S 0
1300 mts116.7%1100%000000000$8,400U$S 2,927
2713.7%1513160000$19,083U$S 6,369
1000 mts829.6%112.5%010240000$8,275U$S 2,699
1400 mts1348.1%00.0%131170000$9,208U$S 3,103
1200 mts311.1%00.0%010020000$1,600U$S 567
1600 mts13.7%00.0%000010000$0U$S 0
1800 mts13.7%00.0%000010000$0U$S 0
800 mts13.7%00.0%000010000$0U$S 0
400.0%010120000$1,800U$S 594
1400 mts4100%00.0%010120000$1,800U$S 594

CARRERAS (37)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
20/08/2009 LPA 5 9 1100 1'06"70/100 Tate Dancer ALW 6a+g2 A 9 482 Carrizo Pablo Damian CRIS BEL (SFE) 4 $1,200U$S 315 7.70
22/06/2009 ARG 15 7 1000 56"08/100 Buchardo ALW 6a+g2 A 8 482 Pereyra Ramon A. CRIS BEL (SFE) 5 $800U$S 214 67.90
07/06/2008 ARG 14 1 1400 1'25"58/100 Vital Class ALW 6a+g2 A 7 482 Cabrera Gustavo J. CRIS BEL (SFE) 8 $0U$S 0 60.80
14/12/2007 ARG 16 8 1200 1'11"84/100 Forty Miau ALW 6a+g2 A 7 482 Solis Gustavo CRIS BEL (SFE) 11 $0U$S 0 55.50
15/01/2007 ARG 5 11 1600 1'36"83/100 Swing ALW 6a+g1/2 A 6 482 Arrada Rolando A. PLEY 8 $0U$S 0 6.10
30/12/2006 ARG 16 1 1400 1'23"76/100 Liberita ALW 6a+g2 A 6 482 Herrera Jacinto Rafael PLEY 3 $1,650U$S 545 4.25
02/12/2006 ARG 13 7 1400 1'23"49/100 Tap ALW 5a+g2 A 6 482 Galdeano Leandro Daniel PLEY 3 $2,100U$S 693 8.20
27/03/2006 ARG 8 4 1400 1'22"99/100 Pixy Gal ALW 5a+g2 A 5 482 Arrada Rolando A. PLEY 5 $550U$S 181 12.90
15/02/2006 SIS 7 7 1400 1'22"56/100 Miss Negotiation2001 ALW 5a+g2 A 5 482 Arrada Rolando A. PLEY 5 $450U$S 149 7.70
01/02/2006 SIS 8 3 1400 1'23"59/100 Faciola 2001 ALW 5a+g2 A 5 482 Arrada Rolando A. PLEY 3 $1,350U$S 446 24.90
02/01/2006 ARG 3 3 1400 1'25"69/100 Ivanowsky ALW 5a+g2 A 5 482 Arrada Rolando A. PLEY 6 $0U$S 0 4.95
18/12/2005 ARG 9 1 1400 1'23"10/100 Casey ALW 5a+g2 A 5 482 Arrada Rolando A. PLEY 4 $1,000U$S 336 102.55
29/09/2005 ARG 4 8 1400 1'21"73/100 Potrinner ALW 5a+g2 A 5 482 Gutierrez Roberto A. PLEY 8 $100U$S 35 67.65
23/09/2005 ARG 13 6 1200 1'12"50/100 Rebelde ALW 5a+g2 A 5 482 Galdeano Leandro Daniel PLEY 7 $100U$S 35 37.95
10/09/2005 ARG 16 7 1400 1'24"97/100 Croassant (1997) ALW 5a+g2 A 5 482 Salces Marcial A. PLEY 6 $100U$S 35 14.65
29/08/2005 ARG 6 6 1400 1'22"94/100 Misterio ALW 5a+g2 A 5 482 Salces Marcial A. PLEY 6 $100U$S 35 22.85
12/08/2005 SIS 10 6 1400 1'23"76/100 Doer 2003 HCP 4a+ A 5 482 Gutierrez Roberto A. PLEY 6 $0U$S 0 34.60
25/07/2005 ARG 7 14 1400 1'23"27/100 Taitu ALW 5a+g2 A 5 495 Gutierrez Roberto A. PLEY 10 $0U$S 0 56.40
16/07/2005 ARG 8 6 1200 1'11"40/100 Dorian Gray ALW 5a+g2 A 5 495 Gutierrez Roberto A. PLEY 3 $1,500U$S 532 29.55
08/07/2005 ARG 15 8 1000 54"66/100 Good Student HCP 4a+g A 5 495 Gutierrez Roberto A. PLEY 10 $0U$S 0 112.45
02/07/2005 ARG 13 7 1800 1'49"80/100 Game Boy ALW 5a+g1/2 A 5 495 Gutierrez Roberto A. PLEY 9 $0U$S 0 84.95
16/06/2005 LPA 8 8 1400 1'28"74/100 Mr. Rockin (2001) ALW m4a+g2 A 4 495 Gutierrez Roberto A. PLEY 4 $504U$S 177 8.15
02/06/2005 LPA 14 1 1400 1'26"60/100 Traidor (2002) ALW m4ag1/2 A 4 495 Gutierrez Roberto A. PLEY 4 $504U$S 177 219.30
13/05/2005 SIS 5 7 1400 1'19"64/100 Fitz Flag 2004 HCP 4a+ C 4 495 Salces Marcial A. PLEY 10 $0U$S 0 99.99
31/03/2005 ARG 12 9 1400 1'23"65/100 Rose Descat ALW 4ag2 A 4 0 Herrera Nestor A.o PLEY 8 $0U$S 0 82.05
24/03/2005 LPA 8 1 1200 1'12"46/100 Ribereño ALW m4a+g2 A 4 0 Herrera Nestor A.o PLEY 11 $0U$S 0 41.05
22/02/2005 LPA 8 1 1600 1'40"37/100 Mojito ALW m4a+g1/2 A 4 0 Herrera Nestor A.o PLEY 9 $0U$S 0 43.20
10/02/2005 LPA 6 7 1300 1'20"05/100 Soleada ALW m4ag1 A 4 0 Herrera Nestor A.o PLEY 1 $8,400U$S 2,927 2.50
24/01/2005 ARG 9 2 1400 1'24"26/100 Teson HCP 4a+g A 4 0 Falero Pablo Gustavo PLEY 3 $858U$S 296 4.10
15/01/2005 ARG 3 8 1400 1'23"60/100 Keynes ALW 4ag1 A 4 0 Ceballos Luis M. PLEY 2 $2,750U$S 948 48.25
27/12/2004 ARG 12 9 1000 56"73/100 Tonel (CI) ALW 4ag1 A 4 0 Glades Armando Claudio MAC GREGOR (SR) 5 $0U$S 0 9.80
10/10/2004 ARG 13 7 1000 56"68/100 Up (CI) ALW 4ag1 A 4 0 Mendez Luis Marcelino MAC GREGOR (SR) 6 $0U$S 0 9.60
27/09/2004 ARG 5 4 1000 56"62/100 Ilustrativa (CI) ALW 4ag1 A 4 0 Giorgis Abel Lujan Jose MAC GREGOR (SR) 6 $0U$S 0 4.80
09/08/2004 ARG 1 3 1000 55"64/100 Bellicoso (CI) ALW 4ap A 4 0 Giorgis Abel Lujan Jose MAC GREGOR (SR) 1 $6,500U$S 2,152 3.50
26/07/2004 ARG 7 3 1000 57"29/100 Moscardon (CI) ALW 4ap A 4 0 Giorgis Abel Lujan Jose MAC GREGOR (SR) 3 $975U$S 333 5.70
18/07/2004 ARG 13 10 1000 56"96/100 Pony Dancer (1989) ALW 4ap A 4 0 Giorgis Abel Lujan Jose MAC GREGOR (SR) 8 $0U$S 0 10.75
23/11/2002 ARG 3 8 800 44"77/100 Precoces 2002 (1*T*) ALW 2ap A 2 0 Mendez Jose Ricardo MAC GREGOR (SR) 8 $0U$S 0 21.15

SERVICIOS

- Sin servicios -