Argentina | Hembra | Zaino | SP
18/10/2000 - 23/09/2013
Familia: 14-b | Volumen: 37
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Los Prados |
Criador |
3 NACIDOS | 2M | 1H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 4 carreras en San Isidro y Palermo - $58,969, a los 3 y 5 años, incluso 3ra Prod. Nacional [L], 4ta Adam S Apple Hcap.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 18 | 2 | 11.1% | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $33,603 | |
1000 mts | 12 | 66.7% | 2 | 16.7% | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $30,128 |
1200 mts | 2 | 11.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,475 |
1100 mts | 2 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,000 |
1400 mts | 2 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 10 | 2 | 20.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $22,100 | |
1200 mts | 4 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $500 |
1000 mts | 6 | 60.0% | 2 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $21,600 |
LA PLATA ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,266 | |
1100 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,136 |
1200 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,130 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (1) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2006 | SIS | 9 | 3 | 1000 | 57"46/100 | Simonside Handicap | HCP | 4a+ | C | 6 | 475 | Zacarias Anselmo | A.F.G. | 7 | $0 | 26.35 | |
24/07/2006 | ARG | 10 | 3 | 1200 | 1'09"21/100 | Decorum (H) | HCP | 5a+g | A | 6 | 468 | Falero Pablo Gustavo | A.F.G. | 12 | $0 | 9.55 | |
02/07/2006 | SIS | 8 | 3 | 1000 | 55"09/100 | Prod. Nacional (L) | STK | h4a+ | C | 6 | 468 | Mendez Jose Ricardo | A.F.G. | 3 | $2,195 | 41.95 | |
02/06/2006 | ARG | 9 | 7 | 1000 | 55"31/100 | Capablanca Handicap | HCP | 5a+g | A | 5 | 487 | Mendez Jose Ricardo | A.F.G. | 9 | $0 | 30.95 | |
09/05/2006 | LPA | 1 | 7 | 1100 | 1'05"39/100 | Hot Parade (2000) | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 487 | Mendez Jose Ricardo | A.F.G. | 3 | $1,136 | 2.60 | |
12/04/2006 | SIS | 9 | 5 | 1000 | 54"87/100 | Adam S Apple Hcap | HCP | h4a+ | C | 5 | 487 | Mendez Jose Ricardo | A.F.G. | 4 | $1,270 | 14.50 | |
04/03/2006 | ARG | 15 | 9 | 1000 | 56"29/100 | Fantasio | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 465 | Mendez Jose Ricardo | A.F.G. | 1 | $10,000 | 2.10 | |
20/12/2005 | LPA | 6 | 3 | 1200 | 1'13"22/100 | Sinoptico (1998) | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 465 | Mendez Jose Ricardo | A.F.G. | 2 | $2,130 | 1.60 | |
05/12/2005 | ARG | 3 | 5 | 1000 | 56"30/100 | Frances Elius | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 465 | Mendez Jose Ricardo | A.F.G. | 1 | $10,000 | 1.85 | |
20/11/2005 | SIS | 11 | 10 | 1000 | 54"55/100 | Scandinave 1997 | ALW | 5a+g2 | C | 5 | 465 | Mendez Jose Ricardo | A.F.G. | 2 | $2,700 | 4.20 | |
23/09/2005 | ARG | 3 | 10 | 1000 | 56"74/100 | Pandilla | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 470 | Retamoso Roberto Ramon | A.F.G. | 7 | $100 | 7.90 | |
22/08/2005 | ARG | 12 | 7 | 1200 | 1'12"11/100 | Last Drink | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 470 | Mendez Jose Ricardo | A.F.G. | 5 | $500 | 2.35 | |
05/08/2005 | ARG | 13 | 9 | 1000 | 55"36/100 | A.a.de Hist. de Vet. | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 470 | Tarragona Ruben Dario | A.F.G. | 3 | $1,500 | 6.50 | |
02/02/2005 | SIS | 8 | 9 | 1200 | 1'11"79/100 | Ante Diem Handicap | HCP | h4a+ | A | 4 | 470 | Torres Julio C. | A.F.G. | 9 | $0 | 71.85 | |
19/01/2005 | SIS | 3 | 4 | 1100 | 1'04"37/100 | Soyer 1999 | ALW | h4ag2 | A | 4 | 467 | Mendez Jose Ricardo | A.F.G. | 4 | $1,000 | 4.05 | |
24/12/2004 | SIS | 7 | 4 | 1000 | 55"42/100 | Picacero Handicap | HCP | 4a+ | C | 4 | 467 | Cabral Jonatan Isaias | A.F.G. | 5 | $0 | 14.65 | |
08/12/2004 | SIS | 10 | 8 | 1000 | 54"43/100 | Delivery 1998 | ALW | 4ag2 | C | 4 | 463 | Davila Osvaldo Daniel | A.F.G. | 2 | $2,250 | 7.65 | |
27/11/2004 | SIS | 7 | 4 | 1000 | 54"98/100 | Baronesita 1997 | ALW | h4ag1/2 | C | 4 | 464 | Davila Osvaldo Daniel | A.F.G. | 5 | $0 | 14.05 | |
23/10/2004 | ARG | 13 | 1 | 1000 | 55"59/100 | Croassant (1997) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 459 | Davila Osvaldo Daniel | A.F.G. | 6 | $0 | 20.40 | |
29/09/2004 | SIS | 1 | 6 | 1100 | 1'03"77/100 | Holly Prince 1999 | ALW | h4ag2 | A | 4 | 459 | Valdivieso Jorge | A.F.G. | 5 | $0 | 7.20 | |
05/04/2004 | ARG | 1 | 2 | 1200 | 1'10"91/100 | Don Inca (2003) | HCP | h3a+g | A | 3 | 465 | Valdivieso Jorge | A.F.G. | 7 | $0 | 8.40 | |
14/03/2004 | SIS | 2 | 3 | 1000 | 54"82/100 | Ixal 1999 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 465 | Valdivieso Jorge | A.F.G. | 1 | $9,900 | 9.60 | |
21/02/2004 | SIS | 3 | 6 | 1200 | 1'09"82/100 | April Moon 1999 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 467 | Valdivieso Jorge | A.F.G. | 2 | $2,475 | 11.00 | |
15/02/2004 | SIS | 2 | 4 | 1400 | 1'23"55/100 | Flirteador 1999 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 463 | Perez Jorge Eduardo | A.F.G. | 5 | $0 | 22.10 | |
23/01/2004 | SIS | 13 | 3 | 1400 | 1'22"77/100 | Escoltada 1999 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 465 | Valdivieso Jorge | A.F.G. | 7 | $0 | 19.95 | |
04/01/2004 | SIS | 6 | 3 | 1000 | 54"65/100 | Nombis In Idem 1998 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 464 | Falero Pablo Gustavo | A.F.G. | 5 | $0 | 5.55 | |
19/12/2003 | SIS | 8 | 8 | 1000 | 55"09/100 | El Deslumbrado 1993 | ALW | h3ap | C | 3 | 455 | Valdivieso Jorge | A.F.G. | 1 | $9,450 | 1.70 | |
06/12/2003 | SIS | 5 | 7 | 1000 | 56"46/100 | La Francesa 1992 | ALW | h3ap | C | 3 | 459 | Valdivieso Jorge | A.F.G. | 2 | $2,363 | 3.30 | |
22/11/2003 | SIS | 9 | 12 | 1000 | 55"53/100 | El Aventurado 1991 | ALW | h3ap | C | 3 | 461 | Quintana David E. | A.F.G. | 5 | $0 | 21.40 | |
08/11/2003 | ARG | 7 | 5 | 1200 | 1'12"72/100 | Ultrasonido (1989) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Alzamendi Roberto N. | A.F.G. | 9 | $0 | 65.05 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 01/10/2012 | 01/10/2012 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 09/09/2010 | 09/09/2010 |
![]() |
![]() |
Sin dato | 12/09/2009 | 15/09/2009 |
![]() |
VACIO | 02/12/2007 | 02/12/2007 | |
![]() |
![]() |
Sin dato | 21/10/2006 | 21/10/2006 |