Argentina | Hembra | Zaino | SP
08/10/2000 (25 años)
Volumen: 37
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
|
HARD ROSA
30/08/1992 |
LUCFLER
27/10/1984 |
ICAFLEUR
01/01/1970 |
SIN ASIGNAR
01/01/0001 SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en La Plata - $15,920, a los 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLATA | 7 | 1 | 14.3% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $12,320 | |
| 1300 mts | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,950 |
| 1200 mts | 4 | 57.1% | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,870 |
| 1100 mts | 1 | 14.3% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,500 |
| PALERMO | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,160 | |
| 1200 mts | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1000 mts | 3 | 60.0% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,160 |
| SAN ISIDRO | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,440 | |
| 1100 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $720 |
| 1000 mts | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1400 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $720 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2006 | LPA | 13 | 13 | 1300 | 1'20"87/100 | Tuozzo (2001) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 466 | Loureiro Nelson Orlando | MERIDIANO V (LP) | 12 | $0 | 53.35 | |
| 29/05/2006 | ARG | 8 | 4 | 1200 | 1'12"61/100 | Fantastica | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 466 | Lorenzo Hector Ramon | MERIDIANO V (LP) | 9 | $0 | 56.90 | |
| 24/03/2006 | SIS | 6 | 8 | 1100 | 1'04"43/100 | Mi Paisano 1994 | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 466 | Loureiro Nelson Orlando | MERIDIANO V (LP) | 9 | $0 | 98.90 | |
| 15/02/2006 | SIS | 13 | 8 | 1200 | 1'11"46/100 | Dinayansi 2000 | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 482 | Loureiro Nelson Orlando | MERIDIANO V (LP) | 9 | $0 | 23.25 | |
| 04/02/2006 | SIS | 13 | 7 | 1000 | 57"12/100 | Paulistinha 2003 | HCP | 5a+ | C | 5 | 484 | Loureiro Nelson Orlando | MERIDIANO V (LP) | 7 | $0 | 22.90 | |
| 15/11/2005 | LPA | 12 | 8 | 1200 | 1'14"81/100 | Question Master | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 491 | Loureiro Nelson Orlando | MERIDIANO V (LP) | 9 | $0 | 10.70 | |
| 30/10/2005 | LPA | 1 | 4 | 1100 | 1'07"30/100 | Snow Troy (1993) | ALW | h5ap | A | 5 | 491 | Loureiro Nelson Orlando | MERIDIANO V (LP) | 1 | $6,500 | 1.89 | |
| 20/10/2005 | LPA | 2 | 5 | 1300 | 1'19"72/100 | Plantada (1992) | ALW | h5ap | A | 5 | 491 | Igarategui Jorge Miguel | MERIDIANO V (LP) | 2 | $1,950 | 63.50 | |
| 04/10/2005 | LPA | 4 | 3 | 1200 | 1'16"13/100 | Brisque (1994) | ALW | h5ap | A | 5 | 491 | Loureiro Nelson Orlando | MERIDIANO V (LP) | 2 | $1,950 | 6.25 | |
| 08/08/2005 | ARG | 7 | 2 | 1200 | 1'12"62/100 | Royal Heroe | ALW | h5-6ap | A | 5 | 491 | Loureiro Nelson Orlando | MERIDIANO V (LP) | 10 | $0 | 23.70 | |
| 21/07/2005 | LPA | 4 | 8 | 1200 | 1'14"24/100 | Pura Pose (1993 | ALW | h5ap | A | 5 | 491 | Benitez Ortellado F. | MERIDIANO V (LP) | 3 | $720 | 2.55 | |
| 05/07/2005 | LPA | 4 | 8 | 1200 | 1'15"45/100 | Hylton Pap (1994) | ALW | h5ap | A | 5 | 491 | Benitez Ortellado F. | MERIDIANO V (LP) | 2 | $1,200 | 2.45 | |
| 26/05/2005 | SIS | 7 | 1 | 1400 | 1'25"18/100 | Complotado (CP) 1990 | ALW | h4ap | A | 4 | 491 | Benitez Ortellado F. | MERIDIANO V (LP) | 4 | $720 | 4.25 | |
| 18/05/2005 | SIS | 7 | 3 | 1200 | 1'13"05/100 | S.isidro Labrador(cp | ALW | h4ap | A | 4 | 501 | Benitez Ortellado F. | MERIDIANO V (LP) | 4 | $720 | 14.75 | |
| 11/02/2005 | ARG | 4 | 12 | 1000 | 58"49/100 | Le Grand Soleil (CI) | ALW | h4ap | A | 4 | 485 | Benitez Ortellado F. | MERIDIANO V (LP) | 5 | $0 | 12.40 | |
| 28/01/2005 | ARG | 12 | 9 | 1000 | 58"39/100 | Brazal (CI) | ALW | h4ap | A | 4 | 485 | Benitez Ortellado F. | MERIDIANO V (LP) | 3 | $1,080 | 4.15 | |
| 03/01/2005 | ARG | 14 | 7 | 1000 | 59"05/100 | Cabaret (CI) | ALW | h4ap | A | 4 | 485 | Galdeano Leandro Daniel | MERIDIANO V (LP) | 3 | $1,080 | 12.50 | |
| 18/12/2004 | SIS | 14 | 9 | 1000 | 55"04/100 | Four Limits 1987 | ALW | h4ap | C | 4 | 485 | Galdeano Leandro Daniel | MERIDIANO V (LP) | 12 | $0 | 28.10 | |
| 05/12/2004 | SIS | 14 | 9 | 1000 | 56"41/100 | Royal Martial 1991 | ALW | h4ap | C | 4 | 497 | Galdeano Leandro Daniel | MERIDIANO V (LP) | 9 | $0 | 19.30 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 27/11/2012 | 27/11/2012 | ||
|
|
Luengo Ernesto Omar Luengo Juan Jose |
28/11/2011 | 28/11/2011 | |
| VACIO | 11/10/2010 | 11/10/2010 | ||
|
|
Vicente Hector | 05/10/2009 | 07/10/2009 | |
| VACIO | 12/12/2008 | 12/12/2008 | ||
| VACIO | 22/12/2007 | 24/12/2007 | ||
|
|
Vicente Hector | 16/12/2006 | 16/12/2006 |