KORSAKOV

Argentina | Macho | Zaino Colorado | SP

16/10/2000 (25 años)

Familia: 10-d | Volumen: 37

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento Don Yeye
Criador

HIJOS

21 NACIDOS 14M 7H
10 CORRIERON 8M 2H
CAMPAÑA HIJOS Próximos a correr 0

1MUTAKDDIM (USA)
18/03/1991
1OSCILLATE (USA)
01/01/1986
5CON GAME (USA)
01/01/1974
13SEATTLE SLEW (USA)
01/01/1974
1DANCE NUMBER
01/01/1979
13GOLD DIGGER (USA)
01/01/1962
1BUCKPASSER (USA)
01/01/1963
5BROADWAY
01/01/1959
1BOLD REASONING
01/01/1968
13MY CHARMER
01/01/1969
1NUMBERED ACCOUNT
01/01/1969
10POSADA
02/10/1995
10PARTITURA
14/09/1981
2ALLEGED (USA)
01/01/1974
26PORTESE (IRE)
01/01/1975
10LIONESS
27/09/1962
2PRINCESS POUT
01/01/1966
1DR. FAGER (USA)
01/01/1964
3NATIVE STREET
01/01/1963
5GULF PEARL
01/01/1962
26WHISPERING STAR
01/01/1963
6LACYDON
01/01/1955
10RETORICA
04/11/1955

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 2 0 0 0 0 0 2
3 años 8 1 0 1 0 2 4
4 años 13 2 1 0 1 3 6
5 años 8 1 0 0 2 2 3
6 años 15 1 0 0 1 3 10
7 años 15 0 3 2 3 1 6
8 años 5 0 0 1 0 0 4
TOTALES 66 5 4 4 7 11 35
PORCENTAJES 7.6% 6.1% 6.1% 10.6% 16.7% 53.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$90U$S 29
$7,824U$S 2,827
$19,606U$S 6,819
$11,860U$S 3,926
$11,450U$S 3,745
$26,475U$S 8,576
$3,200U$S 1,074
$80,505U$S 26,996
 
Ganancia / CC
$45U$S 15
$978U$S 353
$1,508U$S 525
$1,483U$S 491
$763U$S 250
$1,765U$S 572
$640U$S 215
$1,220U$S 409
 

Ganador de 5 carreras en San Isidro y Palermo - $80,505, a los 3,4,5 y 6 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
5147.8%3458270000$68,409U$S 22,796
1400 mts3262.7%26.3%2414190000$40,799U$S 13,547
1200 mts815.7%112.5%003040000$10,335U$S 3,538
1600 mts611.8%00.0%101310000$7,725U$S 2,590
1800 mts35.9%133.3%000110000$9,550U$S 3,121
1000 mts12.0%00.0%000010000$0U$S 0
1100 mts12.0%00.0%000010000$0U$S 0
1218.3%002270000$10,440U$S 3,631
1600 mts433.3%00.0%002020000$3,000U$S 966
1400 mts650.0%116.7%000140000$7,350U$S 2,636
1200 mts216.7%00.0%000110000$90U$S 29
300.0%100110000$1,656U$S 569
1400 mts266.7%00.0%100010000$1,380U$S 474
1200 mts133.3%00.0%000100000$276U$S 95

CARRERAS (66)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
01/11/2008 SIS 5 4 1400 1'21"82/100 Ting a Folie 1998 ALW 6a+g3+ C 8 463 Calvente Gustavo E. MAXIMON (CDU) 9 $0U$S 0 46.70
18/10/2008 SIS 12 5 1200 1'09"04/100 Indio Glorioso 2007 ALW 6a+g3+ C 8 465 Calvente Gustavo E. MAXIMON (CDU) 9 $0U$S 0 27.95
22/08/2008 SIS 13 4 1200 1'09"37/100 Mister Sent 1997 ALW 6a+g3+ A 8 473 Ortiz Nicolas Antonio MAXIMON (CDU) 11 $0U$S 0 37.30
09/08/2008 SIS 8 10 1400 1'20"63/100 Snappy John 1998 ALW 6a+g3+ C 8 474 Calvente Gustavo E. MAXIMON (CDU) 9 $0U$S 0 20.20
25/07/2008 SIS 12 14 1400 1'21"84/100 Good Passion 1996 ALW 6a+g3+ A 8 475 Calvente Gustavo E. MAXIMON (CDU) 3 $3,200U$S 1,074 19.00
21/06/2008 SIS 15 6 1600 1'37"93/100 Rondo 1996 ALW 6a+g3+ A 7 470 Calvente Gustavo E. MAXIMON (CDU) 2 $5,775U$S 1,925 16.15
06/06/2008 SIS 4 4 1400 1'22"78/100 Sea Girl (USA) 97/98 ALW 6a+g3+ C 7 465 Calvente Gustavo E. MAXIMON (CDU) 8 $0U$S 0 8.70
09/05/2008 SIS 5 5 1400 1'20"74/100 Imponente 1997 ALW 6a+g3+ C 7 467 Calvente Gustavo E. MAXIMON (CDU) 3 $3,200U$S 1,019 21.00
06/04/2008 SIS 11 7 1400 1'22"22/100 Marigold Antu 1997 ALW 6a+g3+ C 7 451 Calvente Gustavo E. MAXIMON (CDU) 7 $0U$S 0 4.95
09/03/2008 SIS 5 6 1400 1'21"24/100 Raspail 1996 ALW 6a+g3+ C 7 451 Calvente Gustavo E. MAXIMON (CDU) 4 $1,600U$S 514 15.75
22/02/2008 SIS 7 5 1400 1'22"94/100 Condor Real 1994 ALW 6a+g3+ A 7 447 Calvente Gustavo E. MAXIMON (CDU) 3 $3,200U$S 1,029 13.90
02/02/2008 ARG 2 1 1600 1'35"24/100 Stormy Kiss ALW 6a+g3+ A 7 462 Coria Facundo Marcelo MAXIMON (CDU) 4 $1,500U$S 481 17.25
11/01/2008 ARG 7 6 1600 1'36"77/100 Sorteado ALW 6a+g3+ A 7 462 Coria Facundo Marcelo MAXIMON (CDU) 4 $1,500U$S 485 18.85
26/12/2007 SIS 8 10 1400 1'22"56/100 Golden Sound 1994 ALW 6a+g3+ A 7 462 Coria Facundo Marcelo MAXIMON (CDU) 7 $0U$S 0 11.25
28/11/2007 SIS 3 6 1400 1'21"45/100 Akiro 1997 ALW 6a+g3+ A 7 459 Coria Facundo Marcelo MAXIMON (CDU) 2 $4,900U$S 1,576 5.70
17/10/2007 SIS 5 2 1400 1'22"50/100 Afrodite 1999 ALW 6a+g3+ A 7 447 Glades Armando Claudio MAXIMON (CDU) 5 $600U$S 192 13.90
19/09/2007 SIS 7 14 1400 1'22"33/100 Nuevo Dolar 1988 ALW 6a+g3+ A 7 456 Glades Armando Claudio MAXIMON (CDU) 2 $4,200U$S 1,355 16.75
15/08/2007 SIS 3 5 1800 1'47"38/100 Aly Sun 1998 ALW 6a+g3+ A 7 462 Jarcovsky Facundo Yamil MAXIMON (CDU) 6 $0U$S 0 22.95
25/07/2007 SIS 6 2 1600 1'34"20/100 Gend.nac.69º Anivers ALW 6a+g3+ A 7 463 Calvente Gustavo E. MAXIMON (CDU) 6 $0U$S 0 41.10
15/07/2007 SIS 6 12 1400 1'21"02/100 Koslanin 1998 ALW 6a+g3+ C 7 469 Calvente Gustavo E. MAXIMON (CDU) 7 $0U$S 0 52.95
01/06/2007 SIS 4 9 1400 1'22"66/100 Don Chucho 1998 ALW 6a+g3+ A 6 459 Villarroel Omar Andres MAXIMON (CDU) 6 $0U$S 0 11.35
11/05/2007 SIS 14 10 1000 56"96/100 Bouclette Champ 1997 ALW 6a+g3+ C 6 455 Villarroel Omar Andres MAXIMON (CDU) 9 $0U$S 0 22.40
25/04/2007 SIS 7 7 1400 1'22"55/100 Sun As 1989 ALW 6a+g3+ A 6 462 Villarroel Omar Andres MAXIMON (CDU) 9 $0U$S 0 30.40
11/04/2007 SIS 7 10 1400 1'23"49/100 Final Meeting 1998 ALW 6a+g3+ A 6 458 Villarroel Omar Andres MAXIMON (CDU) 6 $0U$S 0 10.25
31/03/2007 SIS 12 3 1200 1'09"42/100 La Yugueta 1992 ALW 6a+g3+ A 6 455 Villarroel Omar Andres MAXIMON (CDU) 4 $1,000U$S 327 20.25
25/03/2007 SIS 6 6 1400 1'18"66/100 Raspail 1996 ALW 6a+g3+ C 6 461 Villarroel Omar Andres MAXIMON (CDU) 14 $0U$S 0 24.60
14/02/2007 SIS 4 7 1800 1'48"15/100 Lord Card 2001 ALW 5a+g3+ A 6 458 Echeverria Dante MAXIMON (CDU) 5 $550U$S 180 20.95
03/02/2007 SIS 11 8 1400 1'22"50/100 Indianita 1996 ALW 6a+g3+ C 6 453 Villarroel Omar Andres MAXIMON (CDU) 9 $0U$S 0 19.20
15/12/2006 ARG 12 1 1600 1'36"23/100 Ultimo Aviso ALW 6a+g3+ A 6 447 Falero Pablo Gustavo MAXIMON (CDU) 6 $0U$S 0 6.30
01/12/2006 SIS 12 10 1600 1'35"73/100 Free Call 1997 ALW 6a+g3+ A 6 447 Villarroel Omar Andres MAXIMON (CDU) 5 $450U$S 149 12.00
18/11/2006 SIS 2 5 1600 1'34"81/100 L Express 1992 ALW 6a+g3+ C 6 445 Zacarias Anselmo MAXIMON (CDU) 5 $450U$S 149 12.30
31/10/2006 SIS 6 2 1400 1'22"33/100 Los Manolos 1996 ALW 6a+g3+ A 6 439 Zacarias Anselmo MAXIMON (CDU) 10 $0U$S 0 26.20
25/09/2006 ARG 10 7 1600 1'34"14/100 Esporazo (H) HCP 5a+g A 6 457 Carrizo Pablo Damian MAXIMON (CDU) 9 $0U$S 0 50.05
06/09/2006 SIS 6 7 1800 1'49"36/100 Rigor (URU) 1995 ALW 6a+g3/4 A 6 457 Zacarias Anselmo MAXIMON (CDU) 1 $9,000U$S 2,941 32.25
28/07/2006 ARG 5 7 1400 1'21"83/100 Don Varela HCP 4a+g A 6 452 Carrizo Pablo Damian MAXIMON (CDU) 7 $0U$S 0 20.25
29/05/2006 ARG 14 2 1400 1'24"14/100 Himera ALW 5a+g3/4 A 5 452 Carrizo Pablo Damian MAXIMON (CDU) 5 $550U$S 181 48.75
20/05/2006 SIS 9 1 1400 1'21"89/100 Señor Juez 1998 ALW 5a+g3/4 C 5 452 Carrizo Pablo Damian MAXIMON (CDU) 7 $0U$S 0 30.00
03/05/2006 SIS 1 5 1100 1'03"60/100 April Moon 1998 ALW 5a+g3+ A 5 453 Carrizo Pablo Damian MAXIMON (CDU) 7 $0U$S 0 7.55
22/04/2006 SIS 6 9 1400 1'22"01/100 Temporoso 2000 ALW 5a+g3/4 C 5 452 Carrizo Pablo Damian MAXIMON (CDU) 5 $475U$S 157 7.30
22/03/2006 SIS 11 7 1400 1'22"55/100 Free Simon 2002 ALW 5a+g2/3 A 5 448 Carrizo Pablo Damian MAXIMON (CDU) 1 $9,500U$S 3,135 14.30
27/01/2006 SIS 1 7 1200 1'09"53/100 Drop Shot 2005 HCP 3a+ A 5 439 Carrizo Pablo Damian MAXIMON (CDU) 4 $890U$S 295 22.50
15/10/2005 SIS 12 6 1400 1'21"40/100 Latency 2004 HCP 4a+ C 5 445 Alzamendi Roberto N. RICARDO ALBERTO (LP) 9 $0U$S 0 10.00
20/07/2005 SIS 1 4 1200 1'09"04/100 Insinuosa 2004 HCP 4a+ A 5 454 Alzamendi Roberto N. RICARDO ALBERTO (LP) 4 $445U$S 158 6.35
05/06/2005 ARG 6 14 1400 1'24"31/100 Petite West ALW 4ag2/3 A 4 451 Alzamendi Roberto N. RICARDO ALBERTO (LP) 11 $0U$S 0 21.60
26/05/2005 SIS 2 7 1600 1'34"80/100 Star Cross 2002 ALW 4ag2/3 A 4 451 Alzamendi Roberto N. RICARDO ALBERTO (LP) 4 $1,050U$S 368 18.00
13/05/2005 SIS 5 3 1400 1'19"64/100 Fitz Flag 2004 HCP 4a+ C 4 453 Alzamendi Roberto N. RICARDO ALBERTO (LP) 1 $8,900U$S 3,123 33.85
08/04/2005 SIS 1 1 1400 1'22"88/100 Fire Toss 2000 ALW 4ag2 A 4 442 Alzamendi Roberto N. RICARDO ALBERTO (LP) 5 $0U$S 0 13.95
05/03/2005 SIS 2 6 1600 1'36"94/100 Sea Girl (USA)97/98 ALW 4ag1/2 C 4 432 Alzamendi Roberto N. RICARDO ALBERTO (LP) 5 $0U$S 0 16.30
01/02/2005 LPA 2 9 1400 1'27"78/100 El Rosacruz (2003) ALW m4ag2 A 4 418 Alzamendi Roberto N. RICARDO ALBERTO (LP) 6 $0U$S 0 4.25
14/01/2005 SIS 6 7 1200 1'12"01/100 Passion Lead(CP)1998 ALW 4ag1 A 4 418 Alzamendi Roberto N. RICARDO ALBERTO (LP) 1 $8,000U$S 2,759 8.05
07/01/2005 SIS 10 7 1200 1'08"54/100 Kali Marshal 2004 HCP 4a+ C 4 429 Alzamendi Roberto N. RICARDO ALBERTO (LP) 6 $0U$S 0 15.30
18/11/2004 SIS 2 5 1400 1'24"97/100 Kill Em All (CP)1992 ALW 4ag1 A 4 432 Alzamendi Roberto N. RICARDO ALBERTO (LP) 7 $0U$S 0 5.20
30/10/2004 SIS 14 5 1200 1'08"98/100 Eivissa Jet 2003 HCP 4a+ C 4 436 Alzamendi Roberto N. RICARDO ALBERTO (LP) 8 $0U$S 0 64.40
15/09/2004 SIS 4 4 1400 1'22"50/100 Eivissa Jet 2003 HCP 4a+ A 4 446 Bordon Daniel Alberto RICARDO ALBERTO (LP) 7 $0U$S 0 29.95
11/07/2004 LPA 11 10 1400 1'24"35/100 El Realizado (2001) ALW m4ag1 A 4 450 Leyes Mario Luis PACIFICA 2 $1,380U$S 474 9.00
01/07/2004 LPA 11 12 1200 1'14"77/100 Mareo ALW m4ag1 A 4 450 Leyes Mario Luis PACIFICA 5 $276U$S 95 9.80
16/06/2004 SIS 4 9 1400 1'20"57/100 Lady Skill 2001 ALW 3ag1 A 3 450 Caro Araya Jorge Sandro PACIFICA 9 $0U$S 0 99.99
17/05/2004 ARG 2 5 1400 1'23"15/100 High Flight (C.I.) ALW 3ag1 A 3 420 Caro Araya Jorge Sandro PACIFICA 6 $0U$S 0 10.85
26/04/2004 ARG 8 2 1200 1'08"88/100 Lucena ALW 3ag1 A 3 420 Caro Araya Jorge Sandro PACIFICA 5 $0U$S 0 4.80
15/12/2003 ARG 10 10 1400 1'23"65/100 Gladiador Don (CI) ALW m3ag1 A 3 420 Caro Araya Jorge Sandro PACIFICA 13 $0U$S 0 42.95
18/11/2003 ARG 7 6 1400 1'27"88/100 Niobe (CI) ALW m3ap A 3 420 Caro Araya Jorge Sandro PACIFICA 1 $6,800U$S 2,455 5.60
29/10/2003 SIS 3 7 1400 1'24"15/100 Irmak 1959 (CP) ALW m3ap A 3 420 Caro Araya Jorge Sandro PACIFICA 3 $1,024U$S 372 5.05
08/10/2003 SIS 6 1 1400 1'23"82/100 Good Ring 1989 ALW m3ap A 3 424 Caro Araya Jorge Sandro PACIFICA 5 $0U$S 0 15.50
10/09/2003 SIS 2 10 1400 1'24"04/100 Amadou 1994 ALW m3ap A 3 435 Quiroga Claudio F. PACIFICA 6 $0U$S 0 34.30
08/03/2003 SIS 5 9 1400 1'21"95/100 La Yugueta 1992 ALW m2ap C 2 431 Quiroga Claudio F. PACIFICA 7 $0U$S 0 188.25
24/02/2003 ARG 3 4 1200 1'10"30/100 Estuardo (E) ALW m2ap A 2 0 Quiroga Claudio F. PACIFICA 6 $90U$S 29 89.75

SERVICIOS/PRODUCCION

 

TemporadaHarasServicioNacimientoEfectividad
2013/2 La Armonia 1 0 0.00 %
2012/2 La Armonia 3 2 66.67 %
2011/2 La Armonia 5 3 60.00 %
2010/2 La Armonia 10 5 50.00 %
2009/2 La Armonia 14 11 78.57 %