Argentina | Hembra | Zaino | SP
11/07/2001 (24 años)
Familia: 11-a | Volumen: 37
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | El Paraiso |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en San Isidro - $12,105, a los 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ISIDRO | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8,800 | |
| 1200 mts | 5 | 83.3% | 1 | 20.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8,800 |
| 1000 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| PALERMO | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,225 | |
| 1400 mts | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $850 |
| 1200 mts | 3 | 60.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,375 |
| 1000 mts | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| LA PLATA | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,080 | |
| 1400 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1100 mts | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,080 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2006 | SIS | 11 | 10 | 1200 | 1'10"96/100 | Lord Card 2001(CP) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 416 | Glades Armando Claudio | ALTA GRACIA CHICA (LP) | 9 | $0 | 28.65 | |
| 18/01/2006 | SIS | 4 | 5 | 1200 | 1'11"02/100 | El Corcel Negro1990c | ALW | h4ap | A | 4 | 414 | Glades Armando Claudio | ALTA GRACIA CHICA (LP) | 1 | $8,000 | 7.85 | |
| 04/01/2006 | SIS | 10 | 6 | 1200 | 1'13"05/100 | El Moro (CP) | ALW | h4ap | A | 4 | 421 | Glades Armando Claudio | ALTA GRACIA CHICA (LP) | 4 | $800 | 6.30 | |
| 16/12/2005 | ARG | 2 | 3 | 1400 | 1'26"72/100 | Rob Roy (CI) | ALW | h4ap | A | 4 | 419 | Glades Armando Claudio | ALTA GRACIA CHICA (LP) | 4 | $850 | 5.35 | |
| 25/11/2005 | ARG | 6 | 7 | 1200 | 1'11"95/100 | Leyenda (CI) | ALW | h4ap | A | 4 | 419 | Glades Armando Claudio | ALTA GRACIA CHICA (LP) | 3 | $1,275 | 19.40 | |
| 09/11/2005 | SIS | 11 | 8 | 1200 | 1'11"84/100 | Fijeza 1991 (CP) | ALW | h4ap | A | 4 | 419 | Ferreyra Franco Luciano | ALTA GRACIA CHICA (LP) | 6 | $0 | 99.99 | |
| 29/09/2005 | ARG | 7 | 8 | 1200 | 1'11"84/100 | Paseana (CI) | ALW | h4ap | A | 4 | 427 | Glades Armando Claudio | ALTA GRACIA CHICA (LP) | 8 | $100 | 57.70 | |
| 25/07/2005 | ARG | 3 | 2 | 1200 | 1'12"88/100 | Elida (CI) | ALW | h4ap | A | 4 | 427 | Echeverria Dante | ALTA GRACIA CHICA (LP) | 9 | $0 | 17.60 | |
| 19/11/2004 | LPA | 9 | 3 | 1400 | 1'26"39/100 | Ing. Pedro Benoit | ALW | h3ap | A | 3 | 427 | Mendez Jose Ricardo | ALTA GRACIA CHICA (LP) | 11 | $0 | 13.60 | |
| 17/10/2004 | LPA | 8 | 9 | 1100 | 1'05"86/100 | Condor Cal (2*T*) | ALW | h3ap | A | 3 | 427 | Mendez Jose Ricardo | ALTA GRACIA CHICA (LP) | 4 | $540 | 6.50 | |
| 16/09/2004 | LPA | 6 | 4 | 1100 | 1'06"43/100 | Gloria (2*T*) | ALW | h3ap | A | 3 | 427 | Medina Jesus Alberto | ALTA GRACIA CHICA (LP) | 4 | $540 | 5.05 | |
| 27/08/2004 | SIS | 3 | 6 | 1000 | 56"85/100 | Make Money 1961 | ALW | h3ap | C | 3 | 427 | Falero Pablo Gustavo | ALTA GRACIA CHICA (LP) | 8 | $0 | 10.65 | |
| 17/07/2004 | SIS | 5 | 7 | 1200 | 1'09"04/100 | Kalcura 1990 | ALW | h3ap | C | 3 | 418 | Medina Jesus Alberto | ALTA GRACIA CHICA (LP) | 9 | $0 | 69.75 | |
| 07/05/2004 | ARG | 6 | 10 | 1000 | 56"13/100 | Opposer (E) (2º Tº) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Medina Jesus Alberto | ALTA GRACIA CHICA (LP) | 8 | $0 | 21.55 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
|
|
Charles Aquiles | 05/12/2016 | 05/12/2016 | |
|
|
Charles Aquiles | 06/11/2014 | 08/11/2014 | |
|
|
Karothy Francisco Emiliano Navoni Hector Fabian |
30/10/2013 | 04/11/2013 | |
|
|
Navoni Hector Fabian | 16/08/2012 | 16/08/2012 | |
| VACIO | 25/11/2011 | 27/11/2011 | ||
|
|
Karothy Francisco Emiliano Navoni Hector Fabian |
11/11/2010 | 30/11/2010 | |
|
|
San Benito | 03/10/2007 | 03/10/2007 | |
|
|
San Benito | 19/10/2006 | 19/10/2006 |