COMPADRITO DON

Argentina | Macho | Zaino Doradillo | SP

02/10/2001 (22 años)

Familia: 3-h | Volumen: 37

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento Caryjuan
Criador

5SOVEREIGN DANCER
01/01/1975
4DALILA
01/01/1978
5BOLD PRINCESS
01/01/1960
12HOLD YOUR PEACE
01/01/1969
4NEW NORTH
01/01/1966
14NEARCTIC
01/01/1954
2NATALMA
01/01/1957
8BOLD RULER (USA)
01/01/1954
5GREY FLIGHT
01/01/1945
1SPEAK JOHN (USA)
01/01/1958
12BLUE MOON
01/01/1948
9NEW PROVIDENCE
01/01/1956
4NORTHERN REPLY
01/01/1961
3CAPRICHOSA HEI
13/07/1995
8HEIST (USA)
14/03/1988
3SILENTE
29/08/1989
8SNITCH
01/01/1984
4SILENCE
11/10/1983
3FAROFA
01/01/1978
13GOLD DIGGER (USA)
01/01/1962
13SEATTLE SLEW (USA)
01/01/1974
8FUCHSIA FILCH
01/01/1973
4SYRIA
08/10/1967
14COURT SQUIRE
22/10/1968
3FEIJOADA
28/07/1973

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
4 años 3 0 0 0 0 1 2
5 años 7 1 1 0 1 0 4
6 años 4 0 0 0 0 0 4
7 años 7 0 0 3 1 1 2
TOTALES 21 1 1 3 2 2 12
PORCENTAJES 4.8% 4.8% 14.3% 9.5% 9.5% 57.1%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$570U$S 189
$11,510U$S 3,759
$0U$S 0
$10,050U$S 2,997
$22,130U$S 6,946
 
Ganancia / CC
$190U$S 63
$1,644U$S 537
$0U$S 0
$1,436U$S 428
$1,054U$S 331
 

Ganador en San Isidro - $22,130, a los 5 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
300.0%021000000$6,000U$S 1,709
1200 mts266.7%00.0%011000000$3,600U$S 1,013
1100 mts133.3%00.0%010000000$2,400U$S 696
1616.3%1112100000$16,130U$S 5,237
1200 mts1062.5%00.0%101260000$4,430U$S 1,429
1000 mts425.0%125.0%010020000$11,700U$S 3,808
1100 mts212.5%00.0%000020000$0U$S 0
200.0%000020000$0U$S 0
1000 mts150.0%00.0%000010000$0U$S 0
1200 mts150.0%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (21)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
17/03/2009 LPA 9 3 1200 1'12"69/100 Gay Hermit ALW 6a+g1 A 7 470 Zuco Carlos Alberto CASADO EL 8 (LP) 3 $2,400U$S 667 5.50
17/02/2009 LPA 8 2 1200 1'13"80/100 My Lad ALW 6a+g1 A 7 470 Zuco Carlos Alberto CASADO EL 8 (LP) 4 $1,200U$S 347 10.40
05/02/2009 LPA 14 6 1100 1'05"91/100 Temporoso ALW 6a+g1 A 7 470 Zuco Carlos Alberto CASADO EL 8 (LP) 3 $2,400U$S 696 14.20
14/01/2009 SIS 13 11 1200 1'12"28/100 Sport Halo 1996 ALW 6a+g1 A 7 470 Zuco Carlos Alberto CASADO EL 8 (LP) 5 $850U$S 249 33.25
01/11/2008 SIS 15 2 1200 1'10"69/100 Paga 2000 ALW 6a+g1 C 7 449 Villarroel Omar Andres CASADO EL 8 (LP) 7 $0U$S 0 9.20
13/10/2008 ARG 16 3 1000 57"02/100 Teologa ALW 5a+g1 A 7 461 Villarroel Omar Andres CASADO EL 8 (LP) 9 $0U$S 0 124.90
30/09/2008 SIS 12 11 1000 56"96/100 La Aristocrata 1997 ALW 6a+g1 C 7 461 Villarroel Omar Andres CASADO EL 8 (LP) 3 $3,200U$S 1,039 42.55
29/06/2008 SIS 16 10 1200 1'12"66/100 Ganadera 1987 ALW 6a+g1 C 6 462 Villarroel Omar Andres CASADO EL 8 (LP) 13 $0U$S 0 51.80
04/04/2008 SIS 4 5 1100 1'05"03/100 Tow 1992 ALW 6a+g1 A 6 454 Ricardo Jorge Antonio CASADO EL 8 (LP) 8 $0U$S 0 11.20
14/03/2008 SIS 17 12 1000 56"63/100 Final Meeting 1999 ALW 6a+g1/2 C 6 447 Garcia Leonardo Antonio CASADO EL 8 (LP) 8 $0U$S 0 32.15
05/03/2008 SIS 11 9 1100 1'06"30/100 Bambou 1993 ALW 6a+g1 A 6 445 Cabrera Carlos Victor CASADO EL 8 (LP) 7 $0U$S 0 10.15
09/02/2007 SIS 10 11 1000 56"19/100 Nazarena 1988 ALW 5-6ap C 5 462 Medina Cristian R. CASADO EL 8 (LP) 1 $8,500U$S 2,769 6.60
08/11/2006 SIS 13 12 1200 1'12"33/100 Pronosticado 1989 ALW 5-6ap A 5 460 Tajomisski Alejandro V. CASADO EL 8 (LP) 12 $0U$S 0 7.40
18/10/2006 SIS 12 2 1200 1'08"33/100 Facetado 1991 ALW 5-6ap C 5 464 Tajomisski Alejandro V. CASADO EL 8 (LP) 4 $850U$S 278 53.05
20/09/2006 SIS 13 4 1200 1'09"86/100 Ziem 1920 ALW 5-6ap C 5 461 Tajomisski Alejandro V. CASADO EL 8 (LP) 12 $0U$S 0 10.95
25/08/2006 ARG 6 2 1200 1'12"44/100 Helio ALW 5-6ap A 5 468 Tajomisski Alejandro V. CASADO EL 8 (LP) 6 $0U$S 0 17.15
09/08/2006 SIS 13 9 1200 1'12"23/100 Sol Dis 1991 ALW 5-6ap A 5 468 Tajomisski Alejandro V. CASADO EL 8 (LP) 2 $2,160U$S 713 6.40
29/07/2006 SIS 14 6 1000 58"28/100 Algenib 1990 ALW 5-6ap C 5 478 Tajomisski Alejandro V. CASADO EL 8 (LP) 10 $0U$S 0 16.95
21/01/2006 SIS 6 8 1200 1'10"53/100 Lucky Bill 1992 ALW m4ap C 4 476 Medina Cristian R. CASADO EL 8 (LP) 5 $570U$S 189 32.45
16/09/2005 SIS 8 4 1200 1'09"15/100 Cautin 1987 ALW m4ap C 4 475 Benitez Ortellado F. TIA TERESA 10 $0U$S 0 6.55
19/08/2005 SIS 14 3 1200 1'08"71/100 Pallas Cloud 1984 ALW m4ap C 4 474 Benitez Ortellado F. TIA TERESA 6 $0U$S 0 99.99

SERVICIOS

- Sin servicios -