Argentina | Hembra | Zaino | SP
01/01/1974 - 01/01/2005
Familia: 14-c | Volumen: 28 | Página: 2600
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/1978 | ARG | 8 | 1 | 0 | 00"00/100 | Handicap El Revoltos | HCP | Sin datos | A | 4 | 0 | Sin Asignar | SIN ASIGNAR | 5 | $0 | 0.00 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
|
|
Sin dato | 05/12/1997 | 08/12/1997 | |
|
|
Sin dato | 24/11/1996 | 24/11/1996 | |
|
|
Sin dato | 30/10/1995 | 30/10/1995 | |
|
|
Sin dato | 23/10/1994 | 23/10/1994 | |
|
|
Sin dato | 09/08/1993 | 16/10/1993 | |
| VACIO | 28/10/1992 | 28/10/1992 | ||
|
|
Sin dato | 19/10/1991 | 19/10/1991 | |
|
|
Sin dato | 08/10/1990 | 10/10/1990 | |
|
|
Sin dato | 09/08/1989 | 09/08/1989 | |
|
|
Sin dato | 20/08/1988 | 20/08/1988 | |
|
|
Sin dato | 03/09/1987 | 03/09/1987 | |
| VACIO | 03/09/1986 | 17/10/1986 | ||
|
|
Sin dato | 15/09/1985 | 15/09/1985 | |
|
|
Sin dato | |||
|
|
Sin dato |