Argentina | Hembra | Zaino | SP
10/10/2001 (23 años)
Familia: 14-b | Volumen: 37
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | San Benito |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Placés en San Isidro en 16 carreras disputadas.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 10 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8,380 | |
1400 mts | 8 | 80.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,000 |
1600 mts | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,180 |
1200 mts | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,200 |
LA PLATA ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1600 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100 | |
1200 mts | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $100 |
1400 mts | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2006 | SIS | 2 | 2 | 1400 | 1'24"53/100 | Adorada Oca 1992 | ALW | h4ap | A | 4 | 443 | Torres Esteban Emanuel | HARAS LOMAS ALTAS (SI) | 9 | $0 | 88.50 | |
10/05/2006 | SIS | 7 | 9 | 1400 | 1'24"37/100 | Hermitaño 1907 | ALW | h4ap | A | 4 | 447 | Torres Esteban Emanuel | HARAS LOMAS ALTAS (SI) | 9 | $0 | 14.80 | |
28/04/2006 | SIS | 2 | 4 | 1600 | 1'36"29/100 | Pancho Press 1991 | ALW | h4ap | C | 4 | 451 | Torres Esteban Emanuel | HARAS LOMAS ALTAS (SI) | 4 | $1,180 | 15.70 | |
08/03/2006 | SIS | 1 | 3 | 1400 | 1'25"35/100 | Palos Verdes(CP)1989 | ALW | h4ap | A | 4 | 459 | Leyes Mario Luis | PACIFICA | 4 | $800 | 6.70 | |
23/02/2006 | LPA | 1 | 7 | 1600 | 1'41"83/100 | Maggi (1996) | ALW | h4-5ap | A | 4 | 446 | Ferreyra Federico E. | PACIFICA | 7 | $0 | 5.95 | |
16/11/2005 | SIS | 3 | 7 | 1400 | 1'24"37/100 | Payalon 1987 (CP) | ALW | h4ap | A | 4 | 446 | Blanco Rodrigo Gonzalo | PACIFICA | 8 | $0 | 4.10 | |
02/11/2005 | SIS | 2 | 3 | 1400 | 1'23"54/100 | Irmak (CP) 1959 | ALW | h4ap | A | 4 | 448 | Blanco Rodrigo Gonzalo | PACIFICA | 2 | $2,400 | 5.00 | |
29/09/2005 | ARG | 7 | 12 | 1200 | 1'11"84/100 | Paseana (CI) | ALW | h4ap | A | 4 | 455 | Blanco Rodrigo Gonzalo | PACIFICA | 6 | $100 | 5.05 | |
14/09/2005 | SIS | 11 | 11 | 1200 | 1'12"01/100 | Beauty River(CP)1992 | ALW | h4ap | A | 4 | 455 | Blanco Rodrigo Gonzalo | PACIFICA | 3 | $1,200 | 6.40 | |
24/08/2005 | SIS | 5 | 2 | 1400 | 1'24"20/100 | Srta.belen (CP) 1989 | ALW | h4ap | A | 4 | 454 | Corrales Francisco Raul | PACIFICA | 4 | $800 | 6.10 | |
10/08/2005 | SIS | 2 | 4 | 1400 | 1'24"25/100 | Nuevo Dolar 87/88(cp | ALW | h4ap | A | 4 | 455 | Blanco Rodrigo Gonzalo | PACIFICA | 4 | $800 | 28.10 | |
13/07/2005 | SIS | 2 | 4 | 1400 | 1'23"55/100 | Buscapina (CP) 1988 | ALW | h4ap | A | 4 | 452 | Mansilla Diego Fernando | PACIFICA | 3 | $1,200 | 4.70 | |
27/06/2005 | ARG | 5 | 8A | 1200 | 1'11"24/100 | Mel. de Arrabal (CI) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Mansilla Diego Fernando | PACIFICA | 5 | $0 | 11.80 | |
08/03/2005 | LPA | 4 | 2 | 1600 | 1'44"41/100 | Puccini (1996) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Tarragona Ruben Dario | FIVE AND ME | 8 | $0 | 16.25 | |
21/02/2005 | ARG | 2 | 3A | 1400 | 1'23"16/100 | Delicia | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Leyes Mario Luis | FIVE AND ME | 7 | $0 | 99.99 | |
13/12/2004 | ARG | 9 | 1 | 1400 | 1'24"80/100 | Jet Vapor | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Leyes Mario Luis | FIVE AND ME | 8 | $0 | 151.80 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 14/10/2015 | 21/12/2015 | |
![]() |
VACIO | 17/09/2014 | 17/09/2014 | |
![]() |
![]() |
Santa Brigida | 26/08/2013 | 28/08/2013 |
![]() |
VACIO | 09/11/2011 | 09/11/2011 | |
![]() |
![]() |
Santa Brigida | 21/09/2010 | 23/09/2010 |
![]() |
![]() |
La Guarida | 28/08/2008 | 28/08/2008 |
![]() |
![]() |
La Guarida | 27/08/2007 | 27/08/2007 |
![]() |
VACIO | 16/10/2006 | 16/10/2006 |