Argentina | Hembra | Zaino | SP
14/11/2001 (24 años)
Familia: 27-a | Volumen: 37
| Microchip | |||
| Tipificación Sanguínea | |||
| Tipificación por ADN | |||
| Pasaporte Facturado | |||
| Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
| Lugar Nacimiento | Los Nine | ||
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2006 | SIS | 6 | 12 | 1200 | 1'10"14/100 | Grecian 2005 | HCP | 4a+ | C | 4 | 528 | Mendez Julio Cesar | LOS NINE | 5 | $390 | 4.05 | |
| 06/01/2006 | ARG | 10 | 4 | 1000 | 57"18/100 | Gamuza | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Mendez Julio Cesar | LOS NINE | 1 | $12,000 | 6.50 | |
| 05/12/2005 | ARG | 1 | 1 | 1600 | 1'36"51/100 | Srta. Belen | ALW | 4ap | A | 4 | 0 | Mendez Julio Cesar | LOS NINE | 27 | $0 | 11.45 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 24/10/2016 | 28/10/2016 | ||
| VACIO | 14/10/2015 | 14/10/2015 | ||
| VACIO | 05/12/2012 | 05/12/2012 | ||
| VACIO | 21/12/2011 | 21/12/2011 | ||
| VACIO | 12/10/2010 | 14/10/2010 | ||
| VACIO | 25/10/2009 | 23/12/2009 | ||
| VACIO | 08/10/2007 | 15/12/2007 | ||
| VACIO | 06/11/2006 | 29/12/2006 | ||
| VACIO |