Argentina | Hembra | Zaino | SP
08/08/2002 (23 años)
Familia: 1-p | Volumen: 38
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | La Quebrada |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en Palermo y La Plata - $40,570, a los 2 y 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLATA | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10,320 | |
| 1400 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 1 | 33.3% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $9,400 |
| 1000 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $920 |
| PALERMO | 7 | 2 | 28.6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | $30,250 | |
| 1200 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1000 mts | 5 | 71.4% | 2 | 40.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $30,250 |
| 1500 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $0 |
| SAN ISIDRO | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1000 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (1) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2006 | LPA | 6 | 2 | 1400 | 1'26"82/100 | Yatasto (E) | ALW | h4a+g3+ | A | 4 | 479 | Rosales Jesus Adrian | LA QUEBRADA | 6 | $0 | 3.90 | |
| 11/09/2006 | ARG | 8 | 3 | 1200 | 1'09"37/100 | Taba (H) | HCP | h4a+g | A | 4 | 479 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 8 | $0 | 5.45 | |
| 03/08/2006 | LPA | 3 | 2 | 1200 | 1'12"23/100 | Pecoso West (2002) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 479 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 1 | $9,400 | 2.05 | |
| 07/07/2006 | ARG | 13 | 10 | 1000 | 54"60/100 | Stormy Kiss | HCP | 4a+g | A | 4 | 479 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 1 | $8,000 | 1.85 | |
| 19/06/2006 | ARG | 6 | 13 | 1000 | 53"94/100 | Tamariu (2005) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 479 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 2 | $4,500 | 1.70 | |
| 01/05/2006 | ARG | 12 | 4 | 1000 | 55"59/100 | Jolly (2005) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 479 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 2 | $4,250 | 5.35 | |
| 15/04/2006 | SIS | 5 | 6 | 1000 | 57"28/100 | Indio Brioso 2002 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 479 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 6 | $0 | 5.20 | |
| 31/03/2006 | ARG | 10 | 6 | 1000 | 55"02/100 | Purvis | ALW | h3ag1 | A | 3 | 459 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 6 | $0 | 1.10 | |
| 13/11/2005 | LPA | 10 | 2 | 1000 | 1'00"43/100 | Cervoise (2002) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 459 | Blanco Rodrigo Gonzalo | LA QUEBRADA | 4 | $920 | 1.95 | |
| 07/05/2005 | ARG | 5 | 4 | 1500 | 1'30"74/100 | Jorge de Atucha G1 | STK | h2a | A | 2 | 459 | Talaverano Cardenas E. | LA QUEBRADA | 10 | $0 | 99.99 | |
| 01/04/2005 | ARG | 6 | 8 | 1000 | 56"30/100 | V. Sanguinetti (ESP) | ALW | h2ap | A | 2 | 459 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 1 | $13,500 | 2.35 | |
| 05/03/2005 | SIS | 6 | 4 | 1000 | 56"85/100 | Esp.intern.bre.meeti | ALW | h2ap | C | 2 | 459 | Herrera Jacinto Rafael | LA QUEBRADA | 6 | $0 | 10.95 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 16/11/2021 | 08/12/2021 | ||
|
|
Juri Justo Jose Juri Juan Jose |
22/09/2020 | 10/11/2020 | |
|
|
Juri Justo Jose Juri Juan Jose |
06/09/2019 | 06/09/2019 | |
| VACIO | 30/09/2018 | 15/11/2018 | ||
|
|
Juri Jose | 14/08/2017 | 16/08/2017 | |
|
|
Juri Jose | 17/10/2015 | 17/10/2015 | |
|
|
Juri Jose | 28/10/2014 | 28/10/2014 | |
|
|
Juri Jose | 25/09/2013 | 15/10/2013 | |
|
|
Juri Jose | 24/08/2012 | 24/08/2012 | |
|
|
Juri Jose | 08/08/2011 | 08/08/2011 | |
|
|
Juri Jose | 03/11/2009 | 03/11/2009 | |
|
|
La Quebrada | 28/10/2008 | 28/10/2008 | |
|
|
La Quebrada | 21/10/2007 | 21/10/2007 | |
|
|
La Quebrada | 19/10/2006 | 19/10/2006 |