Argentina | Hembra | Zaino | SP
02/10/2002 (23 años)
Familia: 1-c | Volumen: 38
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | El Paraiso |
| Criador |
| 2 NACIDOS | 0M | 2H |
| SIN ACTUACIONES |
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 4 carreras en La Plata - $97,713, a los 3 y 4 años, incluso 3ra J.c. Montevideo [L], Malvinas Arg. Hcap. y Varonil (2006) (h), 4ta Luis Monteverde [L].
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLATA | 29 | 4 | 13.8% | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | $95,388 | |
| 1300 mts | 5 | 17.2% | 1 | 20.0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,954 |
| 1400 mts | 9 | 31.0% | 1 | 11.1% | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | $27,940 |
| 1200 mts | 7 | 24.1% | 1 | 14.3% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $20,870 |
| 1100 mts | 5 | 17.2% | 1 | 20.0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,114 |
| 1000 mts | 3 | 10.3% | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8,510 |
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,325 | |
| 1400 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1000 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,325 |
| 1200 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| PALERMO | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1000 mts | 3 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (3) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2007 | LPA | 10 | 7 | 1300 | 1'17"42/100 | Campesino (2000) | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 421 | Hahn Gonzalo | JOR Y LOR (LP) | 5 | $900 | 10.60 | |
| 16/08/2007 | LPA | 1 | 2 | 1400 | 1'23"63/100 | J.c.de Venezuela (E) | ALW | h4a+g3+ | A | 5 | 421 | Hahn Gonzalo | JOR Y LOR (LP) | 3 | $3,200 | 12.90 | |
| 10/07/2007 | LPA | 5 | 4 | 1300 | 1'18"66/100 | Campese (1999) | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 421 | Hahn Gonzalo | JOR Y LOR (LP) | 3 | $2,400 | 7.40 | |
| 31/05/2007 | LPA | 9 | 1 | 1400 | 1'26"06/100 | Hs. El Paraiso (E) | ALW | h4a+g3+ | A | 4 | 421 | Aguirre Walter Ariel | JOR Y LOR (LP) | 4 | $1,440 | 17.20 | |
| 13/05/2007 | LPA | 6 | 3 | 1400 | 1'23"96/100 | J.v. Maqueda G3 | STK | h3a+ | A | 4 | 421 | Ricardo Jorge Antonio | JOR Y LOR (LP) | 8 | $0 | 28.00 | |
| 29/04/2007 | LPA | 11 | 4 | 1400 | 1'24"61/100 | Varonil (2006) (h) | HCP | h4a+g3+ | A | 4 | 421 | Ricardo Jorge Antonio | ORO MIL (LP) | 3 | $2,880 | 5.45 | |
| 01/04/2007 | LPA | 3 | 7 | 1400 | 1'28"27/100 | Malvinas Arg. Hcap. | HCP | h4a+g3+ | A | 4 | 421 | Hahn Gonzalo | ORO MIL (LP) | 3 | $2,880 | 5.10 | |
| 04/03/2007 | LPA | 1 | 3 | 1400 | 1'27"48/100 | Tiara Meeting | ALW | h4a+g2/3 | A | 4 | 421 | Hahn Gonzalo | ORO MIL (LP) | 1 | $11,500 | 2.25 | |
| 18/02/2007 | LPA | 6 | 2 | 1400 | 1'23"65/100 | J.c. Montevideo (L) | STK | h3a+ | A | 4 | 421 | Hahn Gonzalo | ORO MIL (LP) | 3 | $2,800 | 14.60 | |
| 01/02/2007 | LPA | 5 | 2 | 1200 | 1'12"14/100 | Nigua (E) | ALW | h4a+g3+ | A | 4 | 421 | Aguirre Walter Ariel | ORO MIL (LP) | 4 | $1,280 | 7.85 | |
| 04/01/2007 | LPA | 5 | 7 | 1400 | 1'23"75/100 | Luis Monteverde (L) | STK | h3a+ | A | 4 | 421 | Hahn Gonzalo | ORO MIL (LP) | 4 | $1,400 | 27.35 | |
| 14/12/2006 | LPA | 1 | 6 | 1300 | 1'18"90/100 | Orientado Tom (2001) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 421 | Hahn Gonzalo | ORO MIL (LP) | 1 | $11,000 | 4.10 | |
| 26/11/2006 | SIS | 6 | 5 | 1400 | 1'24"01/100 | Ting a Folie 1999 | ALW | h4ag2 | C | 4 | 421 | Hahn Gonzalo | ORO MIL (LP) | 7 | $0 | 34.00 | |
| 17/10/2006 | LPA | 6 | 7 | 1300 | 1'16"63/100 | J.c. del Paraguay | ALW | h4ag2 | A | 4 | 406 | Hahn Gonzalo | ORO MIL (LP) | 2 | $3,150 | 11.55 | |
| 19/09/2006 | LPA | 3 | 2 | 1100 | 1'05"66/100 | Tambur (2004) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 406 | Hahn Gonzalo | ORO MIL (LP) | 2 | $3,150 | 11.70 | |
| 16/09/2006 | ARG | 1 | 4 | 1000 | 55"14/100 | Asidero (1999) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 406 | Rivero Fabian Antonio | ORO MIL (LP) | 6 | $0 | 39.55 | |
| 05/09/2006 | LPA | 1 | 3 | 1100 | 1'04"91/100 | Interlisa (2004) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 406 | Aguirre Walter Ariel | ORO MIL (LP) | 5 | $564 | 6.20 | |
| 17/08/2006 | LPA | 10 | 3 | 1300 | 1'18"77/100 | Miss Moon Light | ALW | h4a+g2 | A | 4 | 406 | Herrera Jacinto Rafael | ORO MIL (LP) | 3 | $1,504 | 4.40 | |
| 30/07/2006 | ARG | 2 | 3 | 1000 | 54"27/100 | Body Glove | ALW | h4ag2 | A | 4 | 406 | Giorgis Abel Lujan Jose | ORO MIL (LP) | 6 | $0 | 15.50 | |
| 02/07/2006 | SIS | 11 | 3 | 1000 | 56"63/100 | Conciencia 1985 | ALW | h3ag2 | C | 4 | 406 | Aguirre Walter Ariel | ORO MIL (LP) | 3 | $2,325 | 94.25 | |
| 17/06/2006 | ARG | 9 | 8 | 1000 | 56"36/100 | Potriwish | ALW | h3ag2 | A | 3 | 408 | Aguirre Walter Ariel | ORO MIL (LP) | 6 | $0 | 27.45 | |
| 09/05/2006 | LPA | 11 | 1 | 1100 | 1'07"45/100 | Crepitada (2004) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 408 | Leyes Mario Luis | ORO MIL (LP) | 1 | $11,500 | 3.45 | |
| 09/04/2006 | SIS | 6 | 4 | 1200 | 1'08"82/100 | Rodeno 2002 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 408 | Aguirre Walter Ariel | ORO MIL (LP) | 7 | $0 | 13.05 | |
| 21/03/2006 | LPA | 9 | 15 | 1200 | 1'11"72/100 | Don Cartero (2004) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Aguirre Walter Ariel | ORO MIL (LP) | 2 | $3,450 | 6.75 | |
| 05/03/2006 | LPA | 11 | 4 | 1000 | 1'01"13/100 | Mixto D Oro (2003) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Bone Jose Luis | ORO MIL (LP) | 2 | $3,450 | 8.35 | |
| 05/02/2006 | LPA | 6 | 1 | 1200 | 1'12"88/100 | El Juicioso (2005) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Aguirre Walter Ariel | ORO MIL (LP) | 3 | $1,840 | 8.10 | |
| 19/01/2006 | LPA | 10 | 4 | 1200 | 1'13"34/100 | Clarense | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Aguirre Walter Ariel | ORO MIL (LP) | 6 | $0 | 5.60 | |
| 08/12/2005 | LPA | 3 | 8 | 1400 | 1'25"00/100 | Vengadora | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Aguirre Walter Ariel | ORO MIL (LP) | 3 | $1,840 | 4.50 | |
| 10/11/2005 | LPA | 4 | 6 | 1200 | 1'12"59/100 | Maulin | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Aguirre Walter Ariel | ORO MIL (LP) | 1 | $11,000 | 8.35 | |
| 27/10/2005 | LPA | 4 | 3 | 1200 | 1'13"11/100 | Gold Elius (1996) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Aguirre Walter Ariel | ORO MIL (LP) | 2 | $3,300 | 7.10 | |
| 02/10/2005 | LPA | 4 | 6 | 1000 | 59"89/100 | Sanwat (1995) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Aguirre Walter Ariel | ORO MIL (LP) | 2 | $3,300 | 4.25 | |
| 15/09/2005 | LPA | 3 | 1 | 1100 | 1'06"41/100 | Luminosa In (1996) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Aguirre Walter Ariel | ORO MIL (LP) | 2 | $3,300 | 3.40 | |
| 02/08/2005 | LPA | 10 | 1 | 1000 | 1'00"96/100 | Competible 2*t* | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Aguirre Walter Ariel | ORO MIL (LP) | 3 | $1,760 | 7.30 | |
| 14/07/2005 | LPA | 7 | 10 | 1100 | 1'05"01/100 | Bako Diego 2*t* | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Aguirre Walter Ariel | ORO MIL (LP) | 4 | $600 | 61.50 | |
| 14/06/2005 | LPA | 6 | 3 | 1200 | 1'15"27/100 | Filis (1995) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Leyes Mario Luis | ORO MIL (LP) | 9 | $0 | 74.20 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 11/09/2012 | 11/09/2012 | ||
| VACIO | 18/08/2011 | 18/08/2011 | ||
| VACIO | 12/11/2010 | 12/11/2010 | ||
|
|
Estacion De Montas La Mission S.A. Arguay S. A. |
30/10/2009 | 30/10/2009 | |
|
|
Don Ramon | 06/08/2008 | 06/08/2008 |