Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
17/09/2002 (23 años)
Familia: 16-h | Volumen: 38
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | San Jose del Socorro |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 5 carreras en San Isidro, Palermo y La Plata - $112,295, a los 5 y 6 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLATA | 10 | 1 | 10.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $26,670 | |
| 1000 mts | 7 | 70.0% | 1 | 14.3% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $24,090 |
| 1300 mts | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1100 mts | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,740 |
| 1400 mts | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $840 |
| SAN ISIDRO | 6 | 2 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $44,900 | |
| 1000 mts | 4 | 66.7% | 1 | 25.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $22,625 |
| 1200 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,775 |
| 1100 mts | 1 | 16.7% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $16,500 |
| PALERMO | 6 | 2 | 33.3% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $40,725 | |
| 1000 mts | 3 | 50.0% | 2 | 66.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $32,100 |
| 1200 mts | 3 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8,625 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2010 | LPA | 1 | 7 | 1000 | 58"08/100 | Don Cartero | ALW | 6a+g4/5 | A | 7 | 451 | Gauna Dario Esteban | ARTURO R.(LP) | 7 | $0 | 39.20 | |
| 25/10/2009 | LPA | 13 | 3 | 1000 | 58"80/100 | Consultant S Day | ALW | 6a+g4/5 | A | 7 | 451 | Menendez Cristian D. | ARTURO R.(LP) | 10 | $0 | 31.75 | |
| 25/06/2009 | LPA | 11 | 8 | 1000 | 59"30/100 | H.del Monte (E) | ALW | 5a+g3+ | A | 6 | 451 | Menendez Cristian D. | ARTURO R.(LP) | 11 | $0 | 28.10 | |
| 15/05/2009 | SIS | 13 | 1 | 1000 | 55"92/100 | South Vagancia 2000 | ALW | 6a+g3+ | C | 6 | 451 | Menendez Cristian D. | ARTURO R.(LP) | 7 | $0 | 20.90 | |
| 23/04/2009 | LPA | 12 | 8 | 1000 | 59"45/100 | P Buchon | ALW | 6a+g4/5 | A | 6 | 467 | Menendez Cristian D. | ARTURO R.(LP) | 3 | $2,640 | 8.70 | |
| 24/03/2009 | LPA | 15 | 9 | 1300 | 1'18"42/100 | Pionero Tal | ALW | 6a+g4/5 | A | 6 | 467 | Fernandez Mario Enrique | ARTURO R.(LP) | 10 | $0 | 7.90 | |
| 26/02/2009 | LPA | 12 | 5 | 1000 | 59"34/100 | Elect | ALW | 6a+g4/5 | A | 6 | 467 | Menendez Cristian D. | ARTURO R.(LP) | 2 | $4,950 | 8.90 | |
| 24/01/2009 | ARG | 15 | 9 | 1000 | 57"57/100 | Storm Marcopolo | ALW | 6a+g3/4 | A | 6 | 467 | Alderete Osvaldo Adrian | ARTURO R.(LP) | 1 | $16,000 | 54.55 | |
| 07/12/2008 | LPA | 10 | 11 | 1000 | 58"77/100 | Hot Parade | ALW | 6a+g3/4 | A | 6 | 467 | Ortiz Nicolas Antonio | ARTURO R.(LP) | 8 | $0 | 7.30 | |
| 17/11/2008 | LPA | 6 | 1 | 1100 | 1'04"83/100 | Nigua (E) | ALW | h5a+g3+ | A | 6 | 467 | Gauna Dario Esteban | ARTURO R.(LP) | 5 | $1,740 | 15.80 | |
| 14/10/2008 | LPA | 12 | 2 | 1000 | 1'01"42/100 | Tipo Amado | ALW | 6a+g3 | A | 6 | 467 | Gauna Dario Esteban | ARTURO R.(LP) | 1 | $16,500 | 9.20 | |
| 27/07/2008 | SIS | 15 | 3 | 1000 | 56"96/100 | Potrinner 1996 | ALW | 6a+g2/3 | C | 6 | 467 | Gauna Dario Esteban | ARTURO R.(LP) | 10 | $0 | 9.60 | |
| 27/06/2008 | SIS | 7 | 2 | 1000 | 56"62/100 | Balcarce | ALW | h5a+g3/4 | C | 5 | 466 | Gauna Dario Esteban | ARTURO R.(LP) | 2 | $6,125 | 69.80 | |
| 01/06/2008 | SIS | 4 | 8 | 1000 | 56"30/100 | Kascura 1992 | ALW | h5a+g1/2 | C | 5 | 459 | Gauna Dario Esteban | ARTURO R.(LP) | 1 | $16,500 | 4.05 | |
| 09/05/2008 | SIS | 3 | 6 | 1200 | 1'09"75/100 | Sea Girl (USA) 1998 | ALW | h5a+g2 | C | 5 | 452 | Gauna Dario Esteban | ARTURO R.(LP) | 2 | $5,775 | 12.35 | |
| 07/04/2008 | ARG | 8 | 6 | 1200 | 1'11"30/100 | Machaque | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 443 | Gauna Dario Esteban | ARTURO R.(LP) | 6 | $0 | 11.15 | |
| 07/03/2008 | SIS | 12 | 3 | 1100 | 1'05"53/100 | Theol 2000 | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 443 | Gauna Dario Esteban | ARTURO R.(LP) | 1 | $16,500 | 2.85 | |
| 11/02/2008 | ARG | 13 | 9 | 1200 | 1'12"01/100 | Last Sandal | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Gauna Dario Esteban | ARTURO R.(LP) | 2 | $4,500 | 7.70 | |
| 11/01/2008 | ARG | 2 | 7 | 1000 | 57"40/100 | Alcazal | ALW | h5-6ap | A | 5 | 0 | Gauna Dario Esteban | ARTURO R.(LP) | 1 | $14,000 | 5.00 | |
| 14/12/2007 | ARG | 2 | 5 | 1000 | 57"18/100 | Srta. Belen | ALW | h5-6ap | A | 5 | 0 | Mendez Jose Ricardo | ARTURO R.(LP) | 3 | $2,100 | 1.90 | |
| 16/03/2007 | ARG | 3 | 7 | 1200 | 1'10"58/100 | Irina | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Gauna Dario Esteban | ARTURO R.(LP) | 2 | $4,125 | 11.60 | |
| 14/11/2006 | LPA | 3 | 3 | 1400 | 1'28"18/100 | Winter (1996) | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Ferreyra Franco Luciano | ARTURO R.(LP) | 4 | $840 | 14.70 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
|
|
Zengaro Gerardo Esteban Zengaro Hugo Daniel |
04/11/2016 | 04/11/2016 | |
|
|
Zengaro Gerardo Esteban Zengaro Hugo Daniel |
30/10/2015 | 30/10/2015 | |
|
|
Zengaro Gerardo Esteban Zengaro Hugo Daniel |
05/10/2014 | 05/10/2014 | |
| VACIO | 20/10/2013 | 20/10/2013 | ||
|
|
Zengaro Gerardo Esteban Zengaro Hugo Daniel |
23/10/2012 | 23/10/2012 | |
|
|
Zengaro Gerardo Esteban Zengaro Hugo Daniel |
28/09/2011 | 28/09/2011 |