Argentina | Hembra | Zaino Colorado | SP
01/01/1974 - 01/01/2000
Familia: 16-e | Volumen: 28 | Página: 2596
| Microchip | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Campo particular |
| Criador |
|
SIN ASIGNAR
01/01/0001 |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 28/10/1994 | 24/11/1994 | ||
|
|
Vadarkblar | 05/09/1992 | 19/11/1992 | |
| VACIO | 09/10/1991 | 04/11/1991 | ||
| VACIO | 24/10/1990 | 21/11/1990 | ||
|
|
Vadarkblar | 08/08/1989 | 08/08/1989 | |
|
|
Vadarkblar | 07/08/1988 | 07/08/1988 | |
| VACIO | 05/10/1987 | 25/11/1987 | ||
| VACIO | 03/10/1986 | 13/11/1986 | ||
|
|
Asociacion Cooperativa De Criadores De Caballos De Carrera | 21/09/1985 | 11/10/1985 | |
| VACIO | ||||
|
|
Sin dato |