Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
06/11/2002 (23 años)
Familia: 9-c | Volumen: 38
| Microchip | ||||
| Tipificación Sanguínea | ||||
| Tipificación por ADN | ||||
| Pasaporte Facturado | ||||
| Reproductor | ||||
Certificado de Correr
+
|
||||
| Lugar Nacimiento | San Jose del Socorro | |||
| Criador | |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 4 carreras en San Isidro y Palermo - $76,005, a los 4 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ISIDRO | 9 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $48,475 | |
| 1200 mts | 6 | 66.7% | 3 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $42,100 |
| 1100 mts | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,375 |
| 1000 mts | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| LA PLATA | 6 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8,730 | |
| 1000 mts | 3 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8,730 |
| 1200 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1300 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1100 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| PALERMO | 5 | 1 | 20.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,800 | |
| 1000 mts | 4 | 80.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,800 |
| 1200 mts | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2008 | SIS | 8 | 4 | 1200 | 1'12"01/100 | April Moon 1998 | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 490 | Retamoso Roberto Ramon | HARD LINES (LP) | 10 | $0 | 8.30 | |
| 22/04/2008 | LPA | 6 | 3 | 1000 | 1'00"00/100 | Haras Cumeneyen (E) | ALW | h5a+g3+ | A | 5 | 480 | Zacarias Anselmo | HARD LINES (LP) | 5 | $1,530 | 11.30 | |
| 25/03/2008 | LPA | 11 | 8 | 1200 | 1'12"41/100 | Andrassy | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 480 | Zacarias Anselmo | HARD LINES (LP) | 7 | $0 | 5.20 | |
| 18/12/2007 | LPA | 6 | 10 | 1300 | 1'19"21/100 | Hs. la Biznaga (E) | ALW | h5a+g3+ | A | 5 | 480 | Retamoso Roberto Ramon | HARD LINES (LP) | 11 | $0 | 5.75 | |
| 14/11/2007 | SIS | 4 | 5 | 1200 | 1'10"41/100 | La Perversa 1994 | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 480 | Zacarias Anselmo | HARD LINES (LP) | 1 | $15,500 | 2.40 | |
| 17/10/2007 | SIS | 9 | 3 | 1200 | 1'10"14/100 | Honey Fitz 2001 | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 473 | Zacarias Anselmo | HARD LINES (LP) | 1 | $13,000 | 8.60 | |
| 22/08/2007 | SIS | 9 | 10 | 1100 | 1'03"93/100 | Trilogy 1998 | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 476 | Giorgis Abel Lujan Jose | HARD LINES (LP) | 5 | $600 | 6.25 | |
| 27/07/2007 | ARG | 11 | 4 | 1000 | 56"91/100 | Blue Baby Blue | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 469 | Valdivieso Jorge | HARD LINES (LP) | 5 | $750 | 12.75 | |
| 03/07/2007 | LPA | 7 | 5 | 1000 | 59"44/100 | Shine Friul (1999) | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 469 | Zacarias Anselmo | HARD LINES (LP) | 2 | $4,050 | 6.20 | |
| 22/05/2007 | LPA | 3 | 5 | 1100 | 1'07"08/100 | Prince de Reve | ALW | h4ag2 | A | 4 | 469 | Zacarias Anselmo | HARD LINES (LP) | 6 | $0 | 2.40 | |
| 26/04/2007 | SIS | 11 | 11 | 1100 | 1'03"11/100 | Aly Sun 2001 | ALW | h4ag2 | A | 4 | 469 | Zacarias Anselmo | HARD LINES (LP) | 2 | $5,775 | 8.85 | |
| 30/03/2007 | ARG | 8 | 8 | 1000 | 57"34/100 | Tintilla (C.I.) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 460 | Zacarias Anselmo | HARD LINES (LP) | 1 | $16,000 | 4.05 | |
| 03/01/2007 | SIS | 1 | 6 | 1200 | 1'10"20/100 | Miss Victory2004(CP) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 460 | Zacarias Anselmo | HARD LINES (LP) | 3 | $2,200 | 2.45 | |
| 30/11/2006 | ARG | 8 | 6 | 1000 | 57"23/100 | Tabra (CI) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 465 | Zacarias Anselmo | HARD LINES (LP) | 5 | $750 | 4.95 | |
| 26/10/2006 | LPA | 3 | 2 | 1000 | 1'01"31/100 | Gold Gift (2002) | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 465 | Zacarias Anselmo | HARD LINES (LP) | 2 | $3,150 | 8.15 | |
| 23/09/2006 | SIS | 14 | 7 | 1000 | 56"07/100 | Guarachero 1999 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 465 | Zacarias Anselmo | HARD LINES (LP) | 6 | $0 | 37.80 | |
| 01/09/2006 | ARG | 13 | 3 | 1200 | 1'12"39/100 | Elite | ALW | h4ag1 | A | 4 | 458 | Zacarias Anselmo | HARD LINES (LP) | 10 | $0 | 53.90 | |
| 02/08/2006 | SIS | 10 | 6 | 1200 | 1'11"29/100 | Vitelio-good Time | ALW | h4ap | A | 4 | 458 | Zacarias Anselmo | HARD LINES (LP) | 1 | $11,400 | 8.75 | |
| 17/07/2006 | ARG | 4 | 7 | 1000 | 54"87/100 | Lin Yutang | ALW | h4ap | A | 4 | 478 | Zacarias Anselmo | HARD LINES (LP) | 4 | $1,300 | 84.40 | |
| 16/06/2006 | SIS | 12 | 9 | 1200 | 1'10"08/100 | Baby Toss 1992 | ALW | h3ap | A | 3 | 478 | Valdivieso Jorge | HARD LINES (LP) | 9 | $0 | 88.20 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 15/12/2019 | 15/12/2019 | ||
| VACIO | 13/10/2018 | 13/10/2018 | ||
|
|
Zengaro Gerardo Esteban Zengaro Hugo Daniel |
09/09/2017 | 09/09/2017 | |
|
|
Zengaro Gerardo Esteban Zengaro Hugo Daniel |
08/12/2015 | 08/12/2015 | |
|
|
Zengaro Gerardo Esteban Zengaro Hugo Daniel |
05/12/2014 | 05/12/2014 | |
|
|
Zengaro Gerardo Esteban Zengaro Hugo Daniel |
14/10/2013 | 16/10/2013 | |
|
|
Zengaro Gerardo Esteban Zengaro Hugo Daniel |
18/10/2012 | 18/10/2012 | |
|
|
Zengaro Gerardo Esteban Zengaro Hugo Daniel |
25/10/2011 | 25/10/2011 | |
|
|
Zengaro Gerardo Esteban Zengaro Hugo Daniel |
13/10/2010 | 13/10/2010 | |
|
|
Zengaro Gerardo Esteban Zengaro Hugo Daniel |
15/10/2009 | 15/10/2009 | |
|
|
Zengaro Gerardo Esteban Zengaro Hugo Daniel |
03/11/2008 | 03/11/2008 |