Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP
11/09/2003 (21 años)
Familia: 2-n | Volumen: 38
Microchip | |||
Tipificación Sanguínea | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | El Doguito |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en La Plata - $65,185, a los 6 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 12 | 3 | 25.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $57,960 | |
1200 mts | 3 | 25.0% | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,500 |
1100 mts | 4 | 33.3% | 1 | 25.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $21,150 |
1300 mts | 2 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $990 |
1000 mts | 3 | 25.0% | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $16,320 |
SAN ISIDRO ![]() | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $850 | |
1100 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $850 |
1000 mts | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,375 | |
1000 mts | 11 | 91.7% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,375 |
800 mts | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2010 | LPA | 13 | 11 | 1200 | 1'15"04/100 | Sakkara | ALW | h6a+g2/3 | A | 6 | 466 | Miguez Enrique Jose | MIMEMO (AZL) | 9 | $0 | 5.45 | |
17/03/2010 | SIS | 7 | 5 | 1100 | 1'04"10/100 | John Dual 2000 | ALW | 6a+g2/3 | A | 6 | 466 | Miguez Enrique Jose | MIMEMO (AZL) | 5 | $850 | 48.95 | |
09/02/2010 | LPA | 12 | 12 | 1100 | 1'05"47/100 | Sansovino | ALW | 6a+g3 | A | 6 | 465 | Morua Anibal Armando | MIMEMO (AZL) | 7 | $0 | 3.05 | |
21/01/2010 | LPA | 3 | 9 | 1100 | 1'04"68/100 | P.post | ALW | h6a+g2/3 | A | 6 | 465 | Miguez Enrique Jose | MIMEMO (AZL) | 2 | $4,950 | 5.50 | |
15/12/2009 | LPA | 13 | 2 | 1300 | 1'20"51/100 | Cazador | ALW | h6a+g2/3 | A | 6 | 465 | Miguez Enrique Jose | MIMEMO (AZL) | 5 | $990 | 3.65 | |
12/11/2009 | LPA | 2 | 9 | 1300 | 1'19"11/100 | Clara | ALW | h6a+g2/3 | A | 6 | 465 | Oger Jonatan Jesus | MIMEMO (AZL) | 6 | $0 | 5.10 | |
20/10/2009 | LPA | 8 | 11 | 1200 | 1'13"58/100 | Quillita | ALW | h6a+g1/2 | A | 6 | 465 | Miguez Enrique Jose | MIMEMO (AZL) | 1 | $15,000 | 8.05 | |
06/10/2009 | LPA | 16 | 4 | 1100 | 1'07"27/100 | El Realizado | ALW | h6a+g1 | A | 6 | 465 | Miguez Enrique Jose | MIMEMO (AZL) | 1 | $15,000 | 4.00 | |
03/09/2009 | LPA | 8 | 12 | 1200 | 1'16"36/100 | Mr. Champ | ALW | h6a+g1 | A | 6 | 465 | Miguez Enrique Jose | MIMEMO (AZL) | 2 | $4,500 | 6.20 | |
18/08/2009 | LPA | 3 | 1 | 1000 | 1'01"95/100 | Self Control | ALW | h5-6ap | A | 6 | 465 | Miguez Enrique Jose | MIMEMO (AZL) | 1 | $15,000 | 4.40 | |
04/08/2009 | LPA | 2 | 5 | 1100 | 1'06"56/100 | Camp.metr. | ALW | h5-6ap | A | 6 | 465 | Miguez Enrique Jose | MIMEMO (AZL) | 4 | $1,200 | 9.50 | |
13/07/2009 | ARG | 4 | 13 | 1000 | 56"90/100 | Monte Donacion | ALW | h5-6ap | A | 6 | 465 | Miguez Enrique Jose | MIMEMO (AZL) | 7 | $0 | 47.25 | |
23/02/2009 | ARG | 1 | 3 | 1000 | 57"84/100 | Planetaria | ALW | h5-6ap | A | 5 | 465 | Miguez Enrique Jose | MIMEMO (AZL) | 5 | $850 | 17.20 | |
13/03/2008 | LPA | 13 | 9 | 1000 | 1'00"97/100 | Blue Eyes 2*t* | ALW | h4ap | A | 4 | 465 | Hahn Gonzalo | MIMEMO (AZL) | 8 | $0 | 5.15 | |
14/02/2008 | LPA | 10 | 6 | 1000 | 1'00"17/100 | Criollaza | ALW | h4ap | A | 4 | 465 | Hahn Gonzalo | MIMEMO (AZL) | 4 | $1,320 | 18.20 | |
11/01/2008 | ARG | 10 | 6 | 1000 | 57"61/100 | Carlinga (CI) | ALW | h4ap | A | 4 | 465 | Carabajal Lucrecia M. | MIMEMO (AZL) | 11 | $0 | 13.55 | |
31/12/2007 | ARG | 11 | 7 | 1000 | 58"16/100 | Badoglio (CI) | ALW | h4ap | A | 4 | 465 | Giorgis Abel Lujan Jose | MIMEMO (AZL) | 4 | $1,400 | 7.90 | |
14/12/2007 | ARG | 5 | 7 | 1000 | 56"30/100 | Gouache (CI) | ALW | 4ap | A | 4 | 465 | Morales Jose Luis | MIMEMO (AZL) | 6 | $0 | 4.85 | |
11/08/2007 | ARG | 7 | 2 | 1000 | 57"56/100 | Micmac (CI) | ALW | h4ap | A | 4 | 465 | Delli Quadri Matias H. | MIMEMO (AZL) | 8 | $0 | 18.20 | |
15/06/2007 | ARG | 4 | 6 | 1000 | 56"52/100 | Riesgo (C.I.) | ALW | h3ap | A | 3 | 465 | Villarroel Omar Andres | MIMEMO (AZL) | 12 | $0 | 12.80 | |
09/03/2007 | ARG | 1 | 8 | 1000 | 56"19/100 | Ocenaside (C.I.) | ALW | h3ap | A | 3 | 465 | Villarroel Omar Andres | MIMEMO (AZL) | 3 | $2,475 | 5.55 | |
29/01/2007 | ARG | 6 | 13 | 1000 | 57"78/100 | Lattice (CI) | ALW | h3ap | A | 3 | 465 | Giorgis Abel Lujan Jose | MIMEMO (AZL) | 8 | $0 | 10.10 | |
12/01/2007 | ARG | 5 | 5 | 1000 | 55"86/100 | Churrinche (CI) | ALW | h3ap | A | 3 | 465 | Villarroel Omar Andres | MIMEMO (AZL) | 4 | $1,650 | 31.85 | |
30/11/2006 | ARG | 6 | 13 | 1000 | 56"08/100 | La Maleva (CI) | ALW | h3ap | A | 3 | 465 | Villarroel Omar Andres | MIMEMO (AZL) | 8 | $0 | 144.55 | |
18/11/2006 | SIS | 7 | 5 | 1000 | 55"58/100 | Brilliantly 1988 | ALW | h3ap | C | 3 | 465 | Ricardo Jorge Antonio | MIMEMO (AZL) | 11 | $0 | 121.65 | |
09/06/2006 | SIS | 3 | 5 | 1000 | 57"51/100 | Hekuatre 1983 | ALW | h2ap | C | 2 | 464 | Giorgis Abel Lujan Jose | MIMEMO (AZL) | 10 | $0 | 23.80 | |
24/12/2005 | ARG | 6 | 2 | 800 | 44"49/100 | Encandiladora (E) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Giorgis Abel Lujan Jose | MIMEMO (AZL) | 7 | $0 | 14.05 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 21/08/2014 | 24/09/2014 | |
![]() |
VACIO | 03/11/2013 | 05/11/2013 | |
![]() |
![]() |
Barraza Guillermo Eloy | 03/11/2012 | 05/11/2012 |
![]() |
![]() |
Barraza Guillermo Eloy | 01/11/2011 | 25/11/2011 |
![]() |
![]() |
Barraza Guillermo Eloy | 09/10/2010 | 11/10/2010 |