USURBE

Argentina | Macho | Zaino | SP

14/10/2003 (20 años)

Familia: 20 | Volumen: 38

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
AUTORIZADO - 09/05/2006
Periga Dario Cesar
Lugar Nacimiento Usasti
Criador

12FLIRTEADOR
08/10/1995
12FONTINA
01/08/1989
2HALO (USA)
01/01/1969
16NORTHERN SEA
01/01/1974
1SALT MARSH (USA)
01/01/1970
12FONTANA
29/09/1983
2COSMAH (USA)
01/01/1953
16SEA SAGA
01/01/1968
9TOM ROLFE (USA)
01/01/1962
1SALINE
01/01/1962
3FARNESIO
15/10/1974
12FOG SUN
30/07/1977
20EGOARBITZA
03/10/1994
3ENGRILLADO
14/10/1987
20MISTY AIR
17/02/1987
3FRIUL
25/10/1980
3LA LORLE
16/08/1979
20MISTY ICE (USA)
01/01/1976
5GOOD MANNERS
29/03/1966
3FORLITA
01/01/1974
23PIENSA MAL
01/01/1967
3CON ESTRELLA
16/09/1973
9BOLD FORBES
01/01/1973
14BRONZE POINT
01/01/1973
8ICECAPADE
01/01/1969
20REPERTORY
01/01/1968

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 3 0 0 2 1 0 0
3 años 11 1 5 1 1 3 0
4 años 6 0 2 1 1 0 2
5 años 7 1 1 3 1 1 0
6 años 4 1 0 1 1 0 1
7 años 4 0 0 0 1 0 3
TOTALES 35 3 8 8 6 4 6
PORCENTAJES 8.6% 22.9% 22.9% 17.1% 11.4% 17.1%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$6,575U$S 2,176
$55,585U$S 18,260
$20,750U$S 6,736
$40,700U$S 12,788
$20,300U$S 5,380
$1,900U$S 488
$145,810U$S 45,828
 
Ganancia / CC
$2,192U$S 725
$5,053U$S 1,660
$3,458U$S 1,123
$5,814U$S 1,827
$5,075U$S 1,345
$475U$S 122
$4,166U$S 1,309
 

Ganador de 3 carreras en Palermo - $145,810, a los 3,5 y 6 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
300.0%100020000$4,650U$S 1,525
1300 mts266.7%00.0%000020000$0U$S 0
1400 mts133.3%00.0%100000000$4,650U$S 1,525
30310.0%776340000$138,150U$S 43,300
1200 mts620.0%116.7%121010000$31,500U$S 8,996
1400 mts1756.7%211.8%434130000$80,800U$S 25,889
1600 mts516.7%00.0%121100000$17,950U$S 5,839
2000 mts26.7%00.0%100100000$7,900U$S 2,576
200.0%010100000$3,010U$S 1,003
1600 mts150.0%00.0%000100000$685U$S 225
1400 mts150.0%00.0%010000000$2,325U$S 778

CARRERAS (35)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
07/10/2010 LPA 15 10 1300 1'18"84/100 Dr. Jivago ALW 6a+g3 A 7 495 Villagra Juan Cruz SALTO DEL TIGRE (SR) 8 $0U$S 0 9.30
04/09/2010 ARG 16 7 1200 1'11"68/100 Don Valiente 2t ALW 6a+g2/3 A 7 495 Carrizo Pablo Damian SALTO DEL TIGRE (SR) 7 $0U$S 0 7.85
06/08/2010 ARG 15 6 1400 1'24"64/100 Soplido 2t ALW 6a+g3 A 7 495 Villagra Juan Cruz SALTO DEL TIGRE (SR) 6 $0U$S 0 6.55
25/07/2010 ARG 16 6 1400 1'22"27/100 Potri Check -- ALW 6a+g3 A 7 495 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 4 $1,900U$S 488 4.10
28/06/2010 ARG 16 8 1200 1'10"69/100 Crazy Plus ALW 6a+g3/4 A 6 495 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 4 $1,900U$S 488 5.35
02/02/2010 LPA 14 10 1300 1'17"92/100 Sarasota ALW 6a+g2/3 A 6 495 Ferreyra Franco Luciano SALTO DEL TIGRE (SR) 12 $0U$S 0 2.50
11/07/2009 ARG 10 6 1400 1'22"12/100 Not For Sale ALW 6a+g3 A 6 495 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 3 $2,400U$S 637 4.55
04/07/2009 ARG 14 2 1200 1'10"14/100 Happy Queen ALW 6a+g2 A 6 495 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 1 $16,000U$S 4,255 3.70
26/06/2009 ARG 16 11 1400 1'23"21/100 Estambul ALW 5a+g2 A 5 495 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 3 $3,300U$S 878 2.20
22/05/2009 ARG 13 2 1400 1'21"95/100 Eclipse West ALW 5a+g2 A 5 495 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 5 $1,100U$S 297 1.65
28/04/2009 ARG 12 11 1200 1'10"69/100 Spark ALW 5a+g2 A 5 495 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 3 $3,300U$S 902 3.30
12/12/2008 ARG 11 1 1400 1'22"83/100 Ilustrativa ALW 5a+g2 A 5 495 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 4 $2,200U$S 653 3.80
31/10/2008 ARG 9 7 1400 1'23"49/100 Esporazo ALW 5a+g2 A 5 495 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 2 $5,500U$S 1,642 4.50
10/08/2008 ARG 14 10 1400 1'21"55/100 Gran Atleta ALW 5a+g1 A 5 495 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 1 $22,000U$S 7,309 2.75
13/07/2008 ARG 10 8 1200 1'08"87/100 Good Student ALW 5a+g1 A 5 495 Ferreyra Franco Luciano SALTO DEL TIGRE (SR) 3 $3,300U$S 1,107 7.05
15/06/2008 ARG 14 6 1400 1'24"20/100 Casmira ALW 4ag1 A 4 495 Ferreyra Franco Luciano SALTO DEL TIGRE (SR) 2 $7,000U$S 2,326 8.35
18/05/2008 ARG 14 4 1600 1'36"67/100 La Pandita ALW 4ag1 A 4 495 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 4 $3,000U$S 962 3.50
26/04/2008 ARG 6 9 1400 1'23"92/100 S.lorenzo C. -1959- ALW 4ag1 A 4 495 Ferreyra Franco Luciano SALTO DEL TIGRE (SR) 6 $0U$S 0 5.00
07/04/2008 ARG 11 2 1200 1'10"36/100 Forli S Talk ALW 4ag1 A 4 495 Ferreyra Luis Alberto SALTO DEL TIGRE (SR) 2 $7,000U$S 2,244 14.40
27/09/2007 ARG 2 1 1600 1'35"29/100 Doña Coca ALW 4ag1 A 4 495 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 3 $3,750U$S 1,206 8.20
31/08/2007 ARG 12 8 1400 1'24"53/100 Mi Sureña ALW 4ag1 A 4 495 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 7 $0U$S 0 8.40
28/06/2007 LPA 11 12 1400 1'25"10/100 Sixty Finder ALW m3ag1 A 3 495 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 2 $4,650U$S 1,525 2.20
23/06/2007 ARG 10 9 1600 1'37"10/100 Moniana ALW 3ag1 A 3 495 Ferreyra Franco Luciano SALTO DEL TIGRE (SR) 3 $3,900U$S 1,283 9.75
21/05/2007 ARG 9 5 1600 1'34"96/100 Pretty Boy ALW 3ag1 A 3 495 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 5 $1,300U$S 428 10.50
23/04/2007 ARG 7 5 2000 2'04"02/100 Cascabelito ALW 3ag1/2 A 3 495 Ferreyra Franco Luciano SALTO DEL TIGRE (SR) 5 $1,400U$S 459 12.10
12/03/2007 ARG 11 7 2000 2'03"31/100 Theol ALW 3ag1/2 A 3 495 Ferreyra Franco Luciano SALTO DEL TIGRE (SR) 2 $6,500U$S 2,117 4.20
27/01/2007 ARG 10 8 1600 1'35"18/100 Forty Miau ALW 3ag1 A 3 495 Ferreyra Franco Luciano SALTO DEL TIGRE (SR) 2 $6,000U$S 1,961 18.20
17/12/2006 ARG 13 6 1400 1'23"16/100 Consejo ALW m3ag1 A 3 495 Ferreyra Franco Luciano SALTO DEL TIGRE (SR) 2 $5,500U$S 1,821 22.95
11/11/2006 ARG 12 11 1400 1'22"06/100 Gentlemen 2*t* ALW m3ap A 3 495 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 1 $19,000U$S 6,271 3.75
07/10/2006 ARG 9 7 1400 1'21"51/100 Bambou 2*t* ALW m3ap A 3 495 Ricardo Jorge Antonio SALTO DEL TIGRE (SR) 2 $4,750U$S 1,547 6.40
27/08/2006 ARG 4 8 1400 1'22"55/100 Soft Wear ALW m3ap A 3 495 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 4 $1,900U$S 623 5.80
29/07/2006 SIS 5 8 1600 1'37"66/100 Gentlemen 1995 ALW m3ap C 3 495 Ferreyra Franco Luciano SALTO DEL TIGRE (SR) 5 $685U$S 225 4.50
26/06/2006 ARG 4 3 1400 1'23"76/100 Huxley 2*t* (E) ALW m2ap A 2 499 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 3 $2,550U$S 839 5.20
26/05/2006 ARG 6 13 1400 1'22"61/100 Romanza Mora (E) ALW m2ap A 2 499 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 4 $1,700U$S 559 3.85
12/05/2006 SIS 1 1 1400 1'24"34/100 Preflorada 1995 ALW m2ap C 2 499 Mendez Jose Ricardo SALTO DEL TIGRE (SR) 3 $2,325U$S 778 8.70

SERVICIOS

- Sin servicios -