Argentina | Hembra | Zaino | SP
10/07/2004 (18 años)
Familia: 7 | Volumen: 38
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Vacacion |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en San Isidro y Palermo debutando - $96,045, a los 2 y 3 años, incluso 3ra Rep. de Panama [G3] y Leteo [L], 4ta Prod. Nacional [L].
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (3) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
E | Kg | Hip. | N° | O | Dist. | Premio | Cat. | Cond. | Pista | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2008 | 4 | 474 | ARG | 11 | 6 | 1000 | El Estanco | ALW | h4ag2 | Arena | Falero Pablo Gustavo | VACACION | 10 | $0 | 3.80 |
04/07/2008 | 4 | 474 | SIS | 9 | 1 | 1000 | Prod. Nacional (L) | STK | h4a+ | Cesped | Falero Pablo Gustavo | VACACION | 4 | $2,685 | 6.50 |
13/06/2008 | 3 | 476 | ARG | 9 | 4A | 1000 | Rep. de Panama G3 | STK | h3a+ | Arena | Falero Pablo Gustavo | VACACION | 3 | $6,000 | 4.75 |
30/05/2008 | 3 | 476 | SIS | 10 | 7 | 1000 | Petite Ecurie Hcap | HCP | h3a+ | Cesped | Falero Pablo Gustavo | VACACION | 7 | $0 | 2.35 |
20/04/2008 | 3 | 481 | ARG | 1 | 3 | 1000 | Urraca | ALW | h3ag1/2 | Arena | Falero Pablo Gustavo | VACACION | 2 | $8,250 | 4.30 |
14/03/2008 | 3 | 481 | SIS | 10 | 8 | 1000 | Intersembrador 2004 | ALW | h3ag1 | Cesped | Falero Pablo Gustavo | VACACION | 1 | $25,000 | 1.65 |
16/12/2007 | 3 | 486 | ARG | 3 | 9 | 1000 | Secret Lize | ALW | h3ag1 | Arena | Falero Pablo Gustavo | VACACION | 2 | $11,750 | 1.90 |
23/11/2007 | 3 | 486 | ARG | 2 | 3 | 1000 | Night Of Stars | ALW | h3ag1 | Arena | Falero Pablo Gustavo | VACACION | 2 | $7,500 | 1.65 |
20/10/2007 | 3 | 486 | SIS | 1 | 4 | 1000 | Imperial Roy 2003 | ALW | h3ag1 | Cesped | Falero Pablo Gustavo | VACACION | 2 | $8,050 | 3.15 |
11/05/2007 | 2 | 487 | SIS | 7 | 5 | 1000 | Leteo (L) | STK | h2a | Cesped | Noriega Juan Carlos | VACACION | 3 | $3,810 | 1.60 |
22/04/2007 | 2 | 0 | ARG | 6 | 7 | 1000 | Best Choice (E) | ALW | h2ap | Arena | Falero Pablo Gustavo | VACACION | 1 | $23,000 | 3.20 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 26/09/2022 | 16/10/2022 | |
![]() |
![]() |
Vacacion | 28/09/2021 | 28/09/2021 |
![]() |
![]() |
Vacacion | 29/09/2020 | 29/09/2020 |
![]() |
![]() |
Vacacion | 15/08/2019 | 15/08/2019 |
![]() |
![]() |
Vacacion | 18/08/2018 | 18/08/2018 |
![]() |
VACIO | 28/09/2017 | 28/09/2017 | |
![]() |
![]() |
Vacacion | 29/09/2016 | 29/09/2016 |
![]() |
![]() |
Vacacion | 28/09/2015 | 28/09/2015 |
![]() |
![]() |
Vacacion | 12/10/2014 | 12/10/2014 |
![]() |
![]() |
Haras Vacacion S.A. Groisman Marcelo Marcos Sucesion |
17/09/2013 | 17/09/2013 |
![]() |
VACIO | 08/11/2012 | 08/11/2012 | |
![]() |
![]() |
Vacacion | 11/09/2011 | 27/10/2011 |
![]() |
![]() |
Vacacion | 23/09/2010 | 23/09/2010 |
![]() |
![]() |
Vacacion | 01/09/2009 | 03/10/2009 |