Argentina | Hembra | Zaino | SP
19/08/2005 (20 años)
Familia: 2-h | Volumen: 39
| Microchip | ||||
| Tipificación Sanguínea | ||||
| Tipificación por ADN | ||||
| Pasaporte Facturado | ||||
| Reproductor | ||||
Certificado de Correr
+
|
||||
| Lugar Nacimiento | La Blanca | |||
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en San Isidro y Rosario - $36,800, a los 4 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ISIDRO | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,000 | |
| 1400 mts | 3 | 100% | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,000 |
| ROSARIO | 9 | 1 | 11.1% | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,800 | |
| 1300 mts | 3 | 33.3% | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $12,000 |
| 1200 mts | 3 | 33.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,700 |
| 1000 mts | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,000 |
| 1100 mts | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,100 |
| PALERMO | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1000 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2011 | SIS | 14 | 4 | 1400 | 1'22"61/100 | Nucleus 2002 (CP) | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 504 | Cabrera Carlos Victor | ANYIQUITA (R*) | 10 | $0 | 21.05 | |
| 08/12/2010 | ROS | 1 | 6 | 1300 | 1'18"95/100 | Farnecio Rojas | ALW | 5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Acosta Gabriel Alberto | ANYIQUITA (R*) | 5 | $0 | 9.70 | |
| 14/11/2010 | ROS | 8 | 10 | 1300 | 1'19"86/100 | Pacific Eastern(USA) | ALW | 5a+g1 | A | 5 | 479 | Figgini Carlos A. | ANYIQUITA (R*) | 1 | $12,000 | 4.60 | |
| 31/10/2010 | ROS | 1 | 3 | 1200 | 1'13"77/100 | Malambo | ALW | h4a+g1/2 | A | 5 | 479 | Cabral Jonatan Isaias | ANYIQUITA (R*) | 2 | $2,000 | 2.00 | |
| 12/09/2010 | ROS | 4 | 12 | 1200 | 1'13"89/100 | Rico | ALW | 5a+g1 | A | 5 | 479 | Cabral Jonatan Isaias | ANYIQUITA (R*) | 4 | $700 | 5.90 | |
| 11/08/2010 | SIS | 5 | 6 | 1400 | 1'22"83/100 | Luna Real 2003 (CP) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 479 | Carabajal Lucrecia M. | ANYIQUITA (R*) | 9 | $0 | 16.35 | |
| 25/07/2010 | ROS | 7 | 12 | 1000 | 1'09"84/100 | Abdul El Kin 1994 | ALW | 5a+g1 | A | 5 | 481 | Cuellar Cesar Leonor | ANYIQUITA (R*) | 2 | $2,000 | 3.80 | |
| 25/06/2010 | SIS | 12 | 6 | 1400 | 1'24"53/100 | Royal Ballet1997(CP) | ALW | h4ap | A | 4 | 481 | Carabajal Lucrecia M. | ANYIQUITA (R*) | 1 | $18,000 | 63.85 | |
| 06/06/2010 | ROS | 2 | 1 | 1100 | 1'08"46/100 | Enjaque | ALW | h4a+ | A | 4 | 0 | Acosta Gabriel Alberto | ANYIQUITA (R*) | 3 | $900 | 2.50 | |
| 25/05/2010 | ROS | 4 | 10 | 1300 | 1'21"70/100 | Mitos | ALW | 4a+ | A | 4 | 0 | Acosta Gabriel Alberto | ANYIQUITA (R*) | 5 | $0 | 7.50 | |
| 16/05/2010 | ROS | 5 | 10 | 1100 | 1'08"84/100 | El Arroyo | ALW | 3a+p | A | 4 | 0 | Acosta Gabriel Alberto | ANYIQUITA (R*) | 2 | $1,200 | 6.30 | |
| 23/04/2010 | ARG | 11 | 7 | 1000 | 57"51/100 | La Ñatita | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Acosta Gabriel Alberto | ANYIQUITA (R*) | 7 | $0 | 42.45 | |
| 07/03/2010 | ROS | 4 | 2 | 1200 | 1'14"47/100 | Es Mujeriego | ALW | 4a+p | A | 4 | 0 | Acosta Nestor Ariel | EL RAUDAL CHICO (R*) | 6 | $0 | 6.20 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 02/12/2020 | 04/12/2020 | ||
| VACIO | 17/12/2019 | 18/12/2019 | ||
| VACIO | 06/09/2018 | 08/09/2018 | ||
| VACIO | 17/12/2015 | 17/12/2015 | ||
|
|
Bibbo Eduardo Reinaldo Mendez Gonzalo |
29/12/2014 | 29/12/2014 | |
|
|
Bibbo Eduardo Reinaldo Mendez Gonzalo |
25/12/2013 | 27/12/2013 |