HIGH LISA

Argentina | Macho | Zaino Doradillo | SP

28/08/2005 (18 años)

Familia: 18-a | Volumen: 39

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 15/04/2009
Algan Fernando Gabriel
Lugar Nacimiento Cuarto Creciente
Criador

INBREEDING:
5HIGH CORSARO
01/10/1998
9IL CORSARO (USA)
25/03/1988
5HIGH ORNELLA
01/10/1990
9GLEAMING SMILE
01/01/1978
9CIPAYO
02/09/1974
5ORNELLA TOP
01/01/1979
14NEARCTIC
01/01/1954
2NATALMA
01/01/1957
23GLEAMING
01/01/1968
9SWEET TOOTH
01/01/1965
6LACYDON
01/01/1955
9TSARINA (GB)
01/01/1961
10REDTOP
01/01/1969
5ORANGEADE
01/01/1971
18LISANILSKA
13/08/1999
18TIA PAQUITA
16/11/1993
5SOVEREIGN DANCER
01/01/1975
3ON TO ROYALTY
01/01/1985
20AHMAD
05/10/1975
18DORDOÑA
19/10/1984
5BOLD PRINCESS
01/01/1960
8ON TO GLORY
01/01/1971
3ROYAL TIES
01/01/1973
5GOOD MANNERS
29/03/1966
20AZYADE
01/01/1957
1LEFTY (USA)
01/01/1972
18DOÑA MIA
01/01/1979

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 1 0 0 0 0 0 1
4 años 9 3 1 2 0 1 2
5 años 15 2 4 1 2 3 3
6 años 10 0 0 1 3 1 5
7 años 5 0 0 0 1 0 4
TOTALES 40 5 5 4 6 5 15
PORCENTAJES 12.5% 12.5% 10.0% 15.0% 12.5% 37.5%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
3 0 0 0
7.5% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$103,500U$S 27,390
$92,800U$S 23,424
$16,500U$S 3,860
$2,300U$S 465
$215,100U$S 55,138
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$11,500U$S 3,043
$6,187U$S 1,562
$1,650U$S 386
$460U$S 93
$5,378U$S 1,378
 

Ganador de 5 carreras en San Isidro y Palermo - $215,100, a los 4 y 5 años, incluso 4to Evidencia Handicap, Tanganyka Handicap, Himera Handicap, Evindecia Handicap y Ultrasonido (H).


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
28414.3%236492000$163,900U$S 42,226
1100 mts517.9%00.0%010040000$4,600U$S 1,065
1000 mts2382.1%417.4%226452000$159,300U$S 41,161
200.0%000020000$0U$S 0
1000 mts150.0%00.0%000010000$0U$S 0
1200 mts150.0%00.0%000010000$0U$S 0
10110.0%310141000$51,200U$S 12,912
1000 mts990.0%111.1%310131000$51,200U$S 12,912
1200 mts110.0%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (40)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (3)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
05/04/2013 ARG 2 2 1100 1'01"02/100 Ap Candy ALW 6a+g3+ A 7 498 Cuellar Cesar Leonor CIUDAD DE RUFINO (LP) 6 $0U$S 0 42.05
26/03/2013 LPA 14 3 1000 1'00"04/100 Badruddin ALW 6a+g3+ A 7 498 Cuellar Cesar Leonor CIUDAD DE RUFINO (LP) 10 $0U$S 0 48.30
23/02/2013 SIS 8 2 1000 55"53/100 General Viamonte G3 STK 3a+ C 7 498 Domingos Altair CIUDAD DE RUFINO (LP) 12 $0U$S 0 206.95
18/02/2013 ARG 13 3 1100 1'04"53/100 El Botija ALW 6a+g3+ A 7 502 Miron Emiliano Jesus CIUDAD DE RUFINO (LP) 11 $0U$S 0 28.90
04/02/2013 ARG 11 8 1000 56"79/100 Tamaroa ALW 6a+g3+ A 7 502 Baldo Damian A. CIUDAD DE RUFINO (LP) 4 $2,300U$S 465 6.40
09/04/2012 ARG 8 1 1000 55"31/100 Coronel Pringles G3 STK 3a+ A 6 502 Moreyra Wilson Rosario CIUDAD DE RUFINO (LP) 7 $0U$S 0 49.45
19/03/2012 ARG 11 7 1100 1'04"71/100 Universo ALW 6a+g3+ A 6 502 Domingos Altair CIUDAD DE RUFINO (LP) 3 $4,600U$S 1,065 2.75
03/03/2012 ARG 11 7 1000 54"54/100 Ultrasonido (H) HCP 5a+g A 6 502 Domingos Altair CIUDAD DE RUFINO (LP) 4 $3,400U$S 789 7.90
20/02/2012 ARG 8 1 1000 54"81/100 Evindecia Handicap HCP 4a+g A 6 502 Moreyra Wilson Rosario CIUDAD DE RUFINO (LP) 4 $4,000U$S 928 42.85
04/11/2011 ARG 9 2 1100 1'03"39/100 Betabel (H) HCP 5a+g A 6 502 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 6 $0U$S 0 20.65
17/10/2011 ARG 8 4 1000 55"15/100 Himera Handicap HCP 5a+g A 6 502 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 4 $3,400U$S 813 16.90
24/09/2011 SIS 16 12 1000 54"54/100 Belzebul 1998 ALW 6a+g3+ C 6 502 Moreyra Wilson Rosario CIUDAD DE RUFINO (LP) 5 $1,100U$S 264 14.25
27/08/2011 SIS 1 5 1000 56"41/100 Paulistinha 2003 ALW 6a+g3+ C 6 508 Nuñez Daniel Ernesto CIUDAD DE RUFINO (LP) 7 $0U$S 0 5.55
15/08/2011 ARG 13 7 1100 1'01"07/100 Succeful Affair ALW 6a+g3+ A 6 508 Nuñez Daniel Ernesto CIUDAD DE RUFINO (LP) 8 $0U$S 0 16.35
24/07/2011 SIS 16 7 1200 1'08"76/100 Willow 2001 ALW 6a+g3+ A 6 508 Moreyra Wilson Rosario CIUDAD DE RUFINO (LP) 11 $0U$S 0 6.75
29/06/2011 SIS 8 5 1000 58"49/100 Agencia la 33 ALW 5a+g3+ C 5 506 Nuñez Daniel Ernesto CIUDAD DE RUFINO (LP) 2 $8,400U$S 2,069 6.60
15/04/2011 ARG 8 5 1000 55"75/100 Coronel Pringles G3 STK 3a+ A 5 494 Nuñez Daniel Ernesto CIUDAD DE RUFINO (LP) 6 $0U$S 0 42.20
25/03/2011 SIS 16 4 1000 55"64/100 Forty Doriana 2000 ALW 5a+g3/4 C 5 494 Barroso Fabricio Raul CIUDAD DE RUFINO (LP) 1 $22,000U$S 5,500 5.35
07/03/2011 ARG 12 6 1000 55"14/100 Tanganyka Handicap HCP 5a+g A 5 489 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 4 $3,000U$S 752 18.50
21/02/2011 ARG 8 4 1000 57"45/100 Evidencia Handicap HCP 4a+g A 5 489 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 4 $3,900U$S 977 10.45
22/01/2011 SIS 4 8 1000 55"59/100 King Nov 2005 ALW 5a+g3/4 C 5 489 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 2 $7,700U$S 1,954 6.75
10/01/2011 ARG 14 4 1000 55"69/100 Teson ALW 5a+g3/4 A 5 494 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 5 $1,250U$S 317 11.30
17/12/2010 ARG 8 1 1000 56"52/100 Liberita ALW 5a+g3/4 A 5 494 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 1 $25,000U$S 6,345 10.60
12/12/2010 ARG 13 15 1000 56"02/100 J.c.de San Francisco ALW 5a+g2/3 A 5 494 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 15 $0U$S 0 5.50
13/11/2010 ARG 16 3 1000 56"02/100 Lady Sprinter (USA) ALW 5a+g3/4 A 5 494 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 5 $1,250U$S 319 18.05
23/10/2010 ARG 8 12 1000 55"80/100 P.pride ALW 5a+g3/4 A 5 494 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 5 $1,250U$S 319 6.30
11/10/2010 ARG 11 2 1000 55"81/100 Ferrovial ALW 5a+g3 A 5 494 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 2 $8,750U$S 2,232 10.20
25/09/2010 SIS 16 8 1000 56"19/100 Mister Phone 2001 ALW 5a+g2/3 C 5 494 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 6 $0U$S 0 3.20
04/09/2010 ARG 1 4 1000 57"83/100 Ice Point- ALW 5a+g3 A 5 494 Marrades Walter M. CIUDAD DE RUFINO (LP) 3 $3,300U$S 844 3.70
22/08/2010 SIS 13 11 1000 56"96/100 Sebi Halo 2002/03 ALW 5a+g2/3 C 5 494 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 2 $7,000U$S 1,795 6.25
21/06/2010 ARG 14 8 1000 55"14/100 Potriworld ALW 4ag2/3 A 4 479 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 8 $0U$S 0 25.60
12/04/2010 ARG 12 2 1000 55"75/100 Tino Wells ALW 4ag2/3 A 4 479 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 8 $0U$S 0 13.85
01/02/2010 ARG 8 3 1000 55"20/100 C.a.exc Tas 100 Años ALW 4ag2/3 A 4 479 Figueroa Jonathan CIUDAD DE RUFINO (LP) 3 $4,500U$S 1,184 18.10
10/01/2010 ARG 11 6 1000 56"25/100 Swift Shift ALW 4ag2 A 4 479 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 1 $30,000U$S 7,979 3.10
27/12/2009 SIS 14 9 1000 57"01/100 Lord Mussi 2004 ALW 4ag1/2 C 4 479 Nuñez Daniel Ernesto CIUDAD DE RUFINO (LP) 3 $5,000U$S 1,330 4.80
28/11/2009 ARG 8 7 1000 56"47/100 Libelista ALW 4ag2/3 A 4 0 Nuñez Daniel Ernesto CIUDAD DE RUFINO (LP) 5 $1,500U$S 398 10.95
06/11/2009 ARG 2 4 1000 55"75/100 L.dance ALW 4ag1 A 4 0 Nuñez Daniel Ernesto CIUDAD DE RUFINO (LP) 1 $30,000U$S 7,937 4.50
16/10/2009 ARG 10 3 1000 55"14/100 Anjiz Star ALW 4ag1 A 4 0 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 2 $7,500U$S 1,984 38.55
03/10/2009 ARG 8 7 1000 56"41/100 Mixer ALW 4ap A 4 0 Halier Eduardo Miguel CIUDAD DE RUFINO (LP) 1 $25,000U$S 6,579 65.80
23/04/2009 LPA 6 12 1200 1'11"71/100 Hot Parade ALW m3ap A 3 0 Villalba Luiz Carlos CIUDAD DE RUFINO (LP) 12 $0U$S 0 62.45

SERVICIOS

- Sin servicios -