SAL DE FRUTA

Argentina | Hembra | Tordillo | SP

30/09/2006 (17 años)

Familia: 2-o | Volumen: 39

Microchip
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 15/09/2011
Guzman Leonardo Enrique
Lugar Nacimiento Santa Victoria
Criador

3RELAUNCH (USA)
01/01/1976
13SLEW PRINCESS
01/01/1984
21IN REALITY (USA)
01/01/1964
3FOGGY NOTE (USA)
01/01/1965
13SEATTLE SLEW (USA)
01/01/1974
13LILLIAN RUSSELL
01/01/1977
5INTENTIONALLY
01/01/1956
21MY DEAR GIRL
01/01/1957
1THE AXE II
01/01/1958
1BOLD REASONING
01/01/1968
13MY CHARMER
01/01/1969
14PRINCE JOHN (USA)
01/01/1953
13GOLD DIGGER (USA)
01/01/1962
2SUEÑA ROMA
04/09/2000
4ROMANOV (IRE)
01/03/1994
5NUREYEV (USA)
01/01/1977
4MORNING DEVOTION
01/01/1982
2FRAU DARUMA
01/01/1977
5SPECIAL (USA)
01/01/1969
23AFFIRMED (USA)
01/01/1975
3BOLD BIDDER
01/01/1962
2SPECTACULAR
01/01/1970
3FRARI
01/01/1970
2DARUMA (FR)
01/01/1969

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 2 0 0 0 0 0 2
3 años 8 0 0 0 1 1 6
4 años 6 0 0 0 0 2 4
5 años 6 2 0 0 1 0 3
6 años 3 0 1 1 1 0 0
TOTALES 25 2 1 1 3 3 15
PORCENTAJES 8.0% 4.0% 4.0% 12.0% 12.0% 60.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$3,300U$S 873
$876U$S 223
$51,793U$S 12,164
$12,640U$S 2,752
$68,609U$S 16,013
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$413U$S 109
$146U$S 37
$8,632U$S 2,027
$4,213U$S 917
$2,744U$S 641
 

Ganadora de 2 carreras en La Punta - $68,609, a los 5 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
13215.4%112250000$65,309U$S 15,140
1200 mts861.5%225.0%101130000$59,492U$S 13,850
1000 mts430.8%00.0%011110000$5,817U$S 1,290
1400 mts17.7%00.0%000010000$0U$S 0
500.0%000050000$0U$S 0
1200 mts360.0%00.0%000030000$0U$S 0
1400 mts240.0%00.0%000020000$0U$S 0
500.0%001130000$3,300U$S 873
1000 mts120.0%00.0%000010000$0U$S 0
1200 mts360.0%00.0%001110000$3,300U$S 873
1600 mts120.0%00.0%000010000$0U$S 0
200.0%000020000$0U$S 0
1000 mts2100%00.0%000020000$0U$S 0

CARRERAS (25)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
18/11/2012 SLU 1 2 1200 1'18"50/100 Calderona ALW h5a+g1/2 A 6 477 Cano Joaquin Alberto HARAS LA TOSTADA (LPT) 4 $1,483U$S 312 2.30
28/10/2012 SLU 4 7A 1000 58"60/100 Lunasia ALW h4a+g1/2 A 6 477 Suarez Eduardo Damian HARAS LA TOSTADA (LPT) 3 $3,586U$S 761 2.20
15/07/2012 SLU 3 9 1200 1'14"20/100 Juan Llerena ALW h4a+g1/2 A 6 477 Ruarte Eduardo Antonio HARAS LA TOSTADA (LPT) 2 $7,571U$S 1,679 2.70
26/02/2012 SLU 2 8 1200 1'11"80/100 Quilmes ALW h4a+g1/2 A 5 477 Ruarte Eduardo Antonio HARAS LA TOSTADA (LPT) 1 $26,000U$S 6,032 8.10
29/01/2012 SLU 2 2 1000 57"40/100 Lujan ALW h4a+g1/2 A 5 477 Ruarte Eduardo Antonio HARAS LA TOSTADA (LPT) 4 $1,793U$S 417 23.20
04/12/2011 SLU 2 11 1200 1'24"50/100 Jockey C. Vazquez ALW h4a+g1/2 A 5 477 Balderrama Nelson Omar HARAS LA TOSTADA (LPT) 8 $0U$S 0 9.70
06/11/2011 SLU 3 2 1400 1'26"20/100 Jockey Sosa Nonato R ALW h4a+g1/2 A 5 477 Lopez Cristian D. HARAS LA TOSTADA (LPT) 8 $0U$S 0 7.20
22/10/2011 SLU 2 11 1200 1'20"20/100 Jockey Pedro Miguez ALW h4a+p A 5 477 Ruarte Eduardo Antonio HARAS LA TOSTADA (LPT) 1 $24,000U$S 5,714 14.00
25/09/2011 SLU 1 7 1000 59"70/100 Dia del Estudiante ALW 5a+p A 5 477 Ruarte Eduardo Antonio HARAS LA TOSTADA (LPT) 11 $0U$S 0 14.10
30/04/2011 SLU 2 4 1200 1'19"40/100 Casino Flamingo ALW h4a+p A 4 477 Suaya Diego S. EL KAISER (R*) 6 $0U$S 0 3.30
19/12/2010 SLU 2 10 1000 58"50/100 Florindo Catapano ALW h4a+p A 4 477 Ruarte Eduardo Antonio HARAS LA TOSTADA (LPT) 5 $438U$S 111 24.60
10/10/2010 SLU 2 3 1200 1'11"20/100 Comechingones ALW h4ap A 4 477 Duarte Luis Alberto HARAS LA TOSTADA (LPT) 9 $0U$S 0 9.30
29/08/2010 SLU 2 1 1200 1'13"50/100 Storm Bellicose ALW h4ap A 4 477 Duarte Luis Alberto HARAS LA TOSTADA (LPT) 5 $438U$S 112 19.20
04/08/2010 SIS 14 6 1200 1'12"44/100 In.ag.vertiz (CPII) ALW h4ap A 4 477 Oger Jonatan Jesus FALKIRK (LP) 9 $0U$S 0 36.30
21/07/2010 SIS 7 4 1400 1'25"14/100 Turco Zaino (CPII) ALW h4ap A 4 474 Morua Anibal Armando FALKIRK (LP) 9 $0U$S 0 25.50
30/06/2010 SIS 15 15 1200 1'12"01/100 Metalurgico(URU)(cp) ALW h3ap A 3 488 Oger Jonatan Jesus FALKIRK (LP) 14 $0U$S 0 87.85
18/06/2010 ARG 13 11 1000 58"98/100 Teologa (C.I) Opc ALW h3ap A 3 445 Oger Jonatan Jesus FALKIRK (LP) 9 $0U$S 0 38.30
24/05/2010 ARG 12 10 1200 1'12"34/100 Waltzer (C.I.) Opc ALW h3ap A 3 445 Oger Jonatan Jesus FALKIRK (LP) 12 $0U$S 0 30.15
09/11/2009 ARG 6 5 1200 1'12"17/100 Rine (CI)(o) ALW h3ap A 3 445 Oger Jonatan Jesus FALKIRK (LP) 5 $1,100U$S 291 31.15
26/10/2009 ARG 1 5 1200 1'10"15/100 Miss Tita (CI)(o) ALW h3ap A 3 445 Oger Jonatan Jesus FALKIRK (LP) 4 $2,200U$S 582 42.10
07/10/2009 SIS 4 5 1400 1'24"37/100 Neurologo (CP) 1965 ALW h3ap A 3 445 Fernandez Leandro E. FALKIRK (LP) 11 $0U$S 0 74.70
14/09/2009 ARG 5 4 1600 1'35"13/100 Maipo Fitz ALW h3ap A 3 460 Alzamendi Roberto N. FALKIRK (LP) 7 $0U$S 0 88.55
09/08/2009 SIS 5 10 1200 1'12"01/100 Law Breaker 1993 ALW h3ap C 3 460 Halier Eduardo Miguel FALKIRK (LP) 7 $0U$S 0 83.10
12/04/2009 LPA 4 9 1000 59"22/100 Don Borges ALW h2ap A 2 0 Comas Luis Alejandro DOÑA MARUCHA (LP) 8 $0U$S 0 57.20
26/03/2009 LPA 2 7 1000 59"63/100 Potriwish ALW h2ap A 2 0 Comas Luis Alejandro DOÑA MARUCHA (LP) 6 $0U$S 0 11.75

SERVICIOS/PRODUCCION

Servicios
4

Nacimientos
0

Efectividad
0.00/100 0.00%


PadrilloProductoCriador1er servicioUltimo servicio
SUPER REWARD VACIO 06/11/2018 07/11/2018
LEBERATO VACIO 27/09/2017 29/09/2017
LEBERATO VACIO 28/11/2016 29/11/2016
KEDGE VACIO 11/12/2013 11/12/2013