Argentina | Hembra | Alazan | SP
12/10/2006 (18 años)
Familia: 3-o | Volumen: 39
Microchip | ||||
Tipificación Sanguínea | ||||
Tipificación por ADN | ||||
Pasaporte Facturado | ||||
Reproductor | ||||
Certificado de Correr
+
|
||||
Lugar Nacimiento | Vacacion |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en San Isidro y Palermo - $76,600, a los 3 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $25,000 | |
1100 mts | 2 | 66.7% | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $25,000 |
1000 mts | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 13 | 1 | 7.7% | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | $51,600 | |
1000 mts | 11 | 84.6% | 1 | 9.1% | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | $38,800 |
1200 mts | 2 | 15.4% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $12,800 |
LA PLATA ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1000 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (1) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2011 | SIS | 3 | 5 | 1100 | 1'03"22/100 | Cuca Nain 2004 (CP) | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 477 | Calvente Gustavo E. | BAJO TU MANTO (LP) | 8 | $0 | 11.15 | |
27/06/2011 | ARG | 10 | 3 | 1000 | 54"87/100 | Ateneo P. del Tango | ALW | h4ag2 | A | 4 | 473 | Armando Walter Cesar | BAJO TU MANTO (LP) | 8 | $0 | 76.40 | |
06/06/2011 | ARG | 12 | 6 | 1000 | 55"42/100 | Huahuito | ALW | h4ag2 | A | 4 | 473 | Armando Walter Cesar | BAJO TU MANTO (LP) | 10 | $0 | 135.10 | |
17/04/2011 | ARG | 14 | 11 | 1000 | 56"23/100 | Indian Chief | ALW | h4ag2 | A | 4 | 473 | Carrizo Pablo Damian | BAJO TU MANTO (LP) | 10 | $0 | 37.15 | |
10/04/2011 | LPA | 12 | 1 | 1000 | 59"72/100 | Fei Bandido (2007) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 473 | Carrizo Pablo Damian | BAJO TU MANTO (LP) | 8 | $0 | 8.60 | |
19/03/2011 | SIS | 6 | 3 | 1000 | 54"70/100 | Ice Horse 2005 | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 473 | Carrizo Pablo Damian | BAJO TU MANTO (LP) | 6 | $0 | 56.25 | |
31/12/2010 | ARG | 8 | 1 | 1000 | 57"23/100 | España (L) | STK | h4a+g | A | 4 | 446 | Torres Esteban Emanuel | BAJO TU MANTO (LP) | 7 | $0 | 64.50 | |
10/12/2010 | ARG | 8 | 5 | 1000 | 58"94/100 | Chapultepec (C.I.) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 446 | Carrizo Pablo Damian | BAJO TU MANTO (LP) | 5 | $1,250 | 13.20 | |
14/06/2010 | ARG | 8 | 12 | 1000 | 57"56/100 | Flip (C.I.) Opc | ALW | h3ag1 | A | 3 | 446 | Mendez Jose Ricardo | BAJO TU MANTO (LP) | 1 | $24,000 | 13.30 | |
28/05/2010 | ARG | 8 | 6 | 1000 | 56"79/100 | Runforthedoe (BRAZ) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 446 | Mendez Jose Ricardo | BAJO TU MANTO (LP) | 6 | $0 | 13.65 | |
03/05/2010 | ARG | 15 | 9 | 1000 | 56"12/100 | Fairy Magic (CI) | ALW | 3ag1 | A | 3 | 446 | Torres Esteban Emanuel | BAJO TU MANTO (LP) | 10 | $0 | 5.75 | |
12/04/2010 | ARG | 11 | 5 | 1000 | 56"08/100 | Postergada (CI)(o) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 446 | Torres Esteban Emanuel | BAJO TU MANTO (LP) | 3 | $4,800 | 3.80 | |
11/03/2010 | LPA | 10 | 9 | 1100 | 1'06"55/100 | F.cachetazo 2t* | ALW | h3ag1 | A | 3 | 446 | Fernandez Luis Miguel | BAJO TU MANTO (LP) | 11 | $0 | 6.25 | |
22/02/2010 | ARG | 8 | 4 | 1000 | 56"13/100 | Hira | ALW | h3ag1 | A | 3 | 446 | Mendez Jose Ricardo | BAJO TU MANTO (LP) | 10 | $0 | 7.75 | |
01/02/2010 | ARG | 5 | 1 | 1000 | 55"69/100 | Taitu | ALW | h3ag1 | A | 3 | 446 | Mendez Jose Ricardo | BAJO TU MANTO (LP) | 2 | $8,750 | 7.30 | |
06/01/2010 | SIS | 5 | 8 | 1100 | 1'04"37/100 | Luanda 1964 | ALW | h3ap | A | 3 | 446 | Torres Esteban Emanuel | BAJO TU MANTO (LP) | 1 | $25,000 | 1.85 | |
02/01/2010 | ARG | 4 | 10 | 1200 | 1'09"21/100 | Sidelina | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Domingos Altair | BAJO TU MANTO (LP) | 3 | $4,800 | 4.10 | |
13/12/2009 | ARG | 3 | 8 | 1200 | 1'10"47/100 | Lendario | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Mendez Jose Ricardo | BAJO TU MANTO (LP) | 2 | $8,000 | 15.55 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 27/12/2017 | 27/12/2017 | |
![]() |
VACIO | 11/10/2011 | 11/10/2011 |