Argentina | Hembra | Alazan Tostado | SP
07/11/2006 (18 años)
Familia: 3-n | Volumen: 39
Microchip | |
Tipificación Sanguínea | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Adi |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en Palermo y La Plata - $163,235, a los 5 y 6 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 7 | 2 | 28.6% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $64,285 | |
1400 mts | 2 | 28.6% | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $21,500 |
1100 mts | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14,190 |
1200 mts | 1 | 14.3% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $21,500 |
1000 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7,095 |
SAN ISIDRO ![]() | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,250 | |
1100 mts | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,250 |
1000 mts | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
PALERMO ![]() | 23 | 1 | 4.3% | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | $92,700 | |
1000 mts | 22 | 95.7% | 1 | 4.5% | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $92,700 |
1200 mts | 1 | 4.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2013 | LPA | 4 | 1 | 1400 | 1'27"00/100 | Artic Sun | ALW | h6a+g2/3 | A | 6 | 433 | Medina Matias Jonatan | LUCAS NORTE (GGCHU) | 10 | $0 | 7.15 | |
09/04/2013 | LPA | 7 | 11 | 1400 | 1'26"59/100 | Sixty Finder (2005) | ALW | h6a+g1/2 | A | 6 | 433 | Maturan Walter Ruben | LUCAS NORTE (GGCHU) | 1 | $21,500 | 4.15 | |
21/03/2013 | LPA | 11 | 11 | 1100 | 1'06"80/100 | Caricia (2*TURNO) | ALW | h6a+g1/2 | A | 6 | 433 | Maturan Walter Ruben | LUCAS NORTE (GGCHU) | 2 | $6,450 | 4.70 | |
22/01/2013 | LPA | 3 | 6 | 1200 | 1'13"07/100 | Grande Pipi (2005) | ALW | h6a+g1 | A | 6 | 433 | Doello Juan Horacio | LUCAS NORTE (GGCHU) | 1 | $21,500 | 6.15 | |
03/01/2013 | LPA | 8 | 3 | 1100 | 1'07"34/100 | Know (2004) | ALW | h6a+g1 | A | 6 | 433 | Doello Juan Horacio | LUCAS NORTE (GGCHU) | 3 | $3,870 | 2.60 | |
11/12/2012 | LPA | 14 | 8 | 1000 | 1'01"57/100 | Entradora (2*TURNO) | ALW | h6a+g1 | A | 6 | 433 | Doello Juan Horacio | LUCAS NORTE (GGCHU) | 2 | $7,095 | 5.10 | |
22/11/2012 | LPA | 15 | 11 | 1100 | 1'09"40/100 | Goleada (1998) | ALW | h6a+g1 | A | 6 | 433 | Doello Juan Horacio | LUCAS NORTE (GGCHU) | 3 | $3,870 | 3.90 | |
07/11/2012 | SIS | 1 | 8 | 1100 | 1'04"09/100 | Filipina | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 433 | Oger Jonatan Jesus | LUCAS NORTE (GGCHU) | 3 | $5,000 | 34.40 | |
27/10/2012 | ARG | 11 | 2 | 1000 | 57"18/100 | Maipo Fitz | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 437 | Ortega Pavon Eduardo | LUCAS NORTE (GGCHU) | 8 | $0 | 22.25 | |
03/09/2012 | ARG | 14 | 7 | 1000 | 57"22/100 | Don Varela (2ºTURNO) | ALW | 6a+g1 | A | 6 | 437 | Garcia Dario Nicolas | LUCAS NORTE (GGCHU) | 6 | $0 | 17.60 | |
06/07/2012 | ARG | 14 | 12 | 1000 | 56"62/100 | Berry Creeck(2*turno | ALW | 6a+g1 | A | 6 | 437 | Tajomisski Alejandro V. | ACCESO SUR (GGCHU) | 9 | $0 | 7.25 | |
18/06/2012 | ARG | 14 | 7 | 1000 | 56"23/100 | First One | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 437 | Corrales Francisco Raul | ACCESO SUR (GGCHU) | 4 | $2,600 | 32.10 | |
07/05/2012 | ARG | 13 | 8 | 1000 | 57"06/100 | Final Meeting | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 437 | Garcia Geronimo Joaquin | ACCESO SUR (GGCHU) | 9 | $0 | 20.45 | |
18/04/2012 | SIS | 9 | 9 | 1100 | 1'03"44/100 | Con Metafora 2005 | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 437 | Medina Matias Jonatan | ACCESO SUR (GGCHU) | 7 | $1,250 | 10.70 | |
01/04/2012 | ARG | 15 | 3 | 1000 | 56"35/100 | Matador Marshall | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 401 | Medina Matias Jonatan | ACCESO SUR (GGCHU) | 5 | $1,300 | 17.65 | |
18/11/2011 | ARG | 11 | 8 | 1000 | 57"78/100 | Whenever | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 401 | Ricardo Jorge Antonio | ACCESO SUR (GGCHU) | 10 | $0 | 17.15 | |
10/09/2011 | ARG | 16 | 7 | 1000 | 57"12/100 | Miss Terrible (2002) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 401 | Blanco Rodrigo Gonzalo | ACCESO SUR (GGCHU) | 7 | $0 | 25.50 | |
29/08/2011 | ARG | 4 | 9 | 1000 | 57"56/100 | Withness | ALW | h5-6ap | A | 5 | 401 | Ricardo Jorge Antonio | ACCESO SUR (GGCHU) | 1 | $24,000 | 4.75 | |
08/08/2011 | ARG | 4 | 6 | 1000 | 58"33/100 | Serv.vet.h.rio Iv | ALW | h5-6ap | A | 5 | 401 | Ricardo Jorge Antonio | ACCESO SUR (GGCHU) | 3 | $4,800 | 3.55 | |
12/07/2011 | ARG | 6 | 6 | 1000 | 56"63/100 | Gitanesco | ALW | h5-6ap | A | 5 | 401 | Ricardo Jorge Antonio | ACCESO SUR (GGCHU) | 2 | $8,400 | 3.00 | |
01/07/2011 | ARG | 3 | 9 | 1000 | 56"08/100 | Safety Secret | ALW | h5-6ap | A | 5 | 401 | Ricardo Jorge Antonio | ACCESO SUR (GGCHU) | 2 | $11,200 | 6.15 | |
24/06/2011 | ARG | 16 | 14 | 1000 | 56"85/100 | Frisky (C.I.) Opc | ALW | h4ap | A | 4 | 401 | Ricardo Jorge Antonio | ACCESO SUR (GGCHU) | 2 | $8,400 | 2.95 | |
13/06/2011 | ARG | 4 | 8 | 1000 | 56"90/100 | Entretenido (C.I.) | ALW | h4ap | A | 4 | 401 | Ricardo Jorge Antonio | ACCESO SUR (GGCHU) | 2 | $8,400 | 5.45 | |
23/05/2011 | ARG | 3 | 10 | 1000 | 59"54/100 | Pastilla (C.I.O) | ALW | h4ap | A | 4 | 401 | Ricardo Jorge Antonio | ACCESO SUR (GGCHU) | 4 | $2,300 | 7.05 | |
14/05/2011 | ARG | 6 | 8 | 1000 | 58"17/100 | La Charlatana | ALW | h4ap | A | 4 | 401 | Ricardo Jorge Antonio | ACCESO SUR (GGCHU) | 6 | $0 | 29.35 | |
28/03/2011 | ARG | 10 | 3 | 1200 | 1'11"40/100 | Celtibero (C.I.) | ALW | h4ap | A | 4 | 401 | Ricardo Jorge Antonio | ACCESO SUR (GGCHU) | 6 | $0 | 4.25 | |
07/03/2011 | ARG | 9 | 6 | 1000 | 57"84/100 | Mr. Mat | ALW | h4ap | A | 4 | 401 | Ricardo Jorge Antonio | ACCESO SUR (GGCHU) | 5 | $1,500 | 21.25 | |
12/02/2011 | SIS | 19 | 5 | 1000 | 56"19/100 | Companion 1989 | ALW | h4ap | C | 4 | 401 | Ricardo Jorge Antonio | ACCESO SUR (GGCHU) | 6 | $0 | 30.80 | |
29/01/2011 | ARG | 4 | 3 | 1000 | 59"10/100 | Best Choice | ALW | h4ap | A | 4 | 396 | Blanco Rodrigo Gonzalo | ACCESO SUR (GGCHU) | 7 | $0 | 25.50 | |
08/01/2011 | ARG | 6 | 12 | 1000 | 56"85/100 | Ma Lettre | ALW | h4ap | A | 4 | 396 | Ricardo Jorge Antonio | ACCESO SUR (GGCHU) | 3 | $6,000 | 7.75 | |
13/12/2010 | ARG | 6 | 17 | 1000 | 55"80/100 | Love For Life (CIO) | ALW | h4ap | A | 4 | 396 | Blanco Rodrigo Gonzalo | ACCESO SUR (GGCHU) | 5 | $1,150 | 9.20 | |
26/11/2010 | ARG | 8 | 2 | 1000 | 57"07/100 | Teidi (C.I.O) | ALW | h4ap | A | 4 | 396 | Blanco Rodrigo Gonzalo | ACCESO SUR (GGCHU) | 2 | $8,050 | 6.70 | |
29/10/2010 | ARG | 11 | 4 | 1000 | 58"48/100 | Sakhee (CI)(o) | ALW | h4ap | A | 4 | 396 | Blanco Rodrigo Gonzalo | ACCESO SUR (GGCHU) | 3 | $4,600 | 31.90 | |
01/10/2010 | SIS | 7 | 10 | 1100 | 1'04"81/100 | Sea Girl (USA) 1998 | ALW | h4ap | A | 4 | 396 | Villagra Juan Cruz | ACCESO SUR (GGCHU) | 6 | $0 | 68.35 | |
10/09/2010 | SIS | 13 | 5 | 1200 | 1'13"71/100 | Good Passion 1995/96 | ALW | h4ap | C | 4 | 399 | Villagra Juan Cruz | ACCESO SUR (GGCHU) | 7 | $0 | 109.75 | |
18/12/2009 | SIS | 5 | 14 | 1200 | 1'08"72/100 | Ag. Lot. El Doble | ALW | h3ap | C | 3 | 389 | Carrizo Pablo Damian | ACCESO SUR (GGCHU) | 8 | $0 | 169.15 | |
19/09/2009 | SIS | 6 | 10 | 1000 | 1'00"09/100 | Guarachero 1999 | ALW | h3ap | C | 3 | 377 | Doello Juan Horacio | ACCESO SUR (GGCHU) | 11 | $0 | 99.35 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 26/11/2015 | 26/11/2015 |