Argentina | Hembra | Zaino | SP
02/09/2007 (18 años)
Familia: 13-e | Volumen: 39
| Microchip | |
| Implante Presentado | |
| Tipificación Sanguínea | |
| Tipificación por ADN | |
| Pasaporte Facturado | |
| Reproductor | |
| Certificado de Correr | |
| Lugar Nacimiento | Rancho Grande |
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 4 carreras en San Isidro y La Plata - $132,780, a los 5 y 6 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ISIDRO | 19 | 2 | 10.5% | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | $69,800 | |
| 1100 mts | 9 | 47.4% | 1 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $28,850 |
| 1200 mts | 8 | 42.1% | 1 | 12.5% | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $40,950 |
| 1000 mts | 2 | 10.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| LA PLATA | 6 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $62,980 | |
| 1100 mts | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,980 |
| 1000 mts | 3 | 50.0% | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $61,000 |
| 1200 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| PALERMO | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1000 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2015 | SIS | 9 | 9 | 1100 | 1'06"02/100 | El Fino 2007 | ALW | h5a+g3/4 | A | 7 | 481 | Acuña Diego Exequiel | TRES SEÑORITAS (LP) | 7 | $0 | 10.30 | |
| 11/12/2014 | LPA | 1 | 6 | 1100 | 1'04"68/100 | Doña Terca 2008 | ALW | h6a+g3+ | A | 7 | 490 | Leonardo Jose Ernesto | TRES SEÑORITAS (LP) | 6 | $1,000 | 9.55 | |
| 03/12/2014 | SIS | 13 | 6 | 1200 | 1'11"16/100 | Luisina Halo 2004 | ALW | h5a+g3/4 | A | 7 | 490 | Acuña Diego Exequiel | TRES SEÑORITAS (LP) | 6 | $2,100 | 14.00 | |
| 07/11/2014 | SIS | 7 | 5 | 1100 | 1'04"59/100 | Teamgeist 2008 | ALW | h5a+g3/4 | A | 7 | 492 | Caronni Lucas Damian | TRES SEÑORITAS (LP) | 4 | $3,000 | 23.95 | |
| 15/10/2014 | SIS | 3 | 8 | 1100 | 1'03"98/100 | Galileo | ALW | h5a+g3+ | A | 7 | 494 | Caronni Lucas Damian | TRES SEÑORITAS (LP) | 6 | $2,100 | 59.35 | |
| 10/06/2014 | LPA | 2 | 9 | 1000 | 58"50/100 | C.g.p.l.de Casamique | ALW | h5a+g3/4 | A | 6 | 477 | Caronni Lucas Damian | TRES SEÑORITAS (LP) | 8 | $0 | 15.55 | |
| 09/03/2014 | SIS | 8 | 9 | 1100 | 1'04"32/100 | Nevada del Alba 2004 | ALW | 6a+g3+ | A | 6 | 477 | Caronni Lucas Damian | TRES SEÑORITAS (LP) | 28 | $0 | 23.60 | |
| 07/12/2013 | SIS | 6 | 1 | 1100 | 1'03"77/100 | Incasico 2009 | ALW | h5a+g3/4 | A | 6 | 483 | Caronni Lucas Damian | TRES SEÑORITAS (LP) | 8 | $0 | 5.05 | |
| 01/12/2013 | LPA | 13 | 3 | 1200 | 1'11"88/100 | City Finder (2007) | ALW | 6a+g3/4 | A | 6 | 480 | Caronni Lucas Damian | TRES SEÑORITAS (LP) | 29 | $0 | 11.55 | |
| 07/11/2013 | LPA | 9 | 4 | 1000 | 1'00"50/100 | Crystal Tower | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 480 | Caronni Lucas Damian | TRES SEÑORITAS (LP) | 1 | $36,000 | 14.60 | |
| 03/10/2013 | LPA | 15 | 10 | 1000 | 1'01"22/100 | Niña Oca | ALW | h6a+g1/2 | A | 6 | 480 | Caronni Lucas Damian | TRES SEÑORITAS (LP) | 1 | $25,000 | 7.50 | |
| 11/09/2013 | SIS | 11 | 4 | 1200 | 1'10"63/100 | Kali Baby | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 480 | Caronni Lucas Damian | TRES SEÑORITAS (LP) | 6 | $1,750 | 17.75 | |
| 26/07/2013 | SIS | 5 | 1 | 1100 | 1'02"78/100 | Jet | ALW | h5a+g2/3 | A | 6 | 496 | Costa Juan Cruz | TRES SEÑORITAS (LP) | 10 | $0 | 11.00 | |
| 26/06/2013 | SIS | 13 | 9 | 1200 | 1'11"46/100 | Sake | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 495 | Scaldaferri Maria R. | TRES SEÑORITAS (LP) | 1 | $25,000 | 14.25 | |
| 12/12/2012 | SIS | 8 | 7 | 1100 | 1'04"21/100 | Clasp | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 486 | Pereyra Ramon Alejandro | TRES SEÑORITAS (LP) | 6 | $1,750 | 6.10 | |
| 27/11/2012 | LPA | 13 | 9 | 1100 | 1'05"03/100 | Tabasco West (2*T*) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 493 | Pereyra Ramon Alejandro | TRES SEÑORITAS (LP) | 6 | $980 | 4.50 | |
| 14/11/2012 | SIS | 13 | 11 | 1100 | 1'03"94/100 | Luna Dama | ALW | h5-6ap | A | 5 | 493 | Pereyra Ramon Alejandro | TRES SEÑORITAS (LP) | 1 | $22,000 | 2.60 | |
| 17/10/2012 | SIS | 12 | 13 | 1200 | 1'11"67/100 | Estricta | ALW | h5-6ap | A | 5 | 491 | Pereyra Ramon Alejandro | TRES SEÑORITAS (LP) | 2 | $7,700 | 15.05 | |
| 17/09/2012 | ARG | 4 | 2 | 1000 | 59"43/100 | Dolly Toss | ALW | h5-6ap | A | 5 | 480 | Pereyra Ramon Alejandro | TRES SEÑORITAS (LP) | 10 | $0 | 29.55 | |
| 12/09/2012 | SIS | 13 | 7 | 1200 | 1'11"79/100 | Balconaje I | ALW | h5-6ap | A | 5 | 480 | Pereyra Ramon Alejandro | TRES SEÑORITAS (LP) | 3 | $4,400 | 32.00 | |
| 29/08/2012 | SIS | 14 | 7 | 1200 | 1'12"67/100 | Kelo Plus I | ALW | h5-6ap | A | 5 | 490 | Panizza Juan Luis | TRES SEÑORITAS (LP) | 10 | $0 | 214.20 | |
| 18/08/2012 | ARG | 4 | 4 | 1200 | 1'12"11/100 | Marinero Toss | ALW | h5-6ap | A | 5 | 497 | Panizza Juan Luis | TRES SEÑORITAS (LP) | 10 | $0 | 79.60 | |
| 17/07/2012 | SIS | 2 | 2 | 1100 | 1'05"20/100 | Ag.s.a.de Areco | ALW | h5-6ap | A | 5 | 497 | Panizza Juan Luis | TRES SEÑORITAS (LP) | 11 | $0 | 330.15 | |
| 15/06/2012 | SIS | 18 | 3 | 1000 | 58"05/100 | Mystify Me 2005. | ALW | h4ap | C | 4 | 485 | Sanchez Jose M. | TRES SEÑORITAS (LP) | 10 | $0 | 271.95 | |
| 08/02/2012 | SIS | 13 | 10 | 1200 | 1'11"71/100 | El Rey Sol 1993 | ALW | h4ap | A | 4 | 478 | Panizza Juan Luis | TRES SEÑORITAS (LP) | 12 | $0 | 574.50 | |
| 21/01/2012 | SIS | 14 | 2 | 1000 | 54"70/100 | Nashville Luckie1996 | ALW | h4ap | C | 4 | 499 | Guzman Omar Alberto | TRES SEÑORITAS (LP) | 9 | $0 | 110.05 | |
| 03/12/2011 | SIS | 15 | 8 | 1200 | 1'09"81/100 | El Antojo (URU) 1997 | ALW | h4ap | C | 4 | 490 | Ricardo Jorge Antonio | TRES SEÑORITAS (LP) | 10 | $0 | 13.60 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
|
|
Amado Cristian Francisco | 29/10/2021 | 29/10/2021 | |
|
|
Fredes Juan Carlos Macedo Osvaldo Raul |
09/12/2019 | 09/12/2019 | |
| VACIO | 25/11/2018 | 29/11/2018 | ||
| VACIO | 10/10/2017 | 10/10/2017 |