BE FINDER

Argentina | Hembra | Zaino Doradillo | SP

28/08/2007 (16 años)

#985000032011401

Familia: 3-j | Volumen: 39

Implante Presentado
Tipificación Sanguínea
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
PROPIETARIO - 08/04/2013
Bulich Raul Eduardo
Lugar Nacimiento Cumeneyen
Criador

8DANS L'ARGENT
01/01/1986
1FILE
01/01/1976
7DANZIG (USA)
01/01/1977
8CLEF D'ARGENT
01/01/1976
13GOLD DIGGER (USA)
01/01/1962
9TOM ROLFE (USA)
01/01/1962
1CONTINUE
01/01/1958
7PAS DE NOM (USA)
01/01/1968
2KEY TO THE MINT
01/01/1969
8MAID OF FRANCE
01/01/1968
3BE FORTUNATE
29/10/2000
3ETRURIA CAL
05/10/1996
19FORTUNATE PROSPECT
01/01/1981
2MOONLIGHT JET
01/01/1985
6HESICAL
15/10/1983
3FLAUTA INDIA
27/08/1977
19FORTUNATE BID
01/01/1971
20TRI JET (USA)
01/01/1969
2PETITE MAID
01/01/1978
9LOGICAL (USA)
01/01/1972
6LA CESIRA
01/01/1975
4LINFOOT
30/10/1969
3FLAUTA MAGICA
01/01/1968

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
3 años 5 0 0 0 0 1 4
4 años 12 0 0 0 3 1 8
5 años 7 0 0 0 0 1 6
TOTALES 24 0 0 0 3 3 18
PORCENTAJES 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 75.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$2,600U$S 644
$15,390U$S 3,682
$2,580U$S 555
$20,570U$S 4,881
 
Ganancia / CC
$520U$S 129
$1,283U$S 307
$369U$S 79
$857U$S 203
 

No placés en La Plata y Palermo en 24 carreras disputadas.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
200.0%000020000$0U$S 0
1200 mts150.0%00.0%000010000$0U$S 0
1400 mts150.0%00.0%000010000$0U$S 0
2200.0%0033160000$20,570U$S 4,881
1200 mts1150.0%00.0%0001100000$4,880U$S 1,181
1500 mts14.5%00.0%000010000$0U$S 0
1100 mts627.3%00.0%002220000$11,280U$S 2,673
1300 mts313.6%00.0%001020000$4,410U$S 1,026
1400 mts14.5%00.0%000010000$0U$S 0

CARRERAS (24)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
06/05/2013 ARG 4 12 1200 1'12"12/100 Don Juan Tag ALW h5-6ap A 5 0 Gonzalez Luis E. DON RADIUM (MZA) 13 $0U$S 0 91.45
15/04/2013 ARG 7 12 1400 1'25"85/100 El Clown ALW h5-6ap A 5 0 Lopez Mariano Joel DON RADIUM (MZA) 11 $0U$S 0 121.90
11/12/2012 LPA 1 13 1200 1'15"41/100 Campanera ALW h5ap A 5 0 Ortiz Nicolas Antonio BOCADEMIA (LP) 10 $0U$S 0 65.60
27/11/2012 LPA 1 5 1500 1'32"88/100 Astrologica ALW h5ap A 5 0 Ortiz Nicolas Antonio BOCADEMIA (LP) 9 $0U$S 0 23.20
08/11/2012 LPA 7 4 1200 1'12"13/100 Shy Humana (2*TURNO) ALW h5ap A 5 0 Lopez Mariano Joel BOCADEMIA (LP) 7 $0U$S 0 15.20
07/10/2012 LPA 11 3 1100 1'09"36/100 La Baqueana(4*TURNO) ALW h5ap A 5 0 Rodriguez Alejandro O. BOCADEMIA (LP) 6 $860U$S 184 7.80
23/09/2012 LPA 13 3 1100 1'06"44/100 Second Reality(3*T*) ALW h5ap A 5 0 Rodriguez Alejandro O. BOCADEMIA (LP) 5 $1,720U$S 371 12.65
13/05/2012 LPA 6 1 1200 1'14"17/100 Crown West (2000) ALW h4ap A 4 0 Ortiz Nicolas Antonio LAS ABUELAS (LP) 10 $0U$S 0 31.95
19/04/2012 LPA 4 11 1300 1'19"79/100 Pilar S Pride ALW h4ap A 4 0 Ortiz Nicolas Antonio LAS ABUELAS (LP) 4 $3,150U$S 722 21.45
20/03/2012 LPA 11 11 1100 1'07"40/100 Elvio (2000)(2*turno ALW h4ap A 4 0 Ortiz Nicolas Antonio LAS ABUELAS (LP) 9 $0U$S 0 90.15
24/01/2012 LPA 4 4 1300 1'21"29/100 Extrañeza ALW h4ap A 4 0 Mansilla Gerardo Adrian LAS ABUELAS (LP) 10 $0U$S 0 46.50
06/12/2011 LPA 15 1 1200 1'13"91/100 Ritz Boss(URU) (2*t* ALW h4ap A 4 0 Marinhas Andrea Soledad LAS ABUELAS (LP) 10 $0U$S 0 153.00
15/11/2011 LPA 12 15 1200 1'13"07/100 La Ironia(2001)(2*t* ALW h4ap A 4 0 Marinhas Andrea Soledad LAS ABUELAS (LP) 7 $0U$S 0 15.70
27/10/2011 LPA 12 9 1100 1'06"72/100 Pas.champ(2000)(3*t* ALW h4ap A 4 0 Marinhas Andrea Soledad LAS ABUELAS (LP) 4 $3,150U$S 750 11.90
22/09/2011 LPA 8 6 1200 1'14"97/100 Chapinudo (2001) ALW h4ap A 4 0 Menendez Cristian D. LAS ABUELAS (LP) 6 $1,260U$S 304 16.25
08/09/2011 LPA 8 8 1200 1'13"91/100 Le Petit Prince ALW h4ap A 4 0 Ferreyra Federico E. LAS ABUELAS (LP) 6 $1,260U$S 302 100.20
25/08/2011 LPA 12 8 1300 1'19"10/100 Begoña (2*TURNO) ALW h4ap A 4 0 Menendez Cristian D. LAS ABUELAS (LP) 6 $1,260U$S 304 81.40
28/07/2011 LPA 10 1 1200 1'13"27/100 Calash (2*TURNO) ALW h4ap A 4 0 Arana Jorge Osmar LAS ABUELAS (LP) 5 $2,360U$S 576 32.00
03/07/2011 LPA 14 8 1100 1'06"46/100 Shine Friul(1999)2*t ALW h4ap A 4 0 Cantero Jonatan David LAS ABUELAS (LP) 4 $2,950U$S 725 119.90
21/06/2011 LPA 13 10 1200 1'16"50/100 Clarkia (1999)(3*t*) ALW h3ap A 3 0 Cantero Jonatan David LAS ABUELAS (LP) 8 $0U$S 0 101.00
26/05/2011 LPA 8 14 1200 1'16"29/100 Crystal Ball(2*turno ALW h3ap A 3 0 Menendez Cristian D. LAS ABUELAS (LP) 7 $0U$S 0 8.95
05/05/2011 LPA 3 7 1100 1'05"20/100 Me Conviene (2000) ALW h3ap A 3 0 Menendez Cristian D. LAS ABUELAS (LP) 5 $2,600U$S 644 48.50
19/11/2010 LPA 11 6 1200 1'12"60/100 Second Reality(2ºT.) ALW h3ap A 3 0 Cantero Jonatan David ARIANA Y FIORELLA (LP) 8 $0U$S 0 175.65
24/10/2010 LPA 8 11 1400 1'25"74/100 Equinoccia- ALW h3ap A 3 0 Cantero Jonatan David LAS ABUELAS (LP) 10 $0U$S 0 137.20

SERVICIOS

- Sin servicios -