Argentina | Hembra | Zaino | SP
16/08/2007 (18 años)
#985000032000484
Familia: 9-g | Volumen: 39
| Implante Presentado | |||
| Tipificación Sanguínea | |||
| Tipificación por ADN | |||
| Pasaporte Facturado | |||
| Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
| Lugar Nacimiento | El Atalaya | ||
| Criador |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 7 carreras en San Isidro y Palermo - $325,530, a los 3,4 y 5 años, incluso Folktale (H) y General Alvear [L], 3ra Francia [L].
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALERMO | 18 | 4 | 22.2% | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | $193,180 | |
| 1000 mts | 17 | 94.4% | 4 | 23.5% | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | $190,580 |
| 1100 mts | 1 | 5.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,600 |
| SAN ISIDRO | 11 | 3 | 27.3% | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | $132,350 | |
| 1000 mts | 2 | 18.2% | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $35,000 |
| 1200 mts | 4 | 36.4% | 1 | 25.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $47,000 |
| 1400 mts | 4 | 36.4% | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $43,350 |
| 1100 mts | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7,000 |
| LA PLATA | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1100 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (10) Clásico ganado (1)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2014 | ARG | 15 | 3 | 1000 | 55"80/100 | Sea Brava | ALW | 6a+g3+ | A | 7 | 498 | Falero Pablo Gustavo | DON CARMELO (LP) I | 5 | $1,300 | 3.95 | |
| 10/08/2014 | ARG | 2 | 2 | 1000 | 54"93/100 | Mr. Redford | ALW | h5a+g3+ | A | 7 | 498 | Balmaceda Lautaro E. | DON CARMELO (LP) I | 3 | $6,600 | 3.85 | |
| 28/07/2014 | ARG | 9 | 3 | 1100 | 1'03"14/100 | Malibu Queen | ALW | 6a+g3+ | A | 7 | 498 | Falero Pablo Gustavo | DON CARMELO (LP) I | 4 | $2,600 | 8.25 | |
| 27/09/2013 | ARG | 11 | 5 | 1000 | 56"38/100 | The. N.z.p.r.team(H) | HCP | 5a+g | A | 6 | 498 | Villagra Juan Cruz | ULTRA ZUN (LP) | 8 | $0 | 4.60 | |
| 31/08/2013 | ARG | 11 | 2 | 1000 | 55"59/100 | Mexico G3 | STK | h3a+ | A | 6 | 498 | Villagra Juan Cruz | ULTRA ZUN (LP) | 8 | $0 | 11.45 | |
| 04/05/2013 | ARG | 8 | 6 | 1000 | 55"15/100 | España (L) | STK | h4a+g | A | 5 | 498 | Sediari Gabriel A. | ULTRA ZUN (LP) | 6 | $0 | 3.80 | |
| 18/02/2013 | ARG | 11 | 4 | 1000 | 57"02/100 | Ultrasonido (H) | HCP | 4a+g | A | 5 | 498 | Sediari Gabriel A. | ULTRA ZUN (LP) | 5 | $2,580 | 2.60 | |
| 05/01/2013 | ARG | 7 | 5 | 1000 | 54"80/100 | Estados Unidos G3 | STK | 3a+ | A | 5 | 498 | Sediari Gabriel A. | ULTRA ZUN (LP) | 8 | $0 | 4.00 | |
| 17/12/2012 | ARG | 9 | 10 | 1000 | 54"05/100 | General Alvear (L) | STK | h3a+ | A | 5 | 498 | Sediari Gabriel A. | ULTRA ZUN (LP) | 1 | $70,000 | 4.75 | |
| 03/12/2012 | ARG | 12 | 2 | 1000 | 54"27/100 | Folktale (H) | HCP | 5a+g | A | 5 | 498 | Sediari Gabriel A. | ULTRA ZUN (LP) | 1 | $35,000 | 7.55 | |
| 10/11/2012 | ARG | 14 | 8 | 1000 | 56"36/100 | Maipu G1 | STK | 3a+ | A | 5 | 498 | Sediari Gabriel A. | ULTRA ZUN (LP) | 8 | $0 | 27.85 | |
| 16/09/2012 | SIS | 12 | 9 | 1000 | 54"87/100 | Condesa G3 | STK | h3a+ | C | 5 | 498 | Sediari Gabriel A. | ULTRA ZUN (LP) | 6 | $0 | 5.65 | |
| 18/08/2012 | ARG | 14 | 13 | 1000 | 54"49/100 | Little Jim | ALW | h5a+g3/4 | A | 5 | 500 | Sediari Gabriel A. | ULTRA ZUN (LP) | 1 | $26,000 | 7.25 | |
| 06/05/2012 | ARG | 7 | 1 | 1000 | 56"74/100 | España (L) | STK | h4a+g | A | 4 | 500 | Noriega Juan Carlos | ULTRA ZUN (LP) | 8 | $0 | 14.95 | |
| 04/04/2012 | SIS | 9 | 10 | 1200 | 1'10"53/100 | Ante Diem Handicap | HCP | h4a+ | A | 4 | 500 | Cunz Rodrigo Ivan | ULTRA ZUN (LP) | 8 | $0 | 12.55 | |
| 07/03/2012 | SIS | 9 | 3 | 1400 | 1'22"11/100 | Perrier Handicap | HCP | h4a+ | A | 4 | 495 | Mendez Julio Cesar | ULTRA ZUN (LP) | 5 | $2,350 | 9.10 | |
| 19/02/2012 | SIS | 9 | 9 | 1400 | 1'22"94/100 | Omnium (L) | STK | h3a+ | C | 4 | 488 | Ramella Damian | ULTRA ZUN (LP) | 6 | $0 | 6.40 | |
| 27/01/2012 | SIS | 10 | 1 | 1200 | 1'08"22/100 | Francia (L) | STK | h3a+ | C | 4 | 494 | Ramella Damian | ULTRA ZUN (LP) | 3 | $12,000 | 15.00 | |
| 11/01/2012 | SIS | 9 | 3 | 1400 | 1'22"45/100 | Badruddin Handicap | HCP | h4a+ | A | 4 | 480 | Fernandez Mario Enrique | ULTRA ZUN (LP) | 9 | $0 | 6.15 | |
| 17/12/2011 | SIS | 5 | 5 | 1400 | 1'21"89/100 | Soc.hipodromo Chile | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 484 | Fernandez Mario Enrique | DON CARMELO (LP) I | 1 | $41,000 | 9.10 | |
| 30/11/2011 | SIS | 4 | 7 | 1200 | 1'09"70/100 | Mount Hispano 2005 | ALW | h4ag2 | A | 4 | 496 | Mendez Julio Cesar | DON CARMELO (LP) I | 1 | $35,000 | 6.65 | |
| 02/11/2011 | SIS | 12 | 5 | 1100 | 1'03"61/100 | Filipina | ALW | h4ag2 | A | 4 | 481 | Sediari Gabriel A. | DON CARMELO (LP) I | 3 | $7,000 | 9.00 | |
| 15/10/2011 | SIS | 6 | 4 | 1200 | 1'09"87/100 | Indio Glorioso 2007 | ALW | 4ag1/2 | C | 4 | 490 | Fernandez Leandro E. | DON CARMELO (LP) I | 11 | $0 | 18.60 | |
| 24/09/2011 | SIS | 17 | 12 | 1000 | 55"42/100 | Mister Phone 2001 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 481 | Sediari Gabriel A. | DON CARMELO (LP) I | 1 | $35,000 | 6.50 | |
| 03/09/2011 | ARG | 11 | 5 | 1000 | 56"18/100 | Fogoso Nov (2003) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Ruiz Diaz Jorge Gustavo | DON CARMELO (LP) I | 4 | $3,500 | 5.20 | |
| 24/06/2011 | ARG | 7 | 6 | 1000 | 55"09/100 | Arlando | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Sediari Gabriel A. | DON CARMELO (LP) I | 7 | $0 | 5.15 | |
| 14/06/2011 | LPA | 11 | 1 | 1100 | 1'05"00/100 | Caballerizas Arg.(C) | STK | h3a+ | A | 3 | 0 | Ortega Pavon Eduardo | DON CARMELO (LP) I | 8 | $0 | 7.45 | |
| 14/02/2011 | ARG | 10 | 3 | 1000 | 56"74/100 | Serenita | ALW | h3ag1 | A | 3 | 0 | Sediari Gabriel A. | DON CARMELO (LP) I | 36 | $0 | 4.25 | |
| 29/01/2011 | ARG | 11 | 1 | 1000 | 58"10/100 | Forest Bell | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sediari Gabriel A. | DON CARMELO (LP) I | 1 | $38,000 | 7.35 | |
| 03/01/2011 | ARG | 6 | 4 | 1000 | 58"44/100 | Destructor | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sediari Gabriel A. | DON CARMELO (LP) I | 3 | $7,600 | 30.60 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
| VACIO | 19/11/2024 | 21/11/2024 | ||
|
|
Pellegrini Juan Ignacio | 30/10/2023 | 24/11/2023 | |
| VACIO | 20/09/2022 | 20/09/2022 | ||
| VACIO | 15/10/2021 | 15/10/2021 | ||
|
|
B.V.P. S.A. Pellegrini Juan Ignacio |
23/09/2020 | 23/09/2020 | |
|
|
B.V.P. S.A. Pellegrini Juan Ignacio |
13/09/2019 | 07/10/2019 | |
|
|
B.V.P. S.A. Pellegrini Juan Ignacio |
18/09/2018 | 18/09/2018 | |
|
|
B.V.P. S.A. Pellegrini Juan Ignacio |
16/09/2017 | 26/09/2017 | |
| VACIO | 09/11/2016 | 26/11/2016 | ||
|
|
B.V.P. S.A. Pellegrini Juan Ignacio |
02/10/2015 | 29/11/2015 | |
|
|
B.V.P. S.A. Pellegrini Juan Ignacio |
27/09/2014 | 10/10/2014 |