Argentina | Hembra | Zaino | SP
16/11/2008 (16 años)
#985000032018438
Familia: 16-e | Volumen: 40
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | Don Enrique |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 4 carreras en San Isidro - $279,980, a los 3 y 4 años, incluso 3ra Clasico Potri Pe y Clasico Enero, 4ta Clasico Enero.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 24 | 4 | 16.7% | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | $261,830 | |
1100 mts | 3 | 12.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $12,250 |
1000 mts | 19 | 79.2% | 4 | 21.1% | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | $236,980 |
1200 mts | 2 | 8.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $12,600 |
PALERMO ![]() | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,150 | |
1000 mts | 6 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $18,150 |
LA PLATA ![]() | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1100 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (4) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2014 | SIS | 17 | 4 | 1100 | 1'03"44/100 | Pretencioso | ALW | 5a+g3+ | A | 5 | 504 | Quintana David E. | F. ENRIQUE | 8 | $0 | 36.50 | |
14/05/2014 | SIS | 13 | 7 | 1100 | 1'02"50/100 | Zas Tras 2007 | ALW | 5a+g3/4 | A | 5 | 493 | Ricardo Jorge Antonio | F. ENRIQUE | 10 | $0 | 27.70 | |
25/04/2014 | SIS | 10 | 2 | 1000 | 55"69/100 | Sind Handicap | HCP | 3a+ | C | 5 | 496 | Costa Juan Cruz | F. ENRIQUE | 7 | $0 | 30.05 | |
10/02/2014 | ARG | 8 | 1 | 1000 | 56"61/100 | Bold Ruler | ALW | h5a+g3+ | A | 5 | 497 | Costa Juan Cruz | F. ENRIQUE | 8 | $0 | 10.35 | |
01/02/2014 | SIS | 6 | 5 | 1000 | 58"39/100 | Phoenix Handicap | HCP | 3a+ | C | 5 | 497 | Costa Juan Cruz | F. ENRIQUE | 6 | $0 | 30.65 | |
10/11/2013 | SIS | 14 | 1 | 1000 | 57"18/100 | In The Gloaming | ALW | h5a+g3/4 | C | 5 | 488 | Ortega Pavon Eduardo | F. ENRIQUE | 6 | $1,750 | 3.80 | |
20/10/2013 | LPA | 8 | 11 | 1100 | 1'05"60/100 | Proud Ruler (E) | ALW | h5a+g3+ | A | 5 | 495 | Costa Juan Cruz | F. ENRIQUE | 9 | $0 | 5.90 | |
13/09/2013 | SIS | 6 | 5 | 1200 | 1'10"19/100 | Cipayo Handicap | HCP | h5a+ | A | 5 | 495 | Carrizo Pablo Damian | F. ENRIQUE | 6 | $0 | 8.50 | |
20/07/2013 | SIS | 9 | 6 | 1000 | 56"57/100 | Necochea (L) | STK | 4a+ | C | 5 | 494 | Cabrera Luciano Emanuel | F. ENRIQUE | 9 | $0 | 18.55 | |
05/05/2013 | SIS | 8 | 6 | 1000 | 57"34/100 | Saint Simon Handicap | HCP | h3a+ | C | 4 | 486 | Cabrera Luciano Emanuel | F. ENRIQUE | 7 | $0 | 12.10 | |
21/04/2013 | SIS | 13 | 7 | 1000 | 55"03/100 | Bacanal 2012 | ALW | h4ag3/4 | C | 4 | 494 | Cabrera Luciano Emanuel | F. ENRIQUE | 1 | $35,000 | 2.35 | |
24/03/2013 | SIS | 10 | 9 | 1000 | 56"19/100 | Nevada del Alba 2004 | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 496 | Ortega Pavon Eduardo | F. ENRIQUE | 2 | $12,250 | 2.80 | |
23/02/2013 | SIS | 11 | 7 | 1000 | 56"85/100 | Forty Doriana 2004 | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 484 | Domingos Altair | F. ENRIQUE | 1 | $35,000 | 2.35 | |
25/01/2013 | ARG | 11 | 4 | 1000 | 57"13/100 | Turco D Oro | ALW | h4ag2 | A | 4 | 477 | Ortega Pavon Eduardo | F. ENRIQUE | 5 | $1,750 | 2.15 | |
13/01/2013 | SIS | 7 | 1 | 1000 | 54"76/100 | Clasico Enero | STK | h3a+ | C | 4 | 477 | Ortega Pavon Eduardo | F. ENRIQUE | 3 | $10,900 | 5.90 | |
08/12/2012 | SIS | 1 | 7 | 1100 | 1'04"43/100 | Nigua | ALW | 4ag2/3 | A | 4 | 488 | Ortega Pavon Eduardo | F. ENRIQUE | 2 | $12,250 | 6.50 | |
10/11/2012 | ARG | 12 | 10 | 1000 | 56"90/100 | Augurio Plus (2010) | ALW | h4ag2 | A | 4 | 482 | Ricardo Jorge Antonio | F. ENRIQUE | 11 | $0 | 6.80 | |
07/07/2012 | SIS | 7 | 1 | 1000 | 58"16/100 | Conforti Ricardo A. | ALW | h4ag2 | C | 4 | 482 | Ortega Pavon Eduardo | F. ENRIQUE | 2 | $12,250 | 4.50 | |
25/06/2012 | ARG | 7 | 11 | 1000 | 55"25/100 | Crazy Plus | ALW | h3ag2 | A | 3 | 471 | Cabrera Luciano Emanuel | F. ENRIQUE | 6 | $0 | 4.65 | |
25/05/2012 | SIS | 4 | 4 | 1000 | 59"32/100 | Body Soguero 2008 | ALW | h3ag1/2 | C | 3 | 471 | Ortega Pavon Eduardo | F. ENRIQUE | 6 | $3,010 | 1.90 | |
17/03/2012 | SIS | 9 | 6 | 1000 | 55"09/100 | Ever Peace 2009 | ALW | h3ag1/2 | C | 3 | 480 | Ortega Pavon Eduardo | F. ENRIQUE | 4 | $4,300 | 3.30 | |
20/02/2012 | ARG | 11 | 7 | 1000 | 55"04/100 | Soldadesca | ALW | h3ag2/3 | A | 3 | 474 | Ortega Pavon Eduardo | F. ENRIQUE | 3 | $8,600 | 3.45 | |
27/01/2012 | SIS | 6 | 4 | 1000 | 54"76/100 | Fidelismo 2008 | ALW | h3ag1/2 | C | 3 | 474 | Ortega Pavon Eduardo | F. ENRIQUE | 3 | $8,600 | 3.10 | |
08/01/2012 | SIS | 10 | 2 | 1000 | 54"71/100 | Clasico Enero | STK | h3a+ | C | 3 | 473 | Ricardo Jorge Antonio | F. ENRIQUE | 4 | $4,400 | 2.70 | |
10/12/2011 | SIS | 12 | 1 | 1000 | 54"10/100 | Clasico Potri Pe | STK | h3a+ | C | 3 | 468 | Ortega Pavon Eduardo | F. ENRIQUE | 3 | $10,120 | 4.85 | |
27/11/2011 | SIS | 12 | 1 | 1000 | 54"55/100 | Wagram Handicap | HCP | 3a+ | C | 3 | 469 | Ortega Pavon Eduardo | F. ENRIQUE | 8 | $0 | 3.10 | |
05/11/2011 | SIS | 11 | 8 | 1000 | 53"33/100 | Teamgeist 2008 | ALW | h3ag1/2 | C | 3 | 465 | Ortega Pavon Eduardo | F. ENRIQUE | 1 | $46,000 | 10.10 | |
15/10/2011 | SIS | 2 | 9 | 1000 | 56"63/100 | El Azor 2010 | ALW | h3ap | C | 3 | 478 | Ortega Pavon Eduardo | F. ENRIQUE | 1 | $38,000 | 2.10 | |
15/08/2011 | ARG | 5 | 4 | 1000 | 56"46/100 | Strudel Fitz (2*T*) | ALW | h3ap | A | 3 | 466 | Calvente Gustavo E. | F. ENRIQUE | 3 | $7,800 | 3.95 | |
24/07/2011 | SIS | 8 | 3 | 1200 | 1'09"97/100 | Rulina 1993 | ALW | h3ap | A | 3 | 466 | Calvente Gustavo E. | F. ENRIQUE | 2 | $12,600 | 2.00 | |
25/06/2011 | SIS | 6 | 8 | 1000 | 1'01"57/100 | Cachorra Wells 2007 | ALW | h2ap | C | 2 | 472 | Calvente Gustavo E. | F. ENRIQUE | 2 | $15,400 | 15.35 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Pesciallo Cesar Angel | 12/10/2022 | 05/12/2022 |
![]() |
![]() |
Pesciallo Cesar Angel | 27/09/2021 | 27/09/2021 |
![]() |
VACIO | 03/11/2020 | 25/11/2020 | |
![]() |
![]() |
Pesciallo Cesar Angel | 12/10/2019 | 29/11/2019 |
![]() |
VACIO | 15/09/2017 | 14/11/2017 | |
![]() |
VACIO | 29/09/2016 | 10/11/2016 | |
![]() |
VACIO | 07/12/2015 | 07/12/2015 | |
![]() |
![]() |
Pesciallo Cesar Angel | 17/10/2014 | 25/11/2014 |