Argentina | Hembra | Zaino | SP
27/08/2009 (15 años)
#985000032023476
Familia: 8-c | Volumen: 40
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | Cumeneyen |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en San Isidro y La Plata - $176,200, a los 3 y 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO ![]() | 25 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | $41,160 | |
1000 mts | 18 | 72.0% | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | $35,860 |
1100 mts | 1 | 4.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,300 |
1200 mts | 5 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,000 |
1400 mts | 1 | 4.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
LA PLATA ![]() | 17 | 1 | 5.9% | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | $89,480 | |
1000 mts | 9 | 52.9% | 1 | 11.1% | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $83,040 |
1200 mts | 2 | 11.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 5 | 29.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,440 |
1400 mts | 1 | 5.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 17 | 1 | 5.9% | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | $45,560 | |
1200 mts | 11 | 64.7% | 1 | 9.1% | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $40,360 |
1100 mts | 4 | 23.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,200 |
1000 mts | 2 | 11.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2016 | ARG | 8 | 11 | 1000 | 56"01/100 | Chalupa | ALW | 6a+g1/2 | A | 6 | 475 | Siniani Emiliano F. | NUEVE DEL DOCE (GGCHU) | 7 | $0 | 9.35 | |
09/05/2016 | ARG | 4 | 15 | 1000 | 56"42/100 | Cleante | ALW | h5a+g2 | A | 6 | 475 | Siniani Emiliano F. | NUEVE DEL DOCE (GGCHU) | 8 | $0 | 9.75 | |
25/04/2016 | ARG | 12 | 2 | 1000 | 56"65/100 | Ind.rep. Arabe Siria | ALW | h5a+g2 | A | 6 | 475 | Barroso Fabricio Raul | NUEVE DEL DOCE (GGCHU) | 5 | $2,150 | 3.80 | |
18/03/2016 | ARG | 14 | 7 | 1000 | 57"90/100 | Burocrata | ALW | 6a+g1/2 | A | 6 | 475 | Siniani Emiliano F. | NUEVE DEL DOCE (GGCHU) | 3 | $6,600 | 4.50 | |
04/03/2016 | ARG | 3 | 7 | 1100 | 1'02"65/100 | You Re History | ALW | 6a+g1/2 | A | 6 | 475 | Siniani Emiliano F. | NUEVE DEL DOCE (GGCHU) | 4 | $3,300 | 5.30 | |
14/02/2016 | LPA | 15 | 1 | 1000 | 1'00"30/100 | Trompeta | ALW | h5a+g2 | A | 6 | 475 | Siniani Emiliano F. | NUEVE DEL DOCE (GGCHU) | 6 | $2,080 | 32.40 | |
17/01/2016 | LPA | 15 | 1 | 1000 | 59"92/100 | Mithrandir 2009 | ALW | h5a+g2 | A | 6 | 475 | Siniani Emiliano F. | NUEVE DEL DOCE (GGCHU) | 5 | $4,160 | 49.50 | |
20/11/2015 | ARG | 11 | 7 | 1000 | 55"53/100 | Souvenir | ALW | 6a+g1/2 | A | 6 | 475 | Siniani Emiliano F. | NUEVE DEL DOCE (GGCHU) | 10 | $0 | 75.35 | |
03/11/2015 | LPA | 16 | 9 | 1200 | 1'12"99/100 | War Admiral (USA) | ALW | h6a+g1/2 | A | 6 | 475 | Morua Anibal Armando | NUEVE DEL DOCE (GGCHU) | 12 | $0 | 66.85 | |
04/10/2015 | LPA | 15 | 5 | 1000 | 59"23/100 | Calling 2010 | ALW | h5a+g2 | A | 6 | 475 | Lemos Rosario Fabian | NUEVE DEL DOCE (GGCHU) | 12 | $0 | 66.65 | |
26/06/2015 | ARG | 18 | 8 | 1000 | 56"41/100 | Preciosura | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 475 | Cabrera Luciano Emanuel | GRINGO S (LP) | 13 | $0 | 83.25 | |
23/05/2015 | ARG | 16 | 8 | 1000 | 56"09/100 | Valency Girl | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 475 | Robledo Roberto Damian | GRINGO S (LP) | 9 | $0 | 31.85 | |
13/05/2015 | SIS | 13 | 8 | 1200 | 1'11"01/100 | Bitter Red 2008 | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 475 | Sanchez Carlos Matias | GRINGO S (LP) | 8 | $0 | 116.65 | |
27/04/2015 | ARG | 9 | 8 | 1000 | 57"07/100 | Decorum | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 463 | Sanchez Carlos Matias | GRINGO S (LP) | 9 | $0 | 49.95 | |
08/04/2015 | SIS | 13 | 8 | 1100 | 1'04"74/100 | Rey Rex 2002 | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 463 | Sanchez Carlos Matias | GRINGO S (LP) | 10 | $0 | 50.55 | |
26/03/2015 | LPA | 13 | 5 | 1200 | 1'13"40/100 | Hecaton (2*T*) | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 484 | Sanchez Carlos Matias | GRINGO S (LP) | RD | $0 | 15.40 | |
20/02/2015 | SIS | 11 | 11 | 1200 | 1'12"87/100 | El Seriote 2011 | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 484 | Leonardo Jose Ernesto | GRINGO S (LP) | 14 | $0 | 23.65 | |
09/02/2015 | ARG | 13 | 6 | 1000 | 56"80/100 | Snow Cottage | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Leonardo Jose Ernesto | GRINGO S (LP) | 6 | $0 | 7.00 | |
12/01/2015 | ARG | 13 | 1 | 1000 | 56"68/100 | Fasto | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Leonardo Jose Ernesto | GRINGO S (LP) | 3 | $6,600 | 20.10 | |
19/12/2014 | ARG | 11 | 2 | 1000 | 56"05/100 | Estricta | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Leonardo Jose Ernesto | GRINGO S (LP) | 5 | $1,650 | 106.30 | |
06/12/2014 | ARG | 12 | 8 | 1000 | 56"64/100 | Egolatra Hei | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 0 | Monasterolo Ivan E. | GRINGO S (LP) | 9 | $0 | 39.70 | |
30/10/2014 | LPA | 1 | 5 | 1100 | 1'06"79/100 | Mad Corsaria 2008 | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 474 | Monasterolo Ivan E. | GRINGO S (LP) | 7 | $0 | 6.85 | |
12/10/2014 | LPA | 15 | 3 | 1000 | 1'00"00/100 | Henry N.pays (2011) | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 474 | Monasterolo Ivan E. | GRINGO S (LP) | 6 | $2,000 | 4.00 | |
23/09/2014 | LPA | 9 | 11 | 1000 | 1'00"09/100 | Dalesio 2007 | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 474 | Leonardo Jose Ernesto | GRINGO S (LP) | 2 | $15,000 | 8.00 | |
08/09/2014 | ARG | 11 | 6 | 1000 | 54"49/100 | Latency (H) | HCP | 5a+g | A | 5 | 474 | Leonardo Jose Ernesto | GRINGO S (LP) | 7 | $0 | 64.25 | |
25/08/2014 | ARG | 16 | 2 | 1000 | 56"03/100 | Emilunga | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 474 | Leonardo Jose Ernesto | GRINGO S (LP) | 4 | $3,300 | 40.35 | |
22/07/2014 | LPA | 3 | 2 | 1100 | 1'05"88/100 | Calling (2010) | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 474 | Leonardo Jose Ernesto | GRINGO S (LP) | 10 | $0 | 8.50 | |
14/07/2014 | ARG | 15 | 7 | 1000 | 55"62/100 | Señor Flors | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 474 | Leonardo Jose Ernesto | GRINGO S (LP) | 4 | $3,300 | 28.95 | |
23/06/2014 | ARG | 12 | 1 | 1000 | 55"79/100 | Dorian Night | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 474 | Leonardo Jose Ernesto | GRINGO S (LP) | 4 | $5,300 | 33.20 | |
18/06/2014 | SIS | 8 | 1 | 1200 | 1'11"52/100 | Seeker S Faith (CP) | ALW | h4-5ag1/2 | A | 4 | 474 | Leonardo Jose Ernesto | GRINGO S (LP) | 7 | $1,250 | 35.90 | |
25/05/2014 | LPA | 14 | 11 | 1000 | 1'03"29/100 | Cocha (2012) | ALW | h4a+g2 | A | 4 | 483 | Hahn Gonzalo | GRINGO S (LP) | 10 | $0 | 61.25 | |
16/05/2014 | SIS | 9 | 7 | 1100 | 1'03"77/100 | Doña Letra 2011 | ALW | 4ag2/3 | A | 4 | 483 | Leonardo Jose Ernesto | GRINGO S (LP) | 10 | $0 | 53.50 | |
13/03/2014 | LPA | 5 | 3 | 1100 | 1'05"58/100 | Evenly Halo | ALW | h4ag1/2 | A | 4 | 481 | Cabrera Anibal Jose | GRINGO S (LP) | 9 | $0 | 11.75 | |
09/02/2014 | SIS | 14 | 3 | 1100 | 1'04"05/100 | Con Metafora 2005 | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 481 | Paez Alexis Jose | GRINGO S (LP) | 7 | $2,000 | 13.30 | |
19/12/2013 | LPA | 3 | 3 | 1100 | 1'04"86/100 | Codiciable | ALW | h4a+g2 | A | 4 | 473 | Giorgis Abel Lujan Jose | GRINGO S (LP) | 4 | $4,600 | 32.15 | |
28/11/2013 | LPA | 13 | 3 | 1000 | 1'00"14/100 | Tiara Meeting (2ºtur | ALW | h4ag1 | A | 4 | 473 | Cabrera Anibal Jose | GRINGO S (LP) | 1 | $46,000 | 15.80 | |
14/11/2013 | LPA | 5 | 5 | 1100 | 1'03"77/100 | Meneada | ALW | h4ag1 | A | 4 | 473 | Cabrera Anibal Jose | GRINGO S (LP) | 6 | $1,840 | 5.10 | |
20/10/2013 | LPA | 5 | 11 | 1000 | 1'00"34/100 | Cafrune (2ºTURNO) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 473 | Paredes Luciano Alberto | GRINGO S (LP) | 9 | $0 | 2.55 | |
06/10/2013 | LPA | 14 | 3 | 1000 | 59"71/100 | Mad Corsaria (2008) | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 473 | Paredes Luciano Alberto | GRINGO S (LP) | 2 | $13,800 | 12.05 | |
21/09/2013 | SIS | 15 | 7 | 1000 | 58"94/100 | Perversado 2011 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 473 | Torres Esteban Emanuel | GRINGO S (LP) | 10 | $0 | 45.65 | |
14/09/2013 | ARG | 13 | 7 | 1200 | 1'11"46/100 | Terms Parade | ALW | h4ag1 | A | 4 | 466 | Domingos Altair | GRINGO S (LP) | 10 | $0 | 23.15 | |
29/07/2013 | ARG | 10 | 2 | 1000 | 56"03/100 | Aspasia (C.I.) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 466 | Coria Facundo Marcelo | GRINGO S (LP) | 3 | $6,960 | 32.05 | |
19/06/2013 | SIS | 7 | 7 | 1200 | 1'09"26/100 | Seeker S Faith I(CP) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 466 | Cunz Rodrigo Ivan | GRINGO S (LP) | 9 | $0 | 35.10 | |
22/05/2013 | SIS | 4 | 7 | 1200 | 1'09"26/100 | Don Hot I (CP) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 458 | Ricardo Jorge Antonio | GRINGO S (LP) | 11 | $0 | 37.75 | |
27/04/2013 | SIS | 7 | 9 | 1000 | 55"58/100 | Escape Of Glory 2011 | ALW | h3ag1/2 | C | 3 | 460 | Coronel Fabricio E. | GRINGO S (LP) | 8 | $0 | 76.85 | |
20/03/2013 | SIS | 2 | 6 | 1200 | 1'09"43/100 | Roam 2002 (CP) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 454 | Garcia Dario Nicolas | GRINGO S (LP) | 5 | $2,160 | 11.80 | |
08/03/2013 | ARG | 9 | 4 | 1400 | 1'23"49/100 | Beau Fete | ALW | h3ag1 | A | 3 | 462 | Corrales Francisco Raul | GRINGO S (LP) | 6 | $0 | 82.75 | |
31/01/2013 | ARG | 8 | 7 | 1200 | 1'10"60/100 | Prudence | ALW | h3ag1 | C | 3 | 462 | Corrales Francisco Raul | GRINGO S (LP) | 8 | $0 | 61.25 | |
02/01/2013 | SIS | 10 | 14 | 1200 | 1'08"87/100 | Pelo Eliebre | ALW | h3ag1 | A | 3 | 462 | Maturan Walter Ruben | GRINGO S (LP) | 13 | $0 | 87.35 | |
10/12/2012 | ARG | 5 | 2 | 1200 | 1'12"69/100 | Ferrovial | ALW | h3ag1 | C | 3 | 457 | Cunz Rodrigo Ivan | GRINGO S (LP) | 8 | $0 | 26.75 | |
27/11/2012 | LPA | 12 | 10 | 1400 | 1'24"61/100 | Lord Nov (2009) | ALW | h3ag1 | A | 3 | 457 | Corrales Francisco Raul | GRINGO S (LP) | 13 | $0 | 27.75 | |
09/11/2012 | SIS | 6 | 3 | 1200 | 1'12"06/100 | Lindisima Fitz (CP) | ALW | h3ap | A | 3 | 457 | Ricardo Jorge Antonio | GRINGO S (LP) | 1 | $25,000 | 3.95 | |
17/10/2012 | SIS | 5 | 2 | 1200 | 1'12"12/100 | Badajo I Opcional. | ALW | h3ap | A | 3 | 463 | Garcia Dario Nicolas | GRINGO S (LP) | 5 | $3,200 | 7.25 | |
10/10/2012 | SIS | 1 | 6 | 1200 | 1'10"14/100 | Cautin (CP) | ALW | h3ap | A | 3 | 454 | Garcia Dario Nicolas | GRINGO S (LP) | 2 | $8,750 | 5.90 | |
17/09/2012 | ARG | 7 | 6 | 1200 | 1'10"04/100 | Ricordanza (3*TURNO) | ALW | h3ap | C | 3 | 463 | Cunz Rodrigo Ivan | GRINGO S (LP) | 5 | $2,000 | 87.25 | |
14/09/2012 | SIS | 5 | 10 | 1100 | 1'04"32/100 | Ultima Chance I-opc | ALW | h3ap | A | 3 | 460 | Cunz Rodrigo Ivan | GRINGO S (LP) | 5 | $3,200 | 214.45 | |
27/08/2012 | ARG | 5 | 7 | 1000 | 57"84/100 | Olinda (C.I.)(op.) | ALW | h3ap | A | 3 | 463 | Cunz Rodrigo Ivan | GRINGO S (LP) | 10 | $0 | 9.95 | |
15/08/2012 | SIS | 4 | 14 | 1200 | 1'11"51/100 | Magnum Meeting Opcio | ALW | h3ap | A | 3 | 463 | Cunz Rodrigo Ivan | GRINGO S (LP) | 10 | $0 | 61.65 | |
20/04/2012 | ARG | 4 | 1 | 1200 | 1'10"09/100 | Victoria Parade (E) | ALW | h2ap | A | 2 | 0 | Cunz Rodrigo Ivan | GRINGO S (LP) | 9 | $0 | 181.35 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Santa Cruz Susana Azucena | 13/10/2017 | 13/10/2017 |
![]() |
![]() |
Santa Cruz Susana Azucena | 09/11/2016 | 09/11/2016 |