Argentina | Hembra | Alazan | SP
16/08/2010 (14 años)
Familia: 4-m | Volumen: 40
Revisado | |
Microchip | |
Implante Presentado | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Chenaut |
Criador |
1 NACIDOS | 0M | 1H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en Rosario - $31,940, a los 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1000 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,940 | |
1200 mts | 4 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1100 mts | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,940 |
ROSARIO ![]() | 9 | 1 | 11.1% | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $29,000 | |
1100 mts | 5 | 55.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8,500 |
1200 mts | 2 | 22.2% | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $20,500 |
1000 mts | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2015 | ARG | 14 | 1 | 1000 | 56"82/100 | Woodgreen (2º TURNO) | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 464 | Cuellar Cesar Leonor | LOS ABUELOS (R*) | 28 | $0 | 94.15 | |
24/06/2015 | SIS | 13 | 15 | 1200 | 1'11"40/100 | Grant Pepper I | ALW | h4ag1 | A | 4 | 464 | Cuellar Cesar Leonor | LOS ABUELOS (R*) | 13 | $0 | 125.85 | |
06/06/2015 | SIS | 18 | 2 | 1000 | 57"22/100 | Un Clasico 2013 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 469 | Cuellar Cesar Leonor | LOS ABUELOS (R*) | 10 | $0 | 58.85 | |
15/03/2015 | ROS | 4 | 1 | 1100 | 1'07"68/100 | Sidney S Candy | ALW | h3a+g1 | A | 4 | 464 | Capra Pablo Jose | LOS ABUELOS (R*) | 5 | $0 | 3.00 | |
22/02/2015 | ROS | 7 | 10 | 1100 | 1'07"96/100 | Berry Creek | ALW | h4a+g1/2 | A | 4 | 464 | Capra Pablo Jose | LOS ABUELOS (R*) | 10 | $0 | 6.80 | |
08/02/2015 | ROS | 4 | 1 | 1100 | 1'09"13/100 | Housebuster | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 464 | Genzano Mauricio Hernan | LOS ABUELOS (R*) | 2 | $5,200 | 6.20 | |
25/01/2015 | ROS | 4 | 5 | 1200 | 1'15"20/100 | Art Master | ALW | h3a+p | A | 4 | 464 | Capra Pablo Jose | LOS ABUELOS (R*) | 1 | $20,500 | 9.40 | |
10/01/2015 | SIS | 16 | 5 | 1000 | 57"22/100 | Tristeza Cat 2012 | ALW | h4ap | C | 4 | 464 | Capra Pablo Jose | LOS ABUELOS (R*) | 14 | $0 | 59.75 | |
21/12/2014 | ROS | 2 | 22 | 1100 | 1'08"54/100 | Arroche | ALW | 4-5ap | A | 4 | 473 | Capra Pablo Jose | LOS ABUELOS (R*) | 4 | $3,300 | 19.80 | |
08/12/2014 | ROS | 5 | 9 | 1200 | 1'13"39/100 | Asoc. de Porp. de S. | ALW | 4a+p | A | 4 | 473 | Capra Pablo Jose | LOS ABUELOS (R*) | 7 | $0 | 7.90 | |
30/11/2014 | SIS | 17 | 4 | 1100 | 1'08"33/100 | Jangadeiro 2000 | ALW | h4ap | A | 4 | 473 | Tarragona Ruben Dario | LOS ABUELOS (R*) | 6 | $2,940 | 22.20 | |
21/09/2014 | ROS | 4 | 1 | 1000 | 1'00"20/100 | Araya Jose | ALW | 4ap | A | 4 | 464 | Fuentes Gaston David | LOS ABUELOS (R*) | 8 | $0 | 16.00 | |
07/09/2014 | ROS | 3 | 2 | 1100 | 1'06"62/100 | Mancebo | ALW | h4a+ | A | 4 | 464 | Fuentes Gaston David | LOS ABUELOS (R*) | 10 | $0 | 48.10 | |
09/03/2014 | ROS | 2 | 6 | 1000 | 1'02"03/100 | Peluca Fizz | ALW | h3a+p | A | 3 | 464 | Acosta Gabriel A. | LOS ABUELOS (R*) | 10 | $0 | 31.10 | |
24/01/2014 | SIS | 10 | 2 | 1200 | 1'11"02/100 | Ultima Chance I (opc | ALW | h3ap | A | 3 | 464 | Bellocq Gonzalo E. | LOS ABUELOS (R*) | 13 | $0 | 83.65 | |
23/10/2013 | SIS | 8 | 2 | 1200 | 1'12"17/100 | Renca I (OPC.) | ALW | h3ap | A | 3 | 460 | Ruiz Diaz Jorge Gustavo | LAS CELINAS (SI) | 10 | $0 | 32.40 | |
09/10/2013 | SIS | 3 | 2 | 1200 | 1'11"79/100 | Ulisse (CP) | ALW | h3ap | A | 3 | 461 | Tarragona Ruben Dario | LAS CELINAS (SI) | 8 | $0 | 218.35 | |
29/09/2013 | ARG | 3 | 4 | 1000 | 55"31/100 | Inter Cleante | ALW | h3ap | A | 3 | 456 | Tarragona Ruben Dario | LAS CELINAS (SI) | 7 | $0 | 94.95 | |
01/09/2013 | SIS | 4 | 11 | 1000 | 56"41/100 | Farnesio | ALW | h3ap | C | 3 | 456 | Tarragona Ruben Dario | LAS CELINAS (SI) | 11 | $0 | 90.15 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 20/10/2023 | 24/11/2023 | |
![]() |
VACIO | 06/08/2021 | 26/09/2021 | |
![]() |
VACIO | 31/10/2018 | 31/10/2018 | |
![]() |
VACIO | 25/10/2016 | 25/10/2016 | |
![]() |
![]() |
Oller Alan Cristian | 30/10/2015 | 30/10/2015 |