Argentina | Hembra | Zaino | SP
21/08/2010 - 06/02/2025
Familia: 3-h | Volumen: 40
Revisado | |
Microchip | |
Implante Presentado | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Abolengo |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en San Isidro, Palermo y La Plata - $248,675, a los 4 y 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 10 | 1 | 10.0% | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $74,580 | |
1500 mts | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1400 mts | 3 | 30.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $13,480 |
1200 mts | 3 | 30.0% | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $55,500 |
1300 mts | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,600 |
1100 mts | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
SAN ISIDRO ![]() | 10 | 1 | 10.0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $114,195 | |
1400 mts | 6 | 60.0% | 1 | 16.7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $83,695 |
1600 mts | 3 | 30.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $22,500 |
1200 mts | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8,000 |
PALERMO ![]() | 4 | 1 | 25.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $59,900 | |
1600 mts | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $21,000 |
1200 mts | 1 | 25.0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $33,000 |
1400 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,900 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2016 | LPA | 11 | 2 | 1500 | 1'31"51/100 | Establecido 2009 | ALW | h5a+g3 | A | 5 | 441 | Ortega Pavon Eduardo | PAMPAS (LP) | 9 | $0 | 14.65 | |
16/12/2015 | SIS | 6 | 7A | 1400 | 1'24"49/100 | Mr. Cacht 2009 | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 441 | Ortega Pavon Eduardo | PAMPAS (LP) | 1 | $51,600 | 7.35 | |
30/11/2015 | ARG | 15 | 4 | 1600 | 1'36"89/100 | Chinnoise | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 439 | Ortega Pavon Eduardo | PAMPAS (LP) | 8 | $0 | 35.60 | |
14/10/2015 | SIS | 11 | 1 | 1600 | 1'37"89/100 | Figueres 2011 | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 439 | Castro Ezequiel Oscar | PAMPAS (LP) | 8 | $0 | 100.20 | |
23/09/2015 | SIS | 10 | 6 | 1400 | 1'23"87/100 | Potro Sahara | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 434 | Castro Ezequiel Oscar | PAMPAS (LP) | 6 | $3,220 | 13.05 | |
27/08/2015 | LPA | 13 | 1 | 1400 | 1'24"52/100 | Libreo 2011 | ALW | h5a+g2 | A | 5 | 448 | Castro Ezequiel Oscar | PAMPAS (LP) | 9 | $0 | 14.00 | |
30/07/2015 | LPA | 18 | 7 | 1200 | 1'14"95/100 | Delfin | ALW | h5a+g1/2 | A | 5 | 448 | Castro Ezequiel Oscar | PAMPAS (LP) | 4 | $5,500 | 7.50 | |
24/06/2015 | SIS | 18 | 9 | 1400 | 1'24"42/100 | Grant Sacado (CP) | ALW | h4-5ag2 | A | 4 | 448 | Ortega Pavon Eduardo | PAMPAS (LP) | 7 | $2,100 | 5.50 | |
27/05/2015 | SIS | 2 | 8 | 1400 | 1'23"85/100 | Don Hot 2011 (CP) | ALW | h4-5ag2 | A | 4 | 446 | Robledo Roberto Damian | PAMPAS (LP) | 2 | $14,700 | 6.30 | |
13/05/2015 | SIS | 6 | 5 | 1200 | 1'10"55/100 | Modern Greek 2012(cp | ALW | h4-5ag2 | A | 4 | 443 | Robledo Roberto Damian | PAMPAS (LP) | 3 | $8,000 | 42.85 | |
06/04/2015 | ARG | 4 | 2 | 1200 | 1'12"95/100 | Ap Candy (C.I.) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 429 | Montes De Oca Diego I. | MI METEJON (SI) | 1 | $33,000 | 5.00 | |
02/01/2015 | SIS | 12 | 2 | 1400 | 1'23"22/100 | Bochi S Flirt 2009 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 429 | Cabrera Anibal Jose | MI METEJON (SI) | 7 | $2,875 | 14.90 | |
18/12/2014 | LPA | 11 | 4 | 1300 | 1'18"87/100 | Cafrune 2011 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 451 | Ortega Pavon Eduardo | MI METEJON (SI) | 7 | $0 | 2.35 | |
02/12/2014 | LPA | 14 | 2 | 1200 | 1'13"86/100 | European Style | ALW | h4ag1 | A | 4 | 451 | Ortega Pavon Eduardo | MI METEJON (SI) | 10 | $0 | 6.00 | |
19/11/2014 | LPA | 16 | 14A | 1300 | 1'20"10/100 | Bien Toi (2009) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 451 | Cabrera Anibal Jose | MI METEJON (SI) | 4 | $5,600 | 8.25 | |
04/11/2014 | LPA | 12 | 5 | 1100 | 1'08"41/100 | Magic Sale (2*T*) | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 451 | Cabrera Anibal Jose | MI METEJON (SI) | 10 | $0 | 11.20 | |
21/10/2014 | LPA | 13 | 4 | 1400 | 1'25"71/100 | Art Attack 2011 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 451 | Cabrera Anibal Jose | MI METEJON (SI) | 5 | $4,480 | 14.30 | |
14/09/2014 | LPA | 15 | 14 | 1200 | 1'16"98/100 | Incaparai (2º TURNO) | ALW | h4ap | A | 4 | 451 | Cabrera Anibal Jose | MI METEJON (SI) | 1 | $50,000 | 3.65 | |
08/07/2014 | LPA | 15 | 13 | 1400 | 1'25"83/100 | South Flower (2002) | ALW | h4ap | A | 4 | 451 | Yalet Jorge Ricardo (H) | DARK HORSE (LP) | 3 | $9,000 | 3.55 | |
14/06/2014 | SIS | 6 | 3 | 1600 | 1'36"88/100 | Queen Sale 2010 | ALW | h3ap | A | 3 | 451 | Noriega Juan Carlos | DARK HORSE (LP) | 4 | $5,000 | 2.00 | |
18/05/2014 | SIS | 14 | 4 | 1600 | 1'36"83/100 | West Key 2012 | ALW | h3ap | A | 3 | 441 | Falero Pablo Gustavo | DARK HORSE (LP) | 2 | $17,500 | 2.85 | |
14/04/2014 | ARG | 2 | 2 | 1600 | 1'37"67/100 | Rutilante | ALW | h3ap | A | 3 | 452 | Falero Pablo Gustavo | DARK HORSE (LP) | 2 | $21,000 | 5.20 | |
28/03/2014 | SIS | 14 | 2 | 1400 | 1'25"47/100 | Mystify Me 2005 | ALW | h3ap | A | 3 | 452 | Falero Pablo Gustavo | DARK HORSE (LP) | 3 | $9,200 | 2.85 | |
23/02/2014 | ARG | 14 | 9 | 1400 | 1'22"83/100 | Galeja | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Falero Pablo Gustavo | DARK HORSE (LP) | 4 | $5,900 | 10.65 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 14/08/2024 | 27/09/2024 | |
![]() |
VACIO | 14/11/2023 | 14/11/2023 | |
![]() |
![]() |
Scarpello Gustavo Edgardo | 23/09/2021 | 23/09/2021 |
![]() |
VACIO | 05/11/2019 | 23/11/2019 | |
![]() |
![]() |
Scarpello Gustavo Edgardo | 20/08/2018 | 12/11/2018 |
![]() |
VACIO | 15/09/2017 | 18/09/2017 | |
![]() |
![]() |
Scarpello Gustavo Edgardo | 29/08/2016 | 11/09/2016 |