ART DUCHESS

Argentina | Hembra | Zaino | SP

20/08/2010 (13 años)

Familia: 8-g | Volumen: 40

Revisado
Microchip
Implante Presentado
Tipificación por ADN
Pasaporte Facturado
Reproductor
Certificado de Correr
Lugar Nacimiento El Entrerriano
Criador

HIJOS

2 NACIDOS 1M 1H
SIN ACTUACIONES
Próximos a correr 0

INBREEDING:
11ART MASTER (USA)
15/03/2001
11TRUE FLARE (USA)
01/01/1993
8NIJINSKY (CAN)
01/01/1967
8CRIMSON SAINT
01/01/1969
21CAPOTE (USA)
01/01/1984
11PROFLARE
01/01/1984
8FLAMING PAGE
01/01/1959
26CRIMSON SATAN
01/01/1959
8BOLERO ROSE
01/01/1958
13SEATTLE SLEW (USA)
01/01/1974
21TOO BALD
01/01/1964
11FLARE PASS
01/01/1974
8KAMY SEDUCIDA
21/09/2002
13KAMYACHO
21/04/1993
8LULU PETE
29/07/1994
12RAHY (USA)
01/01/1985
13BIPPUS (USA)
28/01/1985
23SENOR PETE (USA)
24/02/1987
8ARCHIFAMOSA
27/07/1986
12GLORIOUS SONG
01/01/1976
16GREEN DANCER
01/01/1972
13CHARGER'S STAR
01/01/1970
16GREEN DANCER
01/01/1972
23SHE WON'T TELL
01/01/1979
8ARCH SUN
01/01/1977

EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

- Sin datos -



PRÓXIMAS CARRERAS

- No hay previstas para el ejemplar -

CAMPAÑA

Solo carreras oficiales de Argentina
U$S

- POR EDAD -


POSICIONES CLÁSICOS PREMIO
Edad CC NP
2 años 1 0 0 0 0 0 1
3 años 10 1 0 0 1 1 7
4 años 13 0 2 2 1 4 4
5 años 9 0 1 0 0 3 5
6 años 12 1 0 2 1 1 7
7 años 5 0 0 0 0 0 5
TOTALES 50 2 3 4 3 9 29
PORCENTAJES 4.0% 6.0% 8.0% 6.0% 18.0% 58.0%
ClC ClG ClCG1 ClGG1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Importe
$0U$S 0
$74,240U$S 9,868
$55,050U$S 6,451
$25,188U$S 2,714
$80,200U$S 5,469
$1,950U$S 121
$236,628U$S 24,622
 
Ganancia / CC
$0U$S 0
$7,424U$S 987
$4,235U$S 496
$2,799U$S 302
$6,683U$S 456
$390U$S 24
$4,733U$S 492
 

Ganadora de 2 carreras en Palermo y La Plata - $236,628, a los 3 y 6 años.


Posiciones %

Clásicos %

Clásicos G1 %

- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -

DISTANCIA PISTA ESTADO
Hipódromo CC % % NP ClC ClG ClCG1 ClGG1 Importe
2913.4%0223210000$104,378U$S 8,589
1200 mts931.0%00.0%000180000$8,068U$S 1,155
1400 mts827.6%112.5%010060000$59,110U$S 4,310
1600 mts413.8%00.0%000220000$11,443U$S 950
1300 mts26.9%00.0%000020000$1,950U$S 121
1500 mts310.3%00.0%011010000$17,195U$S 1,146
1100 mts26.9%00.0%001010000$5,000U$S 796
1000 mts13.4%00.0%000010000$1,612U$S 111
1300.0%220450000$51,750U$S 6,067
1400 mts753.8%00.0%210130000$32,150U$S 3,783
1200 mts538.5%00.0%010310000$16,800U$S 1,966
1300 mts17.7%00.0%000010000$2,800U$S 318
8112.5%101230000$80,500U$S 9,967
1400 mts562.5%00.0%101120000$19,500U$S 2,133
1200 mts337.5%133.3%000110000$61,000U$S 7,833

CARRERAS (50)

- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA

Clásico corrido (0)    Clásico ganado (0)

Breaks Días
Hip. O Dist. Tiempo Premio Cat. Cond. P E Kg Jockey Caballeriza Pos. Importe Pago
18/03/2018 LPA 14 12 1200 1'15"54/100 Pure Bike ALW h6a+g1/2 A 7 416 Yalet Jorge Ricardo (H) ME-FE-DA-THI (LP) 14 $0U$S 0 447.45
27/02/2018 LPA 12 2 1400 1'26"11/100 Nego Full ALW 6a+g1/2 A 7 416 Berti Facundo Andres ME-FE-DA-THI (LP) 9 $0U$S 0 160.60
31/08/2017 LPA 8 4 1400 1'27"14/100 Domingo Soleado 2010 ALW h6a+g1/2 A 7 416 Muñoz Ricardo Javier ME-FE-DA-THI (LP) 16 $0U$S 0 29.20
30/07/2017 LPA 3 5 1600 1'41"67/100 Colorado Kid ALW 6a+g2 A 7 416 Gomez Jose Emilio ME-FE-DA-THI (LP) 8 $0U$S 0 67.45
18/07/2017 LPA 8 3 1300 1'23"64/100 Pure Talent 2009 ALW h6a+g1/2 A 7 416 Comas Luis Alejandro ME-FE-DA-THI (LP) 6 $1,950U$S 121 106.15
23/05/2017 LPA 5 8 1600 1'44"10/100 Dauphin ALW h5a+g2 A 6 416 Villagra Raul Eduardo ME-FE-DA-THI (LP) 5 $6,523U$S 435 8.05
03/05/2017 SIS 6 7 1400 1'23"63/100 Indian Power 2010 ALW h5a+g2 A 6 416 Gimenez Juan M. ME-FE-DA-THI (LP) 7 $0U$S 0 65.40
04/04/2017 LPA 11 9 1500 1'32"93/100 Bigness Emperor ALW h5a+g2 A 6 407 Barrios Roque Alberto ME-FE-DA-THI (LP) 7 $0U$S 0 41.25
23/02/2017 LPA 9 15 1300 1'17"69/100 Seminu ALW 6a+g1/2 A 6 407 Barrios Roque Alberto ME-FE-DA-THI (LP) 9 $0U$S 0 45.55
26/01/2017 LPA 3 8 1100 1'05"82/100 Establecido 2009 ALW h6a+g2/3 A 6 407 Barrios Roque Alberto ME-FE-DA-THI (LP) 7 $0U$S 0 59.05
15/12/2016 LPA 2 8 1600 1'38"02/100 Candy S Daughter ALW 6a+g1/2 A 6 407 Barrios Roque Alberto ME-FE-DA-THI (LP) 12 $0U$S 0 30.00
01/12/2016 LPA 5 7 1500 1'31"19/100 Ilimitada ALW h5a+g1/2 A 6 407 Muñoz Ricardo Javier ME-FE-DA-THI (LP) 4 $7,475U$S 498 36.90
06/11/2016 LPA 4 13 1400 1'24"13/100 Nogara ALW h6a+g1/2 A 6 407 Arias Daniel Eduardo ME-FE-DA-THI (LP) 9 $0U$S 0 6.70
04/10/2016 LPA 3 7 1500 1'31"99/100 Haya ALW h6a+g1/2 A 6 407 Muñoz Ricardo Javier ME-FE-DA-THI (LP) 3 $9,720U$S 648 27.15
27/09/2016 LPA 3 1 1000 58"56/100 Wait 2005 ALW h6a+g2 A 6 407 Muñoz Ricardo Javier ME-FE-DA-THI (LP) 6 $1,612U$S 111 19.00
06/09/2016 LPA 4 5 1400 1'29"92/100 Ninon Ii ALW h6a+g1 A 6 407 Muñoz Ricardo Javier ME-FE-DA-THI (LP) 1 $46,500U$S 3,207 4.05
09/08/2016 LPA 4 8 1400 1'27"30/100 Rob.l.d.p-ex.p.c.s.s ALW h6a+g1 A 6 407 Muñoz Ricardo Javier ME-FE-DA-THI (LP) 3 $8,370U$S 569 11.95
16/01/2016 ARG 11 15 1400 1'26"34/100 Forty Mirage ALW h5a+g1 A 5 407 Franco Acosta Miguel A. ME-FE-DA-THI (LP) 10 $0U$S 0 7.25
14/12/2015 ARG 15 3 1400 1'25"67/100 Half Crown ALW h5a+g1 A 5 407 Franco Acosta Miguel A. ME-FE-DA-THI (LP) 5 $2,200U$S 227 7.20
24/11/2015 LPA 4 9 1600 1'38"48/100 Alamosa ALW h5a+g1 A 5 407 Franco Acosta Miguel A. ME-FE-DA-THI (LP) 5 $4,920U$S 515 25.40
05/11/2015 LPA 6 9 1400 1'25"68/100 Calificativa ALW h5a+g1 A 5 407 Cubilla Juan Sebastian ME-FE-DA-THI (LP) 8 $0U$S 0 15.30
15/10/2015 LPA 9 3 1200 1'13"57/100 Sublimacion 2010 ALW h5a+g1 A 5 407 Cubilla Juan Sebastian ME-FE-DA-THI (LP) 7 $0U$S 0 7.70
12/09/2015 SIS 11 9 1400 1'24"69/100 Tina Wells 2006 ALW h5a+g1 C 5 407 Montes De Oca Diego I. ME-FE-DA-THI (LP) 8 $0U$S 0 9.40
28/08/2015 ARG 1 8 1400 1'23"10/100 La Filosofa ALW h5a+g1 A 5 417 Montes De Oca Diego I. ME-FE-DA-THI (LP) 2 $14,000U$S 1,522 12.60
25/07/2015 ARG 8 2 1200 1'10"86/100 Taboo ALW h5a+g1 A 5 417 Villagra Juan Cruz ME-FE-DA-THI (LP) 5 $2,000U$S 221 55.50
14/07/2015 LPA 10 8 1200 1'15"55/100 Finura Sam ALW h5a+g1 A 5 417 Muñoz Ricardo Javier ME-FE-DA-THI (LP) 6 $2,068U$S 230 32.90
10/06/2015 SIS 17 11 1200 1'19"18/100 Caminito D Oro (CP) ALW h4-5ag1 A 4 417 Villagra Juan Cruz ME-FE-DA-THI (LP) 5 $3,200U$S 359 5.00
20/05/2015 SIS 8 11 1400 1'23"90/100 Es Richard 2011 (CP) ALW h4-5ag1 A 4 412 Muñoz Ricardo Javier ME-FE-DA-THI (LP) 3 $8,400U$S 948 28.35
06/05/2015 SIS 7 13 1300 1'17"82/100 Amaranto Plus2011(cp ALW h4-5ag1 A 4 419 Muñoz Ricardo Javier ME-FE-DA-THI (LP) 6 $2,800U$S 318 12.00
01/04/2015 SIS 16 5 1200 1'13"72/100 Mad Speed 2010 (CP) ALW h4-5ag1 A 4 415 Leyes Mario Luis ME-FE-DA-THI (LP) 6 $2,800U$S 321 9.50
16/02/2015 ARG 12 7 1400 1'26"24/100 Gaitero (C.I.) ALW h4ag1 A 4 408 Falcon Espinola Audin A ME-FE-DA-THI (LP) 4 $3,300U$S 384 8.30
26/12/2014 SIS 3 4 1400 1'25"94/100 Microchip 2011 (CP) ALW h4-5ag1 A 4 408 Falcon Espinola Audin A ME-FE-DA-THI (LP) 6 $2,100U$S 248 4.20
17/12/2014 SIS 15 10 1200 1'12"63/100 Venticello (CP) ALW h4-5ag1 A 4 410 Arias Octavio Federico ME-FE-DA-THI (LP) 5 $2,400U$S 284 7.10
26/11/2014 SIS 2 8 1400 1'24"52/100 Bordolesa (CP) ALW h4-5ag1 A 4 410 Arias Octavio Federico ME-FE-DA-THI (LP) 2 $10,500U$S 1,246 7.40
12/11/2014 SIS 2 2 1200 1'09"32/100 Familiero (CP) ALW h4-5ag1 A 4 413 Arias Octavio Federico ME-FE-DA-THI (LP) 5 $2,400U$S 285 4.55
15/10/2014 SIS 1 6 1400 1'23"87/100 Lefty (CP) ALW h4-5ag1 A 4 415 Villagra Juan Cruz ME-FE-DA-THI (LP) 5 $2,400U$S 287 4.55
30/09/2014 SIS 12 10 1200 1'11"57/100 Ruling (CP) ALW h4-5ag1 A 4 418 Villagra Juan Cruz ME-FE-DA-THI (LP) 3 $6,000U$S 717 4.95
10/09/2014 SIS 1 6 1400 1'24"97/100 Gran Diogenes (CP) ALW h4-5ag1 A 4 420 Villagra Juan Cruz ME-FE-DA-THI (LP) 2 $8,750U$S 1,054 6.45
07/08/2014 LPA 14 14 1200 1'13"51/100 Dr. Hugo Nuñez ALW h4ag1 A 4 0 Muñoz Ricardo Javier ME-FE-DA-THI (LP) 8 $0U$S 0 47.30
24/06/2014 LPA 14 9 1400 1'24"09/100 Celiba ALW h3ag1 A 3 0 Ferreyra Franco Luciano ME-FE-DA-THI (LP) 6 $2,240U$S 279 126.75
10/06/2014 LPA 8 12 1200 1'11"70/100 C.g.p. T.del B. ALW h3ag1 A 3 0 Ferreyra Franco Luciano ME-FE-DA-THI (LP) 12 $0U$S 0 32.05
21/04/2014 ARG 6 7 1200 1'09"72/100 Rack (2*T*) ALW h3ag1 C 3 0 Franco Acosta Miguel A. ME-FE-DA-THI (LP) 8 $0U$S 0 25.25
21/03/2014 ARG 9 4 1400 1'24"57/100 La Ñatita (E) ALW h3ag1 C 3 0 Bellocq Gonzalo E. ME-FE-DA-THI (LP) 9 $0U$S 0 55.25
24/02/2014 ARG 4 3 1200 1'09"64/100 The Rosy ALW h3ap C 3 0 Arias Octavio Federico ME-FE-DA-THI (LP) 1 $59,000U$S 7,613 25.05
28/01/2014 LPA 15 4 1400 1'29"30/100 Santiago West (2004) ALW h3ap A 3 0 Aserito Rodriguez M. ME-FE-DA-THI (LP) 6 $2,000U$S 254 22.00
14/01/2014 LPA 13 1 1200 1'12"40/100 Batallosa ALW h3ap A 3 0 Pereyra Carlos Oscar ME-FE-DA-THI (LP) 5 $4,000U$S 601 31.80
17/12/2013 LPA 1 11 1100 1'04"38/100 Tudtara ALW h3ap A 3 0 Ferreyra Franco Luciano ME-FE-DA-THI (LP) 4 $5,000U$S 796 15.35
05/12/2013 LPA 2 16 1200 1'12"82/100 Gold Gift (2002) ALW h3ap A 3 0 Ferreyra Franco Luciano ME-FE-DA-THI (LP) 6 $2,000U$S 325 351.85
04/08/2013 LPA 6 6 1200 1'13"32/100 Sakkara ALW h3ap A 3 0 Maturan Walter Ruben E.J.M. (LP) 10 $0U$S 0 169.55
20/06/2013 LPA 2 7 1200 1'13"58/100 Knock (2006) ALW h2ap A 2 0 Lorenzo Hector Ramon E.J.M. (LP) 12 $0U$S 0 23.50

SERVICIOS/PRODUCCION

Servicios
2

Nacimientos
2

Efectividad
100/100 100%


PadrilloProductoCriador1er servicioUltimo servicio
CAPTIVATED ARTEMISA TED (H Z, 15/09/2022)
Sarisjulis Pablo Alejandro 21/10/2021 21/10/2021
CAPTIVATED ART TED (M A, 15/10/2021)
Sarisjulis Pablo Alejandro 11/10/2020 11/10/2020