Argentina | Hembra | Zaino | SP
14/11/2010 (15 años)
#985000032033809
Familia: 21-a | Volumen: 40
| Revisado | ||||||
| Implante Presentado | ||||||
| Tipificación por ADN | ||||||
| Pasaporte Facturado | ||||||
| Reproductor | ||||||
Certificado de Correr
+
|
||||||
| Lugar Nacimiento | Los Prados | |||||
| Criador | |
| 1 NACIDOS | 1M | 0H |
| SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -

- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en Palermo - $115,877, a los 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADO| Hipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALERMO | 10 | 1 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $60,400 | |
| 1200 mts | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1000 mts | 8 | 80.0% | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $55,650 |
| 1100 mts | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,750 |
| AZUL | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1400 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1200 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| DOLORES | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $22,160 | |
| 1200 mts | 5 | 71.4% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $17,000 |
| 1000 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,160 |
| 1300 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| TANDIL | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1000 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1400 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| LA PLATA | 6 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $33,317 | |
| 1100 mts | 3 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $24,808 |
| 1300 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,659 |
| 1200 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
| 1000 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,850 |
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 1200 mts | 1 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
| Breaks | Días |
| Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2018 | ARG | 8 | 14 | 1200 | 1'10"47/100 | Quemao | ALW | h5a+g1 | A | 7 | 437 | Paiz Leandro Javier | EL MORCI (TDL) | 11 | $0 | 140.40 | |
| 03/06/2018 | AZL | 5 | 11 | 1400 | 1'26"84/100 | Alfredo Giammatolo | ALW | 5a+g1 | A | 7 | 437 | Paiz Leandro Javier | EL MORCI (TDL) | 8 | $0 | 54.50 | |
| 23/04/2018 | ARG | 9 | 8 | 1000 | 57"57/100 | 72ºaniv.ind.d.rep.ar | ALW | h5a+g1 | A | 7 | 437 | Paiz Leandro Javier | EL MORCI (TDL) | 5 | $4,750 | 15.75 | |
| 16/03/2018 | ARG | 11 | 13 | 1100 | 1'04"38/100 | Que Vida Buena | ALW | h5a+g1 | A | 7 | 437 | Paiz Leandro Javier | EL MORCI (TDL) | 5 | $4,750 | 89.60 | |
| 30/01/2018 | DOL | 5 | 10 | 1200 | 1'10"72/100 | Ricardo Gomez | ALW | 5a+g1/2 | A | 7 | 437 | Paiz Leandro Javier | EL MORCI (TDL) | 9 | $0 | 48.25 | |
| 17/12/2017 | AZL | 2 | 12 | 1200 | 1'13"23/100 | Cam.arg.agen.de Turf | ALW | 5a+g1 | A | 7 | 437 | Paiz Leandro Javier | EL MORCI (TDL) | 9 | $0 | 35.00 | |
| 10/12/2017 | TAN | 2 | 4 | 1000 | 59"90/100 | Por Una Cabeza | ALW | 5a+g1/2 | A | 7 | 437 | Paiz Leandro Javier | EL MORCI (TDL) | 10 | $0 | 14.20 | |
| 29/08/2017 | DOL | 5 | 12 | 1200 | 1'18"55/100 | Bic.cdad.dol. Pueblo | ALW | 5a+g1/2 | A | 7 | 437 | Pais Jorge D. | EL MORCI (TDL) | 12 | $0 | 13.90 | |
| 25/04/2017 | LPA | 4 | 1 | 1100 | 1'06"02/100 | Inusitado 2008 | ALW | 6a+g1 | A | 6 | 437 | Valle Ricardo Nicolas | EL MORCI (TDL) | 3 | $7,623 | 17.80 | |
| 23/03/2017 | LPA | 7 | 7 | 1300 | 1'19"41/100 | Truganani | ALW | h6a+g1 | A | 6 | 437 | Ferreyra Luis Alberto | EL MORCI (TDL) | 4 | $4,659 | 17.05 | |
| 26/02/2017 | TAN | 6 | 6 | 1400 | 1'27"04/100 | D.d.med.amb.c.p.r.p. | ALW | 5a+g1/2 | A | 6 | 437 | Sin Asignar | EL MORCI (TDL) | 12 | $0 | 16.15 | |
| 31/01/2017 | DOL | 4 | 2A | 1000 | 58"28/100 | Sto. Tomas de Aquino | ALW | 5a+g1/2 | A | 6 | 437 | Correa Franco Javier | EL MORCI (TDL) | 4 | $5,160 | 4.90 | |
| 22/12/2016 | DOL | 4 | 8 | 1300 | 1'17"29/100 | Dia de la Navidad | ALW | 5a+g1/2 | A | 6 | 437 | Sin Asignar | EL MORCI (TDL) | 3 | $0 | 0.00 | |
| 13/12/2016 | LPA | 13 | 12 | 1200 | 1'14"35/100 | Mont Freedom 2010 | ALW | h6a+g1 | A | 6 | 437 | Roncoli Orlando Pehuen | EL MORCI (TDL) | 8 | $0 | 4.20 | |
| 27/11/2016 | DOL | 5 | 4 | 1200 | 1'11"08/100 | Dia de la Tradicion | ALW | 5a+g1/2 | A | 6 | 437 | Correa Franco Javier | EL MORCI (TDL) | 3 | $8,600 | 7.45 | |
| 03/11/2016 | LPA | 14 | 8 | 1100 | 1'06"90/100 | Condoleeza Slew 2007 | ALW | h6a+g1 | A | 6 | 437 | Roncoli Orlando Pehuen | EL MORCI (TDL) | 2 | $12,705 | 9.05 | |
| 17/10/2016 | ARG | 10 | 11 | 1000 | 58"49/100 | Extra Time | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 437 | Torres Roberto Manuel | EL MORCI (TDL) | 7 | $0 | 10.20 | |
| 22/09/2016 | DOL | 5 | 2A | 1200 | 1'12"03/100 | P.nue.señ.d. Dolores | ALW | 6a+g1/2 | A | 6 | 437 | Paiz Leandro Javier | EL MORCI (TDL) | 4 | $4,200 | 4.55 | |
| 30/08/2016 | DOL | 5 | 1 | 1200 | 1'11"94/100 | 199ºaniv.d.fun.d.dol | ALW | 6a+g1 | A | 6 | 437 | Paiz Leandro Javier | EL MORCI (TDL) | 4 | $4,200 | 6.50 | |
| 14/08/2016 | LPA | 6 | 7 | 1000 | 1'00"19/100 | Doña Aura (2º TURNO) | ALW | h6a+g1 | A | 6 | 437 | Piliero Sergio Antonio | EL MORCI (TDL) | 4 | $3,850 | 51.45 | |
| 09/05/2016 | ARG | 6 | 3 | 1000 | 57"11/100 | Prince Boy | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 437 | Siniani Emiliano F. | EL MORCI (TDL) | 12 | $0 | 79.80 | |
| 24/10/2014 | SIS | 18 | 6 | 1200 | 1'11"74/100 | Magnetic Eyes 2005 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 437 | Cabrera Luciano Emanuel | EL MORCI (TDL) | 12 | $0 | 97.10 | |
| 14/10/2014 | LPA | 13 | 3 | 1100 | 1'04"88/100 | Sublimacion (2010) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Torres Roberto Manuel | EL MORCI (TDL) | 5 | $4,480 | 29.20 | |
| 21/09/2014 | ARG | 14 | 3 | 1000 | 56"90/100 | Bizardo Sam | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Torres Roberto Manuel | EL MORCI (TDL) | 11 | $0 | 13.90 | |
| 10/08/2014 | ARG | 8 | 9 | 1000 | 56"18/100 | Candy Gift | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Noriega Juan Carlos | EL MORCI (TDL) | 12 | $0 | 25.90 | |
| 21/07/2014 | ARG | 7 | 1 | 1000 | 56"37/100 | Mad Champ | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Noriega Juan Carlos | EL MORCI (TDL) | 1 | $48,000 | 7.00 | |
| 30/06/2014 | ARG | 7 | 13 | 1000 | 56"45/100 | Caldine(2012)(2*t*) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Coria Facundo Marcelo | EL MORCI (TDL) | 7 | $0 | 4.65 | |
| 06/06/2014 | ARG | 6 | 13 | 1000 | 58"34/100 | South Vagabunda(2*T) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Coria Facundo Marcelo | EL MORCI (TDL) | 5 | $2,900 | 11.70 |
| Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
|---|---|---|---|---|
|
|
Hernandez Esther Nelida Silva Luciano Silva Gisela Cejas Julio Cesar |
02/11/2018 | 07/11/2018 |