Argentina | Hembra | Alazan | SP
12/11/2010 (14 años)
#981032110000389
Familia: 14-e | Volumen: 40
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | El Paraiso |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en La Plata - $264,100, a los 4 años, incluso 4ta J.c.de Corrientes(H).
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 19 | 3 | 15.8% | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $264,100 | |
1400 mts | 7 | 36.8% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $30,500 |
2100 mts | 1 | 5.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8,500 |
1600 mts | 7 | 36.8% | 2 | 28.6% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $140,480 |
1500 mts | 2 | 10.5% | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $64,120 |
2000 mts | 1 | 5.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $16,500 |
1200 mts | 1 | 5.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,000 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2015 | LPA | 3 | 3 | 1400 | 1'24"67/100 | Mariachi Town (2011) | ALW | h4a+g2/3 | A | 4 | 0 | Rivero Fabian Antonio | OCCIDENTE (LP) | 8 | $0 | 8.70 | |
19/02/2015 | LPA | 11 | 3 | 1400 | 1'24"78/100 | Hs. Don Arcangel (E) | ALW | h4a+g3+ | A | 4 | 0 | Aguirre Walter Ariel | OCCIDENTE (LP) | 3 | $13,500 | 7.05 | |
29/01/2015 | LPA | 11 | 4 | 2100 | 2'14"18/100 | J.c.de Corrientes(H) | HCP | h4a+g3+ | A | 4 | 0 | Fernandez Mario Enrique | OCCIDENTE (LP) | 4 | $8,500 | 20.90 | |
20/01/2015 | LPA | 7 | 2 | 1600 | 1'37"05/100 | Rep. del Uruguay (E) | ALW | h4a+g3+ | A | 4 | 0 | Aguirre Walter Ariel | OCCIDENTE (LP) | 3 | $14,400 | 9.40 | |
21/12/2014 | LPA | 3 | 3 | 1600 | 1'38"81/100 | Origen Romano (2009) | ALW | h4a+g2 | A | 4 | 0 | Aguirre Walter Ariel | OCCIDENTE (LP) | 1 | $62,000 | 7.85 | |
27/11/2014 | LPA | 1 | 4 | 1500 | 1'30"16/100 | Aldonza | ALW | h4a+g1/2 | A | 4 | 0 | Aguirre Walter Ariel | OCCIDENTE (LP) | 1 | $62,000 | 9.55 | |
09/10/2014 | LPA | 16 | 11 | 1600 | 1'42"62/100 | Baradero | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Garcia Geronimo Joaquin | OCCIDENTE (LP) | 5 | $4,560 | 18.05 | |
16/09/2014 | LPA | 9 | 7 | 1600 | 1'41"58/100 | Buenas Costumbres(us | ALW | h4a+g1 | A | 4 | 0 | Ricardo Jorge Antonio | OCCIDENTE (LP) | 6 | $2,280 | 5.80 | |
29/07/2014 | LPA | 2 | 1 | 1600 | 1'37"73/100 | Enjoy Glory | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Aguirre Walter Ariel | OCCIDENTE (LP) | 1 | $53,000 | 3.70 | |
17/07/2014 | LPA | 9 | 8 | 2000 | 2'11"18/100 | Socalina | ALW | h4-5ap | A | 4 | 0 | Parma Geronimo | OCCIDENTE (LP) | 2 | $16,500 | 7.55 | |
17/06/2014 | LPA | 10 | 10 | 1600 | 1'40"71/100 | Eclipse West | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Parma Geronimo | OCCIDENTE (LP) | 5 | $4,240 | 9.80 | |
27/05/2014 | LPA | 8 | 14 | 1400 | 1'28"55/100 | Crepitada | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Parma Geronimo | OCCIDENTE (LP) | 7 | $0 | 11.20 | |
13/05/2014 | LPA | 12 | 9 | 1400 | 1'25"91/100 | Mora Agradable | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Parma Geronimo | OCCIDENTE (LP) | 2 | $15,000 | 5.25 | |
27/04/2014 | LPA | 6 | 10 | 1200 | 1'14"31/100 | Potripen | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Parma Geronimo | OCCIDENTE (LP) | 5 | $4,000 | 52.70 | |
30/03/2014 | LPA | 16 | 2 | 1500 | 1'36"32/100 | Español | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Parma Geronimo | OCCIDENTE (LP) | 6 | $2,120 | 19.20 | |
16/03/2014 | LPA | 15 | 4 | 1400 | 1'26"29/100 | Storm Mane | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Parma Geronimo | OCCIDENTE (LP) | 7 | $0 | 9.75 | |
27/02/2014 | LPA | 8 | 10 | 1400 | 1'25"74/100 | Español | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Parma Geronimo | OCCIDENTE (LP) | 6 | $2,000 | 102.95 | |
28/01/2014 | LPA | 15 | 14 | 1400 | 1'29"30/100 | Santiago West (2004) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Sotelo Camacho Pablo | OCCIDENTE (LP) | 7 | $0 | 185.80 | |
02/01/2014 | LPA | 1 | 1 | 1600 | 1'43"64/100 | Socalina | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Bellocq Gonzalo E. | OCCIDENTE (LP) | 7 | $0 | 11.80 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
El Paraiso | 26/08/2023 | 26/08/2023 |
![]() |
VACIO | 08/09/2022 | 29/10/2022 | |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 31/08/2021 | 31/08/2021 |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 10/09/2020 | 10/09/2020 |
![]() |
VACIO | 13/11/2019 | 13/11/2019 | |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 17/11/2018 | 17/11/2018 |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 01/12/2017 | 01/12/2017 |
![]() |
VACIO | 28/10/2017 | 28/10/2017 | |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 11/08/2016 | 08/11/2016 |
![]() |
![]() |
El Paraiso | 16/08/2015 | 16/08/2015 |