Argentina | Hembra | Zaino | SP
14/09/2011 (13 años)
Familia: 14-c | Volumen: 41
Revisado | |
Microchip | |
Implante Presentado | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Penco Hue |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 10 carreras en San Isidro - $1,491,526, a los 3,4 y 5 años, incluso Neapolis Handicap, Roy Handicap, Saint Simon Handicap, Condal Handicap y Ipe Handicap, 2da Evidencia (H), 3ra Cipayo Handicap y J.c. de Rosario [L], 4ta Miss Linda Handicap.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 25 | 10 | 40.0% | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | $1,405,926 | |
1400 mts | 9 | 36.0% | 5 | 55.6% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $633,058 |
1600 mts | 12 | 48.0% | 5 | 41.7% | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $752,268 |
1800 mts | 1 | 4.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 |
2000 mts | 3 | 12.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $20,600 |
LA PLATA ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | $41,850 | |
2000 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | $41,850 |
PALERMO ![]() | 4 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $43,750 | |
1600 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $43,750 |
1400 mts | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
2200 mts | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (3) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2017 | SIS | 9 | 1 | 1400 | 1'22"49/100 | Codiciable 2009 | ALW | h5a+g3+ | A | 5 | 458 | Banegas Kevin | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 1 | $97,500 | 5.05 | |
17/05/2017 | SIS | 7 | 7 | 1600 | 1'35"49/100 | Tenzing | ALW | h5a+g3+ | A | 5 | 459 | Banegas Kevin | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 3 | $14,920 | 2.80 | |
29/04/2017 | SIS | 14 | 1 | 1400 | 1'22"75/100 | Don Delirio 2005. | ALW | h5a+g3+ | A | 5 | 460 | Ortega Pavon Eduardo | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 3 | $13,000 | 5.35 | |
15/04/2017 | SIS | 10 | 4 | 1800 | 1'53"67/100 | Paseana G2 | STK | h3a+ | C | 5 | 461 | Ortega Pavon Eduardo | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 6 | $0 | 8.75 | |
22/03/2017 | SIS | 10 | 5 | 1600 | 1'35"91/100 | Ipe Handicap | HCP | h5a+ | A | 5 | 464 | Ortega Pavon Eduardo | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 1 | $115,920 | 8.80 | |
08/02/2017 | SIS | 6 | 5 | 1600 | 1'36"52/100 | Condal Handicap | HCP | h5a+ | A | 5 | 458 | Ortega Pavon Eduardo | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 1 | $115,920 | 4.15 | |
21/01/2017 | SIS | 3 | 1 | 1600 | 1'34"48/100 | Funca 2011 | ALW | h5a+g3+ | C | 5 | 462 | Enrique Brian Rodrigo | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 5 | $3,480 | 3.50 | |
20/12/2016 | LPA | 11 | 5 | 2000 | 2'03"06/100 | Los Criadores G2 | STK | h3a+ | A | 5 | 451 | Da Silva Jose Aparecido | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 8 | $0 | 16.05 | |
16/10/2016 | LPA | 9 | 4 | 2000 | 2'06"49/100 | J.c. de Rosario (L) | STK | h4a+ | A | 5 | 451 | Ortega Pavon Eduardo | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 3 | $41,850 | 2.80 | |
21/09/2016 | SIS | 10 | 7 | 1600 | 1'36"13/100 | Saint Simon Handicap | HCP | h5a+ | A | 5 | 451 | Ortega Pavon Eduardo | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 1 | $231,840 | 2.45 | |
17/08/2016 | SIS | 6 | 6 | 1600 | 1'36"21/100 | Miss Linda Handicap | HCP | h4a+ | A | 5 | 458 | Ortega Pavon Eduardo | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 4 | $15,408 | 2.95 | |
01/07/2016 | SIS | 7 | 5 | 1400 | 1'26"91/100 | Cipayo Handicap | HCP | h4a+ | C | 5 | 461 | Ortega Pavon Eduardo | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 3 | $26,208 | 2.95 | |
08/06/2016 | SIS | 9 | 7 | 1400 | 1'22"81/100 | Roy Handicap | HCP | h4a+ | A | 4 | 455 | Ortega Pavon Eduardo | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 1 | $196,560 | 4.55 | |
11/05/2016 | SIS | 7 | 8 | 1400 | 1'21"94/100 | Neapolis Handicap | HCP | h4a+ | A | 4 | 447 | Ortega Pavon Eduardo | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 1 | $131,040 | 2.30 | |
02/05/2016 | ARG | 7 | 3 | 1600 | 1'33"95/100 | Evidencia (H) | HCP | h4a+g | A | 4 | 439 | Ortega Pavon Eduardo | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 2 | $43,750 | 10.45 | |
21/03/2016 | ARG | 9 | 2 | 1400 | 1'23"97/100 | Court Harwell (H) | HCP | h4a+g | A | 4 | 439 | Ortega Pavon Eduardo | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 6 | $0 | 4.30 | |
13/02/2016 | SIS | 13 | 2 | 1400 | 1'23"97/100 | El Chapita 2010 | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 439 | Ortega Pavon Eduardo | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 1 | $70,800 | 2.00 | |
19/12/2015 | SIS | 2 | 7 | 1600 | 1'33"78/100 | Potridee | ALW | h4ag2/3 | C | 4 | 438 | Calvente Gustavo E. | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 4 | $10,080 | 5.90 | |
29/11/2015 | SIS | 14 | 8 | 1600 | 1'37"48/100 | Incasico 2009 | ALW | h4ag2 | A | 4 | 446 | Ortega Pavon Eduardo | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 1 | $151,200 | 4.40 | |
31/10/2015 | SIS | 9 | 3 | 1400 | 1'21"91/100 | Eyeofthetiger 2008 | ALW | h4ag1 | C | 4 | 446 | Ortega Pavon Eduardo | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 1 | $81,600 | 3.80 | |
23/09/2015 | SIS | 3 | 1 | 1600 | 1'35"78/100 | Tormentoso Moro 2014 | ALW | h4ag1 | A | 4 | 454 | Ortega Pavon Eduardo | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) | 2 | $30,800 | 8.25 | |
25/05/2015 | SIS | 13 | 11 | 2000 | 2'03"75/100 | Al Qasr (USA) 2012 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 448 | Barroso Fabricio Raul | COMALAL | 10 | $0 | 17.45 | |
11/05/2015 | ARG | 1 | 7 | 2200 | 2'20"07/100 | Betabel | ALW | h3ag1 | C | 3 | 449 | Barroso Fabricio Raul | COMALAL | 6 | $0 | 2.50 | |
24/04/2015 | SIS | 13 | 6A | 2000 | 2'01"49/100 | Animas 2012 | ALW | h3ag1/2 | C | 3 | 449 | Perez Gullo Carlos Saul | COMALAL | 7 | $0 | 3.90 | |
20/03/2015 | SIS | 9 | 5 | 2000 | 2'02"01/100 | Gameiro 2012 | ALW | h3ag1 | C | 3 | 459 | Domingos Altair | COMALAL | 3 | $20,600 | 21.10 | |
20/02/2015 | SIS | 2 | 7 | 1600 | 1'38"55/100 | Press Parade 2005(cp | ALW | h3ap | A | 3 | 456 | Domingos Altair | COMALAL | 1 | $48,000 | 2.15 | |
23/01/2015 | SIS | 6 | 7 | 1600 | 1'37"29/100 | Ultima Chance (CP) | ALW | h3ap | A | 3 | 449 | Domingos Altair | COMALAL | 2 | $14,700 | 2.00 | |
11/01/2015 | ARG | 5 | 7 | 1400 | 1'24"42/100 | Sorteado | ALW | h3ap | A | 3 | 446 | Domingos Altair | COMALAL | 8 | $0 | 8.85 | |
07/11/2014 | SIS | 11 | 11 | 1600 | 1'36"66/100 | Eivissa Jet 2003 | ALW | h3ap | C | 3 | 446 | Noriega Juan Carlos | COMALAL | 13 | $0 | 4.65 | |
18/10/2014 | SIS | 4 | 1 | 1400 | 1'22"82/100 | Feet Of Clay 2000 | ALW | h3ap | C | 3 | 443 | Noriega Juan Carlos | COMALAL | 4 | $5,450 | 3.70 | |
20/09/2014 | SIS | 10 | 11 | 1400 | 1'24"53/100 | Met Day 2013 | ALW | h3ap | C | 3 | 441 | Blanco Rodrigo Gonzalo | COMALAL | 3 | $10,900 | 32.90 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Firmamento | 05/11/2022 | 27/11/2022 |
![]() |
![]() |
Firmamento | 27/08/2021 | 27/08/2021 |
![]() |
![]() |
Las Raices | 19/08/2020 | 19/08/2020 |
![]() |
VACIO | 14/11/2019 | 18/11/2019 | |
![]() |
![]() |
Las Raices | 29/08/2018 | 29/08/2018 |
![]() |
VACIO | 20/09/2017 | 11/10/2017 |