Argentina | Hembra | Zaino Colorado | SP
16/07/2011 (14 años)
Familia: 12-c | Volumen: 41
Revisado | |
Microchip | |
Implante Presentado | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Carampangue |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 3 carreras en La Plata - $386,060, a los 3 y 4 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 13 | 3 | 23.1% | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $342,340 | |
1100 mts | 5 | 38.5% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $41,040 |
1000 mts | 7 | 53.8% | 3 | 42.9% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $294,580 |
1200 mts | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,720 |
SAN ISIDRO ![]() | 4 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $43,720 | |
1100 mts | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $39,720 |
1000 mts | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,000 |
PALERMO ![]() | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
1000 mts | 2 | 100% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2016 | LPA | 6 | 2 | 1100 | 1'05"05/100 | Calificativa | ALW | h5a+g2/3 | A | 5 | 468 | Ricardo Jorge Antonio | LIGAROTTI (SI) | 12 | $0 | 4.20 | |
25/10/2016 | LPA | 9 | 8 | 1000 | 59"50/100 | Joc.c.de Santa Fe(E) | ALW | h4a+g3+ | A | 5 | 468 | Aguirre Walter Ariel | LIGAROTTI (SI) | 5 | $10,080 | 17.40 | |
26/04/2016 | LPA | 5 | 6 | 1000 | 1'02"94/100 | Valency 2013 | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 468 | Villalba Gustavo N. | LIGAROTTI (SI) | 5 | $7,600 | 1.75 | |
06/04/2016 | SIS | 7 | 8 | 1100 | 1'03"82/100 | La Liz 2009 | ALW | h4ag2/3 | A | 4 | 468 | Fernandes Goncalves F. | LIGAROTTI (SI) | 3 | $13,680 | 4.15 | |
17/03/2016 | LPA | 11 | 4 | 1000 | 58"48/100 | Haras El Turf (E) | ALW | h4a+g3+ | A | 4 | 471 | Fernandes Goncalves F. | LIGAROTTI (SI) | 2 | $31,500 | 7.35 | |
28/02/2016 | LPA | 3 | 3 | 1100 | 1'03"07/100 | Queta Manucha | ALW | h4a+g2/3 | A | 4 | 471 | Fernandes Goncalves F. | LIGAROTTI (SI) | 3 | $17,100 | 7.65 | |
17/01/2016 | LPA | 7 | 6 | 1100 | 1'04"97/100 | Panama (E) | ALW | h4a+g3+ | A | 4 | 471 | Garcia Geronimo Joaquin | LIGAROTTI (SI) | 4 | $10,500 | 5.40 | |
27/12/2015 | LPA | 13 | 3 | 1100 | 1'03"58/100 | J.c.mar del Plata(E) | ALW | h4a+g3+ | A | 4 | 471 | Siniani Emiliano F. | LIGAROTTI (SI) | 5 | $8,400 | 19.40 | |
01/12/2015 | LPA | 9 | 2 | 1000 | 58"15/100 | Belinda | ALW | h4ag2 | A | 4 | 471 | Ricardo Jorge Antonio | LIGAROTTI (SI) | 1 | $86,500 | 2.75 | |
06/11/2015 | SIS | 13 | 5 | 1100 | 1'04"98/100 | Fomento | ALW | h4ag2 | A | 4 | 471 | Ricardo Jorge Antonio | LIGAROTTI (SI) | 2 | $26,040 | 13.00 | |
11/10/2015 | ARG | 7 | 8 | 1000 | 56"02/100 | Fhurter | ALW | h4ag2 | A | 4 | 463 | Ricardo Jorge Antonio | LIGAROTTI (SI) | 8 | $0 | 5.70 | |
17/09/2015 | LPA | 14 | 10 | 1200 | 1'11"72/100 | Travelwell 2013 | ALW | h4ag2 | A | 4 | 463 | Garcia Geronimo Joaquin | LIGAROTTI (SI) | 5 | $6,720 | 8.10 | |
25/08/2015 | LPA | 6 | 12 | 1000 | 58"94/100 | Carmelinda (2ºTURNO) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 463 | Ricardo Jorge Antonio | LIGAROTTI (SI) | 1 | $80,000 | 1.95 | |
20/12/2014 | SIS | 3 | 4 | 1000 | 58"97/100 | Ahmad | ALW | h3ag1 | C | 3 | 463 | Fernandes Goncalves F. | LA MANIJA | 8 | $0 | 5.40 | |
30/10/2014 | LPA | 11 | 7 | 1000 | 1'00"79/100 | Pasional Key 2013 | ALW | h3ag1 | A | 3 | 478 | Fernandes Goncalves F. | LA MANIJA | 2 | $18,900 | 4.20 | |
26/08/2014 | LPA | 6 | 10 | 1100 | 1'07"80/100 | Aristocity | ALW | h3ag1 | A | 3 | 478 | Fernandes Goncalves F. | CASTEL GANDOLFO | 5 | $5,040 | 3.40 | |
10/07/2014 | LPA | 1 | 6 | 1000 | 59"35/100 | Juan Talentoso(2006) | ALW | h3ap | A | 3 | 478 | Fernandes Goncalves F. | CASTEL GANDOLFO | 1 | $60,000 | 3.20 | |
12/05/2014 | ARG | 3 | 7 | 1000 | 57"32/100 | Emigrant (E) | ALW | h2ap | A | 2 | 478 | Fernandes Goncalves F. | CASTEL GANDOLFO | 6 | $0 | 6.40 | |
25/04/2014 | SIS | 7 | 13 | 1000 | 56"52/100 | Es de Maggy 2012 | ALW | h2ap | C | 2 | 478 | Fernandes Goncalves F. | CASTEL GANDOLFO | 5 | $4,000 | 12.15 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 19/10/2024 | 21/10/2024 | |
![]() |
![]() |
Mara Ferre S.R.L. | 19/10/2023 | 19/10/2023 |
![]() |
![]() |
Mara Ferre S.R.L. | 16/09/2022 | 16/09/2022 |
![]() |
VACIO | 09/11/2021 | 09/11/2021 | |
![]() |
![]() |
Mara Ferre S.R.L. | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
![]() |
![]() |
La Gringa | 07/08/2019 | 07/08/2019 |
![]() |
![]() |
Testino Alberto Antonio | 24/09/2017 | 24/09/2017 |