Argentina | Hembra | Zaino | SP
11/11/2011 (13 años)
#981032110007145
Familia: 20-c | Volumen: 41
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | Mi Anhelo |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en Rosario - $134,774, a los 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ISIDRO ![]() | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $36,024 | |
1100 mts | 4 | 57.1% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $24,624 |
1200 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11,400 |
1000 mts | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
ROSARIO ![]() | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $37,500 | |
1100 mts | 1 | 50.0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $29,000 |
1000 mts | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $8,500 |
PALERMO ![]() | 7 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $61,250 | |
1000 mts | 7 | 100% | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $61,250 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2016 | SIS | 9 | 9 | 1100 | 1'05"88/100 | Rugell I | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 486 | Domingos Altair | LA RIBERA (R*) | 7 | $0 | 5.30 | |
07/10/2016 | ROS | 4 | 1 | 1100 | 1'07"92/100 | Bahiarito | ALW | h4a+p | A | 5 | 477 | Fuentes Gaston David | LA RIBERA (R*) | 1 | $29,000 | 2.20 | |
24/09/2016 | ROS | 1 | 17 | 1000 | 1'00"43/100 | Pirotecnico | ALW | 5a+p | A | 5 | 477 | Cabral Cristian A. | LA RIBERA (R*) | 2 | $8,500 | 2.10 | |
31/08/2016 | SIS | 14 | 1 | 1100 | 1'07"51/100 | Redtop Ii | ALW | h5-6ap | A | 5 | 477 | Corrales Francisco Raul | LA RIBERA (R*) | 8 | $0 | 4.30 | |
05/08/2016 | SIS | 12 | 12 | 1100 | 1'04"28/100 | Facian | ALW | h5-6ap | A | 5 | 486 | Domingos Altair | LA RIBERA (R*) | 3 | $10,944 | 1.85 | |
20/06/2016 | ARG | 15 | 4 | 1000 | 57"20/100 | Potriworld | ALW | h4ap | A | 4 | 499 | Domingos Altair | LA RIBERA (R*) | 3 | $13,000 | 4.60 | |
12/06/2016 | ARG | 15 | 3 | 1000 | 56"23/100 | Tap (2º TURNO) | ALW | h4ap | A | 4 | 499 | Calvente Franco Alberto | LA RIBERA (R*) | 2 | $22,750 | 6.30 | |
23/05/2016 | ARG | 16 | 7 | 1000 | 56"30/100 | Ultrasexy | ALW | h4ap | A | 4 | 499 | Domingos Altair | LA RIBERA (R*) | 3 | $13,000 | 11.05 | |
02/05/2016 | ARG | 14 | 3 | 1000 | 57"26/100 | Inter Optimist | ALW | h4ap | A | 4 | 499 | Domingos Altair | LA RIBERA (R*) | 4 | $6,500 | 6.55 | |
16/03/2016 | SIS | 14 | 7 | 1100 | 1'06"39/100 | Pontia I | ALW | h4a+p | A | 4 | 499 | Domingos Altair | LA RIBERA (R*) | 3 | $13,680 | 2.65 | |
10/02/2016 | SIS | 15 | 6 | 1200 | 1'13"19/100 | Icy Lake I | ALW | h4a+p | A | 4 | 490 | Domingos Altair | LA RIBERA (R*) | 3 | $11,400 | 4.25 | |
07/12/2015 | ARG | 12 | 14 | 1000 | 57"46/100 | Lac Azur | ALW | h4ap | A | 4 | 462 | Fuentes Gaston David | LA RIBERA (R*) | 6 | $0 | 6.45 | |
23/07/2015 | ARG | 7 | 4 | 1000 | 55"92/100 | Pasion | ALW | h4ap | A | 4 | 462 | Fuentes Gaston David | LA RIBERA (R*) | 4 | $6,000 | 36.70 | |
12/06/2015 | SIS | 18 | 15 | 1000 | 57"88/100 | Vacacionada 1999 | ALW | h3ap | C | 3 | 462 | Fuentes Gaston David | LA RIBERA (R*) | 6 | $0 | 45.35 | |
14/02/2015 | SIS | 17 | 12 | 1000 | 57"01/100 | Abacanado I | ALW | h3ap | C | 3 | 466 | Domingos Altair | LA RIBERA (R*) | 9 | $0 | 11.55 | |
19/09/2014 | ARG | 9 | 6 | 1000 | 56"30/100 | Mistongo(URU) (3*t*) | ALW | h3ap | A | 3 | 0 | Domingos Altair | LA RIBERA (R*) | 9 | $0 | 19.90 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Pijuan Jorge Antonio | 04/11/2022 | 04/11/2022 |
![]() |
VACIO | 22/12/2020 | 22/12/2020 | |
![]() |
![]() |
Pijuan Jorge Antonio | 21/10/2019 | 21/10/2019 |
![]() |
![]() |
Pijuan Jorge Antonio | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
![]() |
![]() |
Pijuan Jorge Antonio | 23/10/2017 | 23/10/2017 |