Argentina | Hembra | Alazan | SP
27/08/2012 (12 años)
Familia: 14-c | Volumen: 41
Revisado | |
Microchip | |
Implante Presentado | |
Tipificación por ADN | |
Pasaporte Facturado | |
Reproductor | |
Certificado de Correr | |
Lugar Nacimiento | Santa Maria De Araras |
Criador |
2 NACIDOS | 1M | 1H |
SIN ACTUACIONES |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora en San Isidro - $206,750, a los 5 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO ![]() | 6 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $35,250 | |
1100 mts | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,250 |
1200 mts | 5 | 83.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $30,000 |
ROSARIO ![]() | 7 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $39,600 | |
1000 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7,800 |
1400 mts | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7,800 |
1100 mts | 4 | 57.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $24,000 |
SAN ISIDRO ![]() | 7 | 1 | 14.3% | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $131,900 | |
1100 mts | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1200 mts | 6 | 85.7% | 1 | 16.7% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $131,900 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2019 | ARG | 2 | 4 | 1100 | 1'03"96/100 | Beauty Roy | ALW | h5a+g1 | A | 7 | 446 | Galdeano Leandro Daniel | CARTEADOR (R*) | 5 | $5,250 | 6.05 | |
11/11/2018 | ROS | 2 | 6 | 1000 | 59"63/100 | Plaza Pringles | ALW | 6a+g1 | A | 6 | 451 | Fuentes Ariel Carlos | CARTEADOR (R*) | 4 | $7,800 | 4.50 | |
07/10/2018 | ROS | 7 | 5 | 1400 | 1'21"14/100 | Rosario 12 | ALW | 4a+g1 | A | 6 | 451 | Castro Alexis Gaston | CARTEADOR (R*) | 4 | $7,800 | 17.00 | |
26/08/2018 | ROS | 5 | 10 | 1100 | 1'06"23/100 | Pista de E. Y Volteo | ALW | h5a+ | A | 6 | 451 | Fuentes Ariel Carlos | CARTEADOR (R*) | 7 | $0 | 10.40 | |
12/08/2018 | ROS | 4 | 15 | 1100 | 1'06"92/100 | Club Saladillo | ALW | 6a+g1 | A | 6 | 451 | Fuentes Ariel Carlos | CARTEADOR (R*) | 2 | $12,000 | 21.80 | |
29/07/2018 | ROS | 6 | 6 | 1400 | 1'27"69/100 | Paseo del Caminante | ALW | 5a+ | A | 6 | 451 | Palacios Ariel Rodrigo | CARTEADOR (R*) | 6 | $0 | 25.00 | |
20/06/2018 | ROS | 5 | 13 | 1100 | 1'06"03/100 | Gal.d.h.d.l.banderas | ALW | h3a+g1 | A | 5 | 451 | Perez Miguel Angel | CARTEADOR (R*) | 11 | $0 | 5.40 | |
03/06/2018 | ROS | 3 | 2 | 1100 | 1'07"58/100 | Museo de la Memoria | ALW | 5a+ | A | 5 | 451 | Fuentes Ariel Carlos | CARTEADOR (R*) | 2 | $12,000 | 21.80 | |
18/04/2018 | SIS | 12 | 9 | 1100 | 1'04"31/100 | La Mucura 2009 | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 451 | Ortega Pavon Eduardo | CARTEADOR (R*) | 10 | $0 | 7.45 | |
14/02/2018 | SIS | 4 | 4 | 1200 | 1'11"97/100 | Fain | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 455 | Ortega Pavon Eduardo | CARTEADOR (R*) | 8 | $0 | 6.85 | |
26/11/2017 | ARG | 10 | 7 | 1200 | 1'10"57/100 | Miss Atorranta | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 441 | Ortega Pavon Eduardo | CARTEADOR (R*) | 6 | $0 | 11.95 | |
15/10/2017 | ARG | 6 | 10 | 1200 | 1'10"18/100 | Jungle Count | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 441 | Ortega Pavon Eduardo | CARTEADOR (R*) | 12 | $0 | 9.55 | |
22/09/2017 | SIS | 13 | 6 | 1200 | 1'13"07/100 | Joup 1999 | ALW | h5-6ap | A | 5 | 441 | Ortega Pavon Eduardo | CARTEADOR (R*) | 1 | $74,000 | 2.45 | |
20/02/2017 | ARG | 11 | 1 | 1200 | 1'10"32/100 | Vacacionado | ALW | h4ap | A | 4 | 447 | Ricardo Jorge Antonio | CARTEADOR (R*) | 6 | $0 | 5.00 | |
17/11/2016 | ARG | 3 | 9 | 1200 | 1'10"75/100 | Bonsoir | ALW | h4ap | A | 4 | 447 | Ricardo Jorge Antonio | CARTEADOR (R*) | 5 | $3,750 | 6.75 | |
22/10/2016 | ARG | 10 | 9 | 1200 | 1'11"41/100 | Adea | ALW | h4ap | A | 4 | 447 | Ricardo Jorge Antonio | CARTEADOR (R*) | 2 | $26,250 | 9.65 | |
20/08/2016 | SIS | 16 | 16 | 1200 | 1'11"90/100 | Don Letal 2010 | ALW | h4ap | C | 4 | 447 | Noriega Juan Carlos | CARTEADOR (R*) | 6 | $0 | 5.85 | |
21/02/2016 | SIS | 16 | 3 | 1200 | 1'10"58/100 | Doña Polenta I | ALW | h3ap | C | 3 | 438 | Ricardo Jorge Antonio | CARTEADOR (R*) | 3 | $17,520 | 5.80 | |
15/01/2016 | SIS | 14 | 8 | 1200 | 1'10"73/100 | Moon Dark I | ALW | h3ap | C | 3 | 441 | Ricardo Jorge Antonio | CARTEADOR (R*) | 2 | $30,660 | 4.90 | |
14/11/2015 | SIS | 17 | 3 | 1200 | 1'11"64/100 | Invention I | ALW | h3ap | C | 3 | 436 | Ricardo Jorge Antonio | CARTEADOR (R*) | 4 | $9,720 | 7.85 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 14/08/2024 | 14/08/2024 | |
![]() |
![]() |
Sofia | 06/09/2023 | 06/09/2023 |
![]() |
![]() |
Sofia | 31/08/2022 | 31/08/2022 |