Argentina | Hembra | Zaino | SP
19/09/2012 (12 años)
#981032110001180
Familia: 2-g | Volumen: 41
Revisado | |||
Implante Presentado | |||
Tipificación por ADN | |||
Pasaporte Facturado | |||
Reproductor | |||
Certificado de Correr
+
|
|||
Lugar Nacimiento | Los Desagues |
Criador |
- Sin datos -
- No hay previstas para el ejemplar -
- POR EDAD -
Ganadora de 2 carreras en La Plata y Dolores - $222,780, a los 4 y 7 años.
- POR HIPODROMO Y DISTANCIA -
DISTANCIA PISTA ESTADOHipódromo | CC | % | 1º | % | 2º | 3º | 4º | 5º | NP | ClC | ClG | ClCG1 | ClGG1 | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PLATA ![]() | 13 | 1 | 7.7% | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $148,380 | |
1300 mts | 2 | 15.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
1000 mts | 5 | 38.5% | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $34,980 |
1200 mts | 3 | 23.1% | 1 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $107,800 |
1100 mts | 2 | 15.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,600 |
1400 mts | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
DOLORES ![]() | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $74,400 | |
1200 mts | 7 | 100% | 1 | 14.3% | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $74,400 |
- DETALLE -
PERFORMANCE DETALLADA
Clásico corrido (0) Clásico ganado (0)
Breaks | Días |
Hip. | N° | O | Dist. | Tiempo | Premio | Cat. | Cond. | P | E | Kg | Jockey | Caballeriza | Pos. | Importe | Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2020 | LPA | 12 | 6 | 1300 | 1'20"62/100 | Storm Cuentero (2011) | ALW | h6a+g1/2 | A | 7 | 0 | Diestra Pedro Emanuel | EL PIMPO (AZL) | 10 | $0 | 25.70 | |
21/11/2019 | LPA | 8 | 9 | 1300 | 1'18"96/100 | Bajista | ALW | h6a+g1/2 | A | 7 | 0 | Alday Luciano Enrique | EL PIMPO (AZL) | 15 | $0 | 40.35 | |
27/08/2019 | LPA | 13 | 6 | 1000 | 1'26"75/100 | Carmelinda (2011) | ALW | h6a+g1/2 | A | 7 | 0 | Diestra Pedro Emanuel | EL PIMPO (AZL) | 11 | $0 | 17.55 | |
06/08/2019 | LPA | 7 | 8 | 1200 | 1'14"17/100 | Campeon Apertura 2006-2010 | ALW | h6a+g1 | A | 7 | 0 | Diestra Pedro Emanuel | EL PIMPO (AZL) | 1 | $70,000 | 4.80 | |
18/07/2019 | LPA | 3 | 8 | 1000 | 58"94/100 | Intense Look (2010) | ALW | h6a+g1 | A | 7 | 0 | Diestra Pedro Emanuel | EL PIMPO (AZL) | 3 | $12,600 | 9.30 | |
30/06/2019 | LPA | 15 | 12 | 1200 | 1'15"12/100 | Rocococo (2009 - 2010) | ALW | h5a+g1 | A | 6 | 0 | Rivarola Juan Cruz | EL PIMPO (AZL) | 3 | $15,300 | 4.80 | |
08/06/2019 | LPA | 2 | 1 | 1200 | 1'13"54/100 | La Charmante (2009) | ALW | h6a+g1/2 | A | 6 | 0 | Rivarola Juan Cruz | EL PIMPO (AZL) | 2 | $22,500 | 9.95 | |
30/05/2019 | LPA | 2 | 5 | 1000 | 59"95/100 | La Farnesina | ALW | h6a+g2 | A | 6 | 0 | Villarreta Nicolas A. | EL PIMPO (AZL) | 5 | $6,000 | 8.00 | |
12/05/2019 | LPA | 5 | 2 | 1000 | 1'00"30/100 | City Tune 2013 | ALW | h6a+g1/2 | A | 6 | 0 | Alday Luciano Enrique | EL PIMPO (AZL) | 3 | $13,500 | 5.90 | |
10/01/2019 | LPA | 4 | 1 | 1100 | 1'06"00/100 | Orme | ALW | h6a+g1 | A | 6 | 0 | Berti Facundo Andres | EL PIMPO (AZL) | 5 | $5,600 | 14.45 | |
30/01/2018 | DOL | 5 | 6 | 1200 | 1'10"72/100 | Ricardo Gomez | ALW | 5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Osuna Jose Alberto | EL PIMPO (AZL) | 4 | $7,200 | 5.10 | |
21/12/2017 | DOL | 5 | 7 | 1200 | 1'10"76/100 | Fin de Año | ALW | 5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Osuna Jose Alberto | STUD HARAS LOS DESAGÜES (LP) | 5 | $4,800 | 5.35 | |
31/10/2017 | DOL | 5 | 14 | 1200 | 1'13"48/100 | Dia de la Madre | ALW | 5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Osuna Jose Alberto | STUD HARAS LOS DESAGÜES (LP) | 3 | $12,000 | 22.25 | |
10/10/2017 | LPA | 14 | 10 | 1000 | 1'00"09/100 | Glick Bordeaux 2009 | ALW | h5a+g1 | A | 5 | 0 | Franco Acosta Miguel A. | STUD HARAS LOS DESAGÜES (LP) | 6 | $2,880 | 23.55 | |
28/09/2017 | DOL | 1 | 5 | 1200 | 1'15"84/100 | Dia de la Primavera | ALW | 5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Acuña Matias | STUD HARAS LOS DESAGÜES (LP) | 4 | $5,400 | 64.55 | |
29/08/2017 | DOL | 5 | 9 | 1200 | 1'18"55/100 | Bic.cdad.dol. Pueblo | ALW | 5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Acuña Matias | STUD HARAS LOS DESAGÜES (LP) | 10 | $0 | 73.60 | |
27/07/2017 | DOL | 2 | 8 | 1200 | 1'18"05/100 | D.d.la Independencia | ALW | 5a+g1/2 | A | 5 | 0 | Acuña Matias | STUD HARAS LOS DESAGÜES (LP) | 9 | $0 | 26.10 | |
10/06/2017 | LPA | 7 | 10 | 1100 | 1'05"87/100 | Valency (3º TURNO) | ALW | h4ag1 | A | 4 | 0 | Valle Ricardo Nicolas | LOS DESAGUES (LP) | 11 | $0 | 23.50 | |
27/10/2016 | DOL | 5 | 9A | 1200 | 1'15"26/100 | Dia D.l.nac. Unidas | ALW | 4ap | A | 4 | 0 | Sosa Matias | STUD HARAS LOS DESAGÜES (LP) | 1 | $45,000 | 5.80 | |
15/09/2016 | LPA | 13 | 6 | 1400 | 1'24"49/100 | Isminie | ALW | h4ap | A | 4 | 0 | Montes De Oca Diego I. | LOS DESAGUES (LP) | 14 | $0 | 33.30 |
Padrillo | Producto | Criador | 1er servicio | Ultimo servicio |
---|---|---|---|---|
![]() |
VACIO | 18/11/2021 | 18/11/2021 |